可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000921.SZ | 海信家电 | 2024-07-17 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 360921 |
2 | 002847.SZ | 盐津铺子 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 362847 |
3 | 002985.SZ | 北摩高科 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 362985 |
4 | 301086.SZ | 鸿富瀚 | 2024-07-17 | 2024-07-26 | 2024-08-01 | 351086 |
5 | 301047.SZ | 义翘神州 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 351047 |
6 | 301129.SZ | 瑞纳智能 | 2024-07-17 | 2024-07-26 | 2024-08-01 | 351129 |
7 | 301293.SZ | 三博脑科 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 351293 |
8 | 603260.SH | 合盛硅业 | 2024-07-17 | 2024-07-26 | 2024-08-01 | |
9 | 605168.SH | 三人行 | 2024-07-17 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | |
10 | 688001.SH | 华兴源创 | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | |
11 | 688048.SH | 长光华芯 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | |
12 | 688001.SH | 华兴源创 | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | |
13 | 688692.SH | 达梦数据 | 2024-07-17 | 2024-07-26 | 2024-08-01 | |
14 | 688377.SH | 迪威尔 | 2024-07-17 | 2024-07-26 | 2024-08-01 | |
15 | 600523.SH | 贵航股份 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 738523 |
16 | 600500.SH | 中化国际 | 2024-07-17 | 2024-07-29 | 2024-08-02 | 738500 |
17 | 600523.SH | 贵航股份 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 738523 |
18 | 600853.SH | 龙建股份 | 2024-07-17 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | |
19 | 835237.BJ | 力佳科技 | 2024-07-17 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | |
20 | 834765.BJ | 美之高 | 2024-07-17 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | |
21 | 920002.BJ | 万达轴承 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-07-30 | |
22 | 300938.SZ | 信测标准 | 2024-07-17 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 350938 |
23 | 300576.SZ | 容大感光 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 350576 |
24 | 300860.SZ | 锋尚文化 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 350860 |
25 | 002376.SZ | 新北洋 | 2024-07-17 | 2024-07-26 | 2024-08-01 | 362376 |
26 | 002434.SZ | 万里扬 | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 362434 |
27 | 002434.SZ | 万里扬 | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 362434 |
28 | 002512.SZ | 达华智能 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 362512 |
29 | 002676.SZ | 顺威股份 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 362676 |
30 | 300475.SZ | 香农芯创 | 2024-07-17 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 350475 |
31 | 300810.SZ | 中科海讯 | 2024-07-17 | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 350810 |
32 | 300241.SZ | 瑞丰光电 | 2024-07-17 | 2024-07-26 | 2024-08-01 | 350241 |
33 | 000670.SZ | 盈方微 | 2024-07-17 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 360670 |
34 | 000911.SZ | 广农糖业 | 2024-07-17 | 2024-07-26 | 2024-08-01 | 360911 |
35 | 000815.SZ | 美利云 | 2024-07-17 | 2024-07-26 | 2024-08-01 | 360815 |
36 | 002840.SZ | 华统股份 | 2024-07-17 | 2024-07-26 | 2024-08-01 | 362840 |
信达证券股份有限公司
2024年07月18日