标的证券信息提示:
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始日期 | 复牌日期 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600027.SH | 华电国际 | 2024-07-19 | 拟筹划重大资产重组 | |
2 | 600157.SH | 永泰能源 | 2024-07-25 | 拟筹划重大资产重组 | |
3 | 601107.SH | 四川成渝 | 2024-08-01 | 重大事项 | |
4 | 600535.SH | 天士力 | 2024-08-01 | 重大事项 | |
5 | 600297.SH | 广汇汽车 | 2024-07-18 | 重要公告 |
信达证券股份有限公司
2024年08月01日