可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600459.SH | 贵研铂业 | 2024-08-14 | 2024-08-23 | 2024-08-29 | 738459 |
2 | 600610.SH | 中毅达 | 2024-08-14 | 2024-08-20 | 2024-08-29 | 738610 |
3 | 600744.SH | 华银电力 | 2024-08-14 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | 738744 |
4 | 603067.SH | 振华股份 | 2024-08-14 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | |
5 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 2014-08-29 | 738660 |
6 | 603112.SH | 华翔股份 | 2024-08-14 | 2024-08-23 | 2024-08-29 | |
7 | 601619.SH | 嘉泽新能 | 2024-08-14 | 2024-08-23 | 2024-08-29 | |
8 | 600889.SH | 南京化纤 | 2024-08-14 | 2024-08-22 | 2024-08-29 | 738889 |
9 | 603112.SH | 华翔股份 | 2024-08-14 | 2024-08-23 | 2024-08-29 | |
10 | 601698.SH | 中国卫通 | 2024-08-14 | 2024-08-26 | 2024-08-29 | |
11 | 601969.SH | 海南矿业 | 2024-08-14 | 2024-08-23 | 2024-08-30 | |
12 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 2024-08-29 | 738660 |
13 | 603300.SH | 华铁应急 | 2024-08-14 | 2024-08-23 | 2024-08-29 | |
14 | 603131.SH | 上海沪工 | 2024-08-14 | 2024-08-22 | 2024-08-29 | |
15 | 605196.SH | 华通线缆 | 2024-08-14 | 2024-08-22 | 2024-08-29 | |
16 | 603766.SH | 隆鑫通用 | 2024-08-14 | 2024-08-22 | 2024-08-29 | 752766 |
17 | 688373.SH | 盟科药业-U | 2024-08-14 | 2024-08-16 | 2024-08-22 | |
18 | 688126.SH | 沪硅产业 | 2024-08-14 | 2024-08-22 | 2024-08-29 | |
19 | 688373.SH | 盟科药业-U | 2024-08-14 | 2024-08-16 | 2024-08-22 | |
20 | 688332.SH | 中科蓝讯 | 2024-08-14 | 2024-08-23 | 2024-08-29 | |
21 | 178045.SH | 21衡发01 | 2024-08-14 | 2024-09-04 | ||
22 | 601107.SH | 四川成渝 | 2024-08-14 | |||
23 | 162826.SH | S19六民 | 2024-08-14 | 2024-08-09 | ||
24 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 2024-08-14 | |||
25 | 835185.BJ | 贝特瑞 | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 2024-08-27 | |
26 | 002003.SZ | 伟星股份 | 2024-08-14 | 2024-08-29 | 2024-09-05 | 362003 |
27 | 300697.SZ | 电工合金 | 2024-08-14 | 2024-08-22 | 2024-08-29 | 350697 |
28 | 002036.SZ | 联创电子 | 2024-08-14 | 2024-08-22 | 2024-08-29 | 362036 |
29 | 300581.SZ | 晨曦航空 | 2024-08-14 | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 350581 |
30 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 2024-08-14 | 2024-09-04 | 2024-09-09 | 362938 |
31 | 002800.SZ | 天顺股份 | 2024-08-14 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 362800 |
32 | 300521.SZ | 爱司凯 | 2024-08-14 | 2024-08-23 | 2024-08-30 | 350521 |
33 | 300482.SZ | 万孚生物 | 2024-08-14 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 350482 |
34 | 300482.SZ | 万孚生物 | 2024-08-14 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 350482 |
35 | 301003.SZ | 江苏博云 | 2024-08-14 | 2024-08-22 | 2024-08-29 | 351003 |
36 | 000952.SZ | 广济药业 | 2024-08-14 | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 360952 |
37 | 301195.SZ | 北路智控 | 2024-08-14 | 2024-08-23 | 2024-08-30 | 351195 |
38 | 000895.SZ | 双汇发展 | 2024-08-14 | 2024-08-22 | 2024-08-29 | 360895 |
39 | 000035.SZ | 中国天楹 | 2024-08-14 | 2024-08-22 | 2024-08-29 | 360035 |
40 | 301380.SZ | 挖金客 | 2024-08-14 | 2024-08-23 | 2024-08-30 | 351380 |
41 | 000657.SZ | 中钨高新 | 2024-08-14 | 2024-08-13 | 2024-08-23 | 360657 |
42 | 600027.SH | 华电国际 | 2024-08-14 | 2024-08-29 | 2024-09-05 | 738027 |
43 | 600107.SH | 美尔雅 | 2024-08-14 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | |
44 | 600185.SH | 格力地产 | 2024-08-14 | 2024-08-22 | 2024-08-29 | 738185 |
信达证券股份有限公司
2024年08月15日