关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000009.SZ | 中国宝安 | 仅折算率变化 | 65 |
2 | 000011.SZ | 深物业A | 仅折算率变化 | 65 |
3 | 000159.SZ | 国际实业 | 仅折算率变化 | 55 |
4 | 000501.SZ | 武商集团 | 仅折算率变化 | 60 |
5 | 000514.SZ | 渝开发 | 仅折算率变化 | 60 |
6 | 000586.SZ | 汇源通信 | 仅折算率变化 | 55 |
7 | 000633.SZ | 合金投资 | 仅折算率变化 | 65 |
8 | 000713.SZ | 丰乐种业 | 仅折算率变化 | 65 |
9 | 000766.SZ | 通化金马 | 仅折算率变化 | 0 |
10 | 000886.SZ | 海南高速 | 仅折算率变化 | 50 |
11 | 000978.SZ | 桂林旅游 | 仅折算率变化 | 60 |
12 | 001217.SZ | 华尔泰 | 仅折算率变化 | 60 |
13 | 001318.SZ | 阳光乳业 | 仅折算率变化 | 60 |
14 | 002044.SZ | 美年健康 | 仅折算率变化 | 65 |
15 | 002136.SZ | 安纳达 | 仅折算率变化 | 65 |
16 | 002240.SZ | 盛新锂能 | 仅折算率变化 | 65 |
17 | 002329.SZ | 皇氏集团 | 仅折算率变化 | 35 |
18 | 002358.SZ | 森源电气 | 仅折算率变化 | 60 |
19 | 002397.SZ | 梦洁股份 | 仅折算率变化 | 60 |
20 | 002451.SZ | 摩恩电气 | 仅折算率变化 | 60 |
21 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 仅折算率变化 | 65 |
22 | 002471.SZ | 中超控股 | 仅折算率变化 | 65 |
23 | 002491.SZ | 通鼎互联 | 仅折算率变化 | 60 |
24 | 002508.SZ | 老板电器 | 仅折算率变化 | 60 |
25 | 002561.SZ | 徐家汇 | 仅折算率变化 | 60 |
26 | 002674.SZ | 兴业科技 | 仅折算率变化 | 60 |
27 | 002677.SZ | 浙江美大 | 仅折算率变化 | 60 |
28 | 002724.SZ | 海洋王 | 仅折算率变化 | 65 |
29 | 002746.SZ | 仙坛股份 | 仅折算率变化 | 55 |
30 | 002780.SZ | 三夫户外 | 仅折算率变化 | 35 |
31 | 002792.SZ | 通宇通讯 | 仅折算率变化 | 65 |
32 | 002857.SZ | 三晖电气 | 仅折算率变化 | 60 |
33 | 002864.SZ | 盘龙药业 | 仅折算率变化 | 60 |
34 | 002900.SZ | 哈三联 | 仅折算率变化 | 65 |
35 | 002921.SZ | 联诚精密 | 仅折算率变化 | 65 |
36 | 002952.SZ | 亚世光电 | 仅折算率变化 | 35 |
37 | 003005.SZ | 竞业达 | 仅折算率变化 | 0 |
38 | 003011.SZ | 海象新材 | 仅折算率变化 | 65 |
39 | 102112.SZ | 国债2112 | 调出 | -- |
40 | 104695.SZ | 龙江1908 | 调出 | -- |
41 | 104697.SZ | 龙江1910 | 调出 | -- |
42 | 104700.SZ | 龙江1913 | 调出 | -- |
43 | 104702.SZ | 龙江1915 | 调出 | -- |
44 | 105908.SZ | 江苏1916 | 调出 | -- |
45 | 107931.SZ | 安徽1706 | 调出 | -- |
46 | 107932.SZ | 浙江1711 | 调出 | -- |
47 | 107933.SZ | 浙江1712 | 调出 | -- |
48 | 107934.SZ | 浙江1713 | 调出 | -- |
49 | 107935.SZ | 浙江1714 | 调出 | -- |
50 | 107936.SZ | 浙江1715 | 调出 | -- |
51 | 107937.SZ | 浙江1716 | 调出 | -- |
52 | 110038.SZ | 贴债2411 | 调出 | -- |
53 | 110074.SH | 精达转债 | 仅折算率变化 | 70 |
54 | 113537.SH | 文灿转债 | 仅折算率变化 | 50 |
55 | 113678.SH | 中贝转债 | 仅折算率变化 | 75 |
56 | 118049.SH | 汇成转债 | 调入 | 0 |
57 | 123038.SZ | 联得转债 | 仅折算率变化 | 75 |
58 | 123127.SZ | 耐普转债 | 仅折算率变化 | 70 |
59 | 123177.SZ | 测绘转债 | 仅折算率变化 | 75 |
60 | 123201.SZ | 纽泰转债 | 仅折算率变化 | 75 |
61 | 123219.SZ | 宇瞳转债 | 仅折算率变化 | 70 |
62 | 123222.SZ | 博俊转债 | 仅折算率变化 | 70 |
63 | 123245.SZ | 集智转债 | 仅折算率变化 | 55 |
64 | 127037.SZ | 银轮转债 | 仅折算率变化 | 60 |
65 | 127084.SZ | 柳工转2 | 仅折算率变化 | 75 |
66 | 127106.SZ | 伟隆转债 | 仅折算率变化 | 35 |
67 | 128082.SZ | 华锋转债 | 仅折算率变化 | 55 |
68 | 157954.SH | 19吉林18 | 调出 | -- |
69 | 159302.SZ | 港股高股息ETF | 调入 | 90 |
70 | 160116.SH | 19湖北27 | 调出 | -- |
71 | 160117.SH | 19湖北28 | 调出 | -- |
72 | 186347.SH | 21龙江38 | 调出 | -- |
73 | 186348.SH | 21安徽27 | 调出 | -- |
74 | 192143.SZ | 青岛2115 | 调出 | -- |
75 | 232728.SH | 24深圳41 | 调入 | 80 |
76 | 232729.SH | 24深圳42 | 调入 | 80 |
77 | 232730.SH | 24深圳43 | 调入 | 80 |
78 | 232731.SH | 24深圳44 | 调入 | 80 |
79 | 232732.SH | 24深圳45 | 调入 | 80 |
80 | 232733.SH | 24深圳46 | 调入 | 80 |
81 | 232734.SH | 24深圳47 | 调入 | 80 |
82 | 232735.SH | 24深圳48 | 调入 | 80 |
83 | 232736.SH | 24深圳49 | 调入 | 80 |
84 | 232737.SH | 24深圳50 | 调入 | 80 |
85 | 232738.SH | 24深圳51 | 调入 | 80 |
86 | 232739.SH | 24深圳52 | 调入 | 80 |
87 | 300024.SZ | 机器人 | 仅折算率变化 | 0 |
88 | 300043.SZ | 星辉娱乐 | 仅折算率变化 | 60 |
89 | 300097.SZ | 智云股份 | 仅折算率变化 | 0 |
90 | 300173.SZ | 福能东方 | 仅折算率变化 | 50 |
91 | 300214.SZ | 日科化学 | 仅折算率变化 | 65 |
92 | 300231.SZ | 银信科技 | 仅折算率变化 | 60 |
93 | 300265.SZ | 通光线缆 | 仅折算率变化 | 65 |
94 | 300337.SZ | 银邦股份 | 仅折算率变化 | 55 |
95 | 300365.SZ | 恒华科技 | 仅折算率变化 | 65 |
96 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 仅折算率变化 | 0 |
97 | 300649.SZ | 杭州园林 | 仅折算率变化 | 60 |
98 | 300675.SZ | 建科院 | 仅折算率变化 | 55 |
99 | 300689.SZ | 澄天伟业 | 仅折算率变化 | 55 |
100 | 300715.SZ | 凯伦股份 | 仅折算率变化 | 60 |
101 | 300753.SZ | 爱朋医疗 | 仅折算率变化 | 0 |
102 | 300798.SZ | 锦鸡股份 | 仅折算率变化 | 55 |
103 | 300829.SZ | 金丹科技 | 仅折算率变化 | 65 |
104 | 300842.SZ | 帝科股份 | 仅折算率变化 | 60 |
105 | 300911.SZ | 亿田智能 | 仅折算率变化 | 60 |
106 | 300912.SZ | 凯龙高科 | 仅折算率变化 | 0 |
107 | 300922.SZ | 天秦装备 | 仅折算率变化 | 60 |
108 | 300931.SZ | 通用电梯 | 仅折算率变化 | 60 |
109 | 300968.SZ | 格林精密 | 仅折算率变化 | 0 |
110 | 300971.SZ | 博亚精工 | 仅折算率变化 | 65 |
111 | 300977.SZ | 深圳瑞捷 | 仅折算率变化 | 65 |
112 | 300984.SZ | 金沃股份 | 仅折算率变化 | 65 |
113 | 300995.SZ | 奇德新材 | 仅折算率变化 | 65 |
114 | 301017.SZ | 漱玉平民 | 仅折算率变化 | 65 |
115 | 301071.SZ | 力量钻石 | 仅折算率变化 | 60 |
116 | 301098.SZ | 金埔园林 | 仅折算率变化 | 0 |
117 | 301166.SZ | 优宁维 | 仅折算率变化 | 55 |
118 | 301235.SZ | 华康医疗 | 仅折算率变化 | 55 |
119 | 301246.SZ | 宏源药业 | 仅折算率变化 | 65 |
120 | 301248.SZ | 杰创智能 | 仅折算率变化 | 65 |
121 | 301292.SZ | 海科新源 | 仅折算率变化 | 65 |
122 | 301295.SZ | 美硕科技 | 仅折算率变化 | 65 |
123 | 301311.SZ | 昆船智能 | 仅折算率变化 | 60 |
124 | 301313.SZ | 凡拓数创 | 仅折算率变化 | 65 |
125 | 301338.SZ | 凯格精机 | 仅折算率变化 | 65 |
126 | 430489.BJ | 佳先股份 | 调入 | 0 |
127 | 563072.SZ | 深圳2441 | 调入 | 80 |
128 | 563073.SZ | 深圳2442 | 调入 | 80 |
129 | 563074.SZ | 深圳2443 | 调入 | 80 |
130 | 563075.SZ | 深圳2444 | 调入 | 80 |
131 | 563076.SZ | 深圳2445 | 调入 | 80 |
132 | 563077.SZ | 深圳2446 | 调入 | 80 |
133 | 563078.SZ | 深圳2447 | 调入 | 80 |
134 | 563079.SZ | 深圳2448 | 调入 | 80 |
135 | 563080.SZ | 深圳2449 | 调入 | 80 |
136 | 563081.SZ | 深圳2450 | 调入 | 80 |
137 | 563082.SZ | 深圳2451 | 调入 | 80 |
138 | 563083.SZ | 深圳2452 | 调入 | 80 |
139 | 600061.SH | 国投资本 | 仅折算率变化 | 65 |
140 | 600088.SH | 中视传媒 | 仅折算率变化 | 60 |
141 | 600106.SH | 重庆路桥 | 仅折算率变化 | 65 |
142 | 600156.SH | 华升股份 | 仅折算率变化 | 65 |
143 | 600198.SH | 大唐电信 | 仅折算率变化 | 50 |
144 | 600241.SH | 时代万恒 | 仅折算率变化 | 65 |
145 | 600259.SH | 广晟有色 | 仅折算率变化 | 65 |
146 | 600293.SH | 三峡新材 | 仅折算率变化 | 60 |
147 | 600382.SH | 广东明珠 | 仅折算率变化 | 55 |
148 | 600383.SH | 金地集团 | 仅折算率变化 | 65 |
149 | 600503.SH | 华丽家族 | 仅折算率变化 | 60 |
150 | 600557.SH | 康缘药业 | 仅折算率变化 | 65 |
151 | 600635.SH | 大众公用 | 仅折算率变化 | 55 |
152 | 600639.SH | 浦东金桥 | 仅折算率变化 | 65 |
153 | 600681.SH | 百川能源 | 仅折算率变化 | 60 |
154 | 600735.SH | 新华锦 | 仅折算率变化 | 60 |
155 | 600738.SH | 丽尚国潮 | 仅折算率变化 | 60 |
156 | 600756.SH | 浪潮软件 | 仅折算率变化 | 60 |
157 | 600774.SH | 汉商集团 | 仅折算率变化 | 65 |
158 | 600783.SH | 鲁信创投 | 仅折算率变化 | 55 |
159 | 600876.SH | 凯盛新能 | 仅折算率变化 | 65 |
160 | 600935.SH | 华塑股份 | 仅折算率变化 | 50 |
161 | 600966.SH | 博汇纸业 | 仅折算率变化 | 60 |
162 | 601028.SH | 玉龙股份 | 仅折算率变化 | 60 |
163 | 601099.SH | 太平洋 | 仅折算率变化 | 65 |
164 | 603026.SH | 石大胜华 | 仅折算率变化 | 0 |
165 | 603045.SH | 福达合金 | 仅折算率变化 | 60 |
166 | 603102.SH | 百合股份 | 仅折算率变化 | 60 |
167 | 603168.SH | 莎普爱思 | 仅折算率变化 | 60 |
168 | 603207.SH | 小方制药 | 仅折算率变化 | 0 |
169 | 603223.SH | 恒通股份 | 仅折算率变化 | 65 |
170 | 603233.SH | 大参林 | 仅折算率变化 | 60 |
171 | 603313.SH | 梦百合 | 仅折算率变化 | 60 |
172 | 603333.SH | 尚纬股份 | 仅折算率变化 | 65 |
173 | 603353.SH | 和顺石油 | 仅折算率变化 | 60 |
174 | 603398.SH | 沐邦高科 | 仅折算率变化 | 35 |
175 | 603458.SH | 勘设股份 | 仅折算率变化 | 0 |
176 | 603579.SH | 荣泰健康 | 仅折算率变化 | 60 |
177 | 603657.SH | 春光科技 | 仅折算率变化 | 55 |
178 | 603777.SH | 来伊份 | 仅折算率变化 | 60 |
179 | 603787.SH | 新日股份 | 仅折算率变化 | 60 |
180 | 603808.SH | 歌力思 | 仅折算率变化 | 60 |
181 | 603860.SH | 中公高科 | 仅折算率变化 | 65 |
182 | 603908.SH | 牧高笛 | 仅折算率变化 | 60 |
183 | 603918.SH | 金桥信息 | 仅折算率变化 | 65 |
184 | 603968.SH | 醋化股份 | 仅折算率变化 | 65 |
185 | 605006.SH | 山东玻纤 | 仅折算率变化 | 60 |
186 | 605336.SH | 帅丰电器 | 仅折算率变化 | 60 |
187 | 688121.SH | 卓然股份 | 仅折算率变化 | 60 |
188 | 688135.SH | 利扬芯片 | 仅折算率变化 | 50 |
189 | 688147.SH | 微导纳米 | 仅折算率变化 | 60 |
190 | 688171.SH | 纬德信息 | 仅折算率变化 | 60 |
191 | 688290.SH | 景业智能 | 仅折算率变化 | 65 |
192 | 688335.SH | 复洁环保 | 仅折算率变化 | 0 |
193 | 688350.SH | 富淼科技 | 仅折算率变化 | 65 |
194 | 688419.SH | 耐科装备 | 仅折算率变化 | 60 |
195 | 688450.SH | 光格科技 | 仅折算率变化 | 65 |
196 | 688458.SH | 美芯晟 | 仅折算率变化 | 65 |
197 | 688588.SH | 凌志软件 | 仅折算率变化 | 65 |
198 | 688620.SH | 安凯微 | 仅折算率变化 | 65 |
199 | 688648.SH | 中邮科技 | 仅折算率变化 | 55 |
200 | 688679.SH | 通源环境 | 仅折算率变化 | 60 |
201 | 688681.SH | 科汇股份 | 仅折算率变化 | 65 |
202 | 688720.SH | 艾森股份 | 仅折算率变化 | 65 |
203 | 832149.BJ | 利尔达 | 调入 | 0 |
204 | 837092.BJ | 汉鑫科技 | 调入 | 0 |
205 | 838670.BJ | 恒进感应 | 调入 | 0 |
信达证券股份有限公司
2024年09月02日