关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 000048.SZ | 京基智农 | 仅折算率变化 | 60 |
2 | 000068.SZ | 华控赛格 | 仅折算率变化 | 60 |
3 | 000159.SZ | 国际实业 | 仅折算率变化 | 35 |
4 | 000301.SZ | 东方盛虹 | 仅折算率变化 | 65 |
5 | 000509.SZ | 华塑控股 | 仅折算率变化 | 35 |
6 | 000537.SZ | 中绿电 | 仅折算率变化 | 60 |
7 | 000573.SZ | 粤宏远A | 仅折算率变化 | 65 |
8 | 000586.SZ | 汇源通信 | 仅折算率变化 | 35 |
9 | 000607.SZ | 华媒控股 | 仅折算率变化 | 65 |
10 | 000620.SZ | 新华联 | 仅折算率变化 | 65 |
11 | 000688.SZ | 国城矿业 | 仅折算率变化 | 60 |
12 | 000716.SZ | 黑芝麻 | 仅折算率变化 | 60 |
13 | 000837.SZ | 秦川机床 | 仅折算率变化 | 65 |
14 | 000911.SZ | 广农糖业 | 仅折算率变化 | 60 |
15 | 000925.SZ | 众合科技 | 仅折算率变化 | 50 |
16 | 000978.SZ | 桂林旅游 | 仅折算率变化 | 55 |
17 | 001239.SZ | 永达股份 | 仅折算率变化 | 65 |
18 | 001258.SZ | 立新能源 | 仅折算率变化 | 60 |
19 | 001259.SZ | 利仁科技 | 仅折算率变化 | 60 |
20 | 001277.SZ | N速达股 | 调入 | 0 |
21 | 001298.SZ | 好上好 | 仅折算率变化 | 65 |
22 | 001379.SZ | 腾达科技 | 仅折算率变化 | 55 |
23 | 002015.SZ | 协鑫能科 | 仅折算率变化 | 60 |
24 | 002069.SZ | 獐子岛 | 仅折算率变化 | 0 |
25 | 002086.SZ | 东方海洋 | 仅折算率变化 | 65 |
26 | 002133.SZ | 广宇集团 | 仅折算率变化 | 65 |
27 | 002172.SZ | 澳洋健康 | 仅折算率变化 | 50 |
28 | 002178.SZ | 延华智能 | 仅折算率变化 | 50 |
29 | 002295.SZ | 精艺股份 | 仅折算率变化 | 0 |
30 | 002314.SZ | 南山控股 | 仅折算率变化 | 65 |
31 | 002366.SZ | 融发核电 | 仅折算率变化 | 60 |
32 | 002451.SZ | 摩恩电气 | 仅折算率变化 | 65 |
33 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 仅折算率变化 | 70 |
34 | 002488.SZ | 金固股份 | 仅折算率变化 | 65 |
35 | 002531.SZ | 天顺风能 | 仅折算率变化 | 60 |
36 | 002600.SZ | 领益智造 | 仅折算率变化 | 65 |
37 | 002627.SZ | 三峡旅游 | 仅折算率变化 | 60 |
38 | 002669.SZ | 康达新材 | 仅折算率变化 | 60 |
39 | 002694.SZ | 顾地科技 | 仅折算率变化 | 50 |
40 | 002718.SZ | 友邦吊顶 | 仅折算率变化 | 0 |
41 | 002747.SZ | 埃斯顿 | 仅折算率变化 | 50 |
42 | 002761.SZ | 浙江建投 | 仅折算率变化 | 65 |
43 | 002767.SZ | 先锋电子 | 仅折算率变化 | 55 |
44 | 002828.SZ | 贝肯能源 | 仅折算率变化 | 55 |
45 | 002830.SZ | 名雕股份 | 仅折算率变化 | 60 |
46 | 002853.SZ | 皮阿诺 | 仅折算率变化 | 60 |
47 | 002857.SZ | 三晖电气 | 仅折算率变化 | 0 |
48 | 002889.SZ | 东方嘉盛 | 仅折算率变化 | 50 |
49 | 002890.SZ | 弘宇股份 | 仅折算率变化 | 65 |
50 | 002908.SZ | 德生科技 | 仅折算率变化 | 65 |
51 | 002952.SZ | 亚世光电 | 仅折算率变化 | 55 |
52 | 002961.SZ | 瑞达期货 | 仅折算率变化 | 65 |
53 | 019660.SH | 21国债12 | 调出 | -- |
54 | 020632.SH | 24贴债11 | 调出 | -- |
55 | 110060.SH | 天路转债 | 仅折算率变化 | 80 |
56 | 110074.SH | 精达转债 | 仅折算率变化 | 75 |
57 | 110096.SH | 豫光转债 | 调入 | 0 |
58 | 113537.SH | 文灿转债 | 仅折算率变化 | 45 |
59 | 113672.SH | 福蓉转债 | 仅折算率变化 | 80 |
60 | 113678.SH | 中贝转债 | 仅折算率变化 | 80 |
61 | 118049.SH | 汇成转债 | 仅折算率变化 | 80 |
62 | 123038.SZ | 联得转债 | 仅折算率变化 | 80 |
63 | 123127.SZ | 耐普转债 | 仅折算率变化 | 75 |
64 | 123135.SZ | 泰林转债 | 仅折算率变化 | 75 |
65 | 123187.SZ | 超达转债 | 仅折算率变化 | 80 |
66 | 123192.SZ | 科思转债 | 仅折算率变化 | 80 |
67 | 123201.SZ | 纽泰转债 | 仅折算率变化 | 80 |
68 | 123219.SZ | 宇瞳转债 | 仅折算率变化 | 75 |
69 | 123222.SZ | 博俊转债 | 仅折算率变化 | 75 |
70 | 123238.SZ | 卡倍转02 | 仅折算率变化 | 55 |
71 | 123242.SZ | 赛龙转债 | 仅折算率变化 | 60 |
72 | 123246.SZ | 远信转债 | 调入 | 0 |
73 | 127037.SZ | 银轮转债 | 仅折算率变化 | 65 |
74 | 127092.SZ | 运机转债 | 仅折算率变化 | 70 |
75 | 128082.SZ | 华锋转债 | 仅折算率变化 | 60 |
76 | 128106.SZ | 华统转债 | 仅折算率变化 | 75 |
77 | 132026.SH | G三峡EB2 | 仅折算率变化 | 75 |
78 | 140845.SH | 17安徽06 | 调出 | -- |
79 | 140846.SH | 17浙江11 | 调出 | -- |
80 | 140847.SH | 17浙江12 | 调出 | -- |
81 | 140848.SH | 17浙江13 | 调出 | -- |
82 | 140849.SH | 17浙江14 | 调出 | -- |
83 | 140850.SH | 17浙江15 | 调出 | -- |
84 | 140851.SH | 17浙江16 | 调出 | -- |
85 | 159333.SZ | 港股央企红利ETF | 调入 | 90 |
86 | 159987.SZ | 科技创新ETF | 调出 | -- |
87 | 160118.SH | 19江苏16 | 调出 | -- |
88 | 160122.SH | 19龙江08 | 调出 | -- |
89 | 160124.SH | 19龙江10 | 调出 | -- |
90 | 160127.SH | 19龙江13 | 调出 | -- |
91 | 160129.SH | 19龙江15 | 调出 | -- |
92 | 186385.SH | 21青岛15 | 调出 | -- |
93 | 192171.SZ | 湖北2192 | 调出 | -- |
94 | 232740.SH | 24江苏20 | 调入 | 80 |
95 | 232741.SH | 24江苏21 | 调入 | 80 |
96 | 232742.SH | 24内蒙22 | 调入 | 80 |
97 | 232743.SH | 24内蒙23 | 调入 | 80 |
98 | 232744.SH | 24江西51 | 调入 | 80 |
99 | 232745.SH | 24江西52 | 调入 | 80 |
100 | 232746.SH | 24江西53 | 调入 | 80 |
101 | 232747.SH | 24江西54 | 调入 | 80 |
102 | 232748.SH | 24江西55 | 调入 | 80 |
103 | 232749.SH | 24江西56 | 调入 | 80 |
104 | 232750.SH | 24江西57 | 调入 | 80 |
105 | 232751.SH | 24江西58 | 调入 | 80 |
106 | 232752.SH | 24江西59 | 调入 | 80 |
107 | 232753.SH | 24江西60 | 调入 | 80 |
108 | 232754.SH | 24四川41 | 调入 | 80 |
109 | 232755.SH | 24四川42 | 调入 | 80 |
110 | 232756.SH | 24四川43 | 调入 | 80 |
111 | 232757.SH | 24四川44 | 调入 | 80 |
112 | 232758.SH | 24四川45 | 调入 | 80 |
113 | 232759.SH | 24四川46 | 调入 | 80 |
114 | 232760.SH | 24四川47 | 调入 | 80 |
115 | 232761.SH | 24四川48 | 调入 | 80 |
116 | 300043.SZ | 星辉娱乐 | 仅折算率变化 | 50 |
117 | 300080.SZ | 易成新能 | 仅折算率变化 | 50 |
118 | 300097.SZ | 智云股份 | 仅折算率变化 | 35 |
119 | 300142.SZ | 沃森生物 | 仅折算率变化 | 65 |
120 | 300195.SZ | 长荣股份 | 仅折算率变化 | 50 |
121 | 300269.SZ | 联建光电 | 仅折算率变化 | 35 |
122 | 300371.SZ | 汇中股份 | 仅折算率变化 | 55 |
123 | 300434.SZ | 金石亚药 | 仅折算率变化 | 55 |
124 | 300478.SZ | 杭州高新 | 仅折算率变化 | 35 |
125 | 300494.SZ | 盛天网络 | 仅折算率变化 | 55 |
126 | 300504.SZ | 天邑股份 | 仅折算率变化 | 65 |
127 | 300513.SZ | 恒实科技 | 仅折算率变化 | 50 |
128 | 300554.SZ | 三超新材 | 仅折算率变化 | 55 |
129 | 300556.SZ | 丝路视觉 | 仅折算率变化 | 35 |
130 | 300599.SZ | 雄塑科技 | 仅折算率变化 | 55 |
131 | 300615.SZ | 欣天科技 | 仅折算率变化 | 55 |
132 | 300706.SZ | 阿石创 | 仅折算率变化 | 65 |
133 | 300731.SZ | 科创新源 | 仅折算率变化 | 55 |
134 | 300753.SZ | 爱朋医疗 | 仅折算率变化 | 65 |
135 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 仅折算率变化 | 65 |
136 | 300796.SZ | 贝斯美 | 仅折算率变化 | 55 |
137 | 300798.SZ | 锦鸡股份 | 仅折算率变化 | 65 |
138 | 300904.SZ | 威力传动 | 仅折算率变化 | 65 |
139 | 300911.SZ | 亿田智能 | 仅折算率变化 | 55 |
140 | 300923.SZ | 研奥股份 | 仅折算率变化 | 65 |
141 | 300977.SZ | 深圳瑞捷 | 仅折算率变化 | 55 |
142 | 300988.SZ | 津荣天宇 | 仅折算率变化 | 60 |
143 | 300989.SZ | 蕾奥规划 | 仅折算率变化 | 55 |
144 | 301016.SZ | 雷尔伟 | 仅折算率变化 | 65 |
145 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 仅折算率变化 | 35 |
146 | 301057.SZ | 汇隆新材 | 仅折算率变化 | 0 |
147 | 301067.SZ | 显盈科技 | 仅折算率变化 | 35 |
148 | 301075.SZ | 多瑞医药 | 仅折算率变化 | 35 |
149 | 301082.SZ | 久盛电气 | 仅折算率变化 | 55 |
150 | 301089.SZ | 拓新药业 | 仅折算率变化 | 65 |
151 | 301151.SZ | 冠龙节能 | 仅折算率变化 | 55 |
152 | 301159.SZ | 三维天地 | 仅折算率变化 | 55 |
153 | 301163.SZ | 宏德股份 | 仅折算率变化 | 60 |
154 | 301166.SZ | 优宁维 | 仅折算率变化 | 35 |
155 | 301178.SZ | 天亿马 | 仅折算率变化 | 65 |
156 | 301231.SZ | 荣信文化 | 仅折算率变化 | 35 |
157 | 301268.SZ | 铭利达 | 仅折算率变化 | 55 |
158 | 301311.SZ | 昆船智能 | 仅折算率变化 | 55 |
159 | 301321.SZ | 翰博高新 | 仅折算率变化 | 50 |
160 | 301336.SZ | 趣睡科技 | 仅折算率变化 | 0 |
161 | 301348.SZ | 蓝箭电子 | 仅折算率变化 | 35 |
162 | 301360.SZ | 荣旗科技 | 仅折算率变化 | 65 |
163 | 301378.SZ | 通达海 | 仅折算率变化 | 60 |
164 | 301511.SZ | 德福科技 | 仅折算率变化 | 60 |
165 | 301528.SZ | 多浦乐 | 仅折算率变化 | 65 |
166 | 430489.BJ | 佳先股份 | 调出 | -- |
167 | 563084.SZ | 四川2441 | 调入 | 80 |
168 | 563085.SZ | 四川2442 | 调入 | 80 |
169 | 563086.SZ | 四川2443 | 调入 | 80 |
170 | 563087.SZ | 四川2444 | 调入 | 80 |
171 | 563088.SZ | 四川2445 | 调入 | 80 |
172 | 563089.SZ | 四川2446 | 调入 | 80 |
173 | 563090.SZ | 四川2447 | 调入 | 80 |
174 | 563091.SZ | 四川2448 | 调入 | 80 |
175 | 563092.SZ | 江苏2420 | 调入 | 80 |
176 | 563093.SZ | 江苏2421 | 调入 | 80 |
177 | 563094.SZ | 内蒙2422 | 调入 | 80 |
178 | 563095.SZ | 内蒙2423 | 调入 | 80 |
179 | 563096.SZ | 江西2451 | 调入 | 80 |
180 | 563097.SZ | 江西2452 | 调入 | 80 |
181 | 563098.SZ | 江西2453 | 调入 | 80 |
182 | 563099.SZ | 江西2454 | 调入 | 80 |
183 | 563100.SZ | 江西2455 | 调入 | 80 |
184 | 563101.SZ | 江西2456 | 调入 | 80 |
185 | 563102.SZ | 江西2457 | 调入 | 80 |
186 | 563103.SZ | 江西2458 | 调入 | 80 |
187 | 563104.SZ | 江西2459 | 调入 | 80 |
188 | 563105.SZ | 江西2460 | 调入 | 80 |
189 | 600006.SH | 东风股份 | 仅折算率变化 | 50 |
190 | 600058.SH | 五矿发展 | 仅折算率变化 | 65 |
191 | 600072.SH | 中船科技 | 仅折算率变化 | 65 |
192 | 600082.SH | 海泰发展 | 仅折算率变化 | 65 |
193 | 600117.SH | 西宁特钢 | 仅折算率变化 | 60 |
194 | 600123.SH | 兰花科创 | 仅折算率变化 | 65 |
195 | 600126.SH | 杭钢股份 | 仅折算率变化 | 50 |
196 | 600156.SH | 华升股份 | 仅折算率变化 | 35 |
197 | 600166.SH | 福田汽车 | 仅折算率变化 | 65 |
198 | 600180.SH | 瑞茂通 | 仅折算率变化 | 0 |
199 | 600202.SH | 哈空调 | 仅折算率变化 | 0 |
200 | 600230.SH | 沧州大化 | 仅折算率变化 | 65 |
201 | 600256.SH | 广汇能源 | 仅折算率变化 | 65 |
202 | 600265.SH | 景谷林业 | 仅折算率变化 | 50 |
203 | 600266.SH | 城建发展 | 仅折算率变化 | 65 |
204 | 600271.SH | 航天信息 | 仅折算率变化 | 65 |
205 | 600359.SH | 新农开发 | 仅折算率变化 | 60 |
206 | 600382.SH | 广东明珠 | 仅折算率变化 | 65 |
207 | 600392.SH | 盛和资源 | 仅折算率变化 | 65 |
208 | 600499.SH | 科达制造 | 仅折算率变化 | 60 |
209 | 600501.SH | 航天晨光 | 仅折算率变化 | 65 |
210 | 600510.SH | 黑牡丹 | 仅折算率变化 | 60 |
211 | 600540.SH | 新赛股份 | 仅折算率变化 | 50 |
212 | 600616.SH | 金枫酒业 | 仅折算率变化 | 65 |
213 | 600620.SH | 天宸股份 | 仅折算率变化 | 65 |
214 | 600638.SH | 新黄浦 | 仅折算率变化 | 65 |
215 | 600649.SH | 城投控股 | 仅折算率变化 | 65 |
216 | 600662.SH | 外服控股 | 仅折算率变化 | 60 |
217 | 600758.SH | 辽宁能源 | 仅折算率变化 | 50 |
218 | 600773.SH | 西藏城投 | 仅折算率变化 | 50 |
219 | 600774.SH | 汉商集团 | 仅折算率变化 | 55 |
220 | 600783.SH | 鲁信创投 | 仅折算率变化 | 65 |
221 | 600785.SH | 新华百货 | 仅折算率变化 | 55 |
222 | 600810.SH | 神马股份 | 仅折算率变化 | 60 |
223 | 600830.SH | 香溢融通 | 仅折算率变化 | 65 |
224 | 600837.SH | 海通证券 | 仅折算率变化 | 70 |
225 | 600869.SH | 远东股份 | 仅折算率变化 | 35 |
226 | 600917.SH | 重庆燃气 | 仅折算率变化 | 60 |
227 | 600973.SH | 宝胜股份 | 仅折算率变化 | 55 |
228 | 600982.SH | 宁波能源 | 仅折算率变化 | 60 |
229 | 601028.SH | 玉龙股份 | 仅折算率变化 | 50 |
230 | 601188.SH | 龙江交通 | 仅折算率变化 | 65 |
231 | 601456.SH | 国联证券 | 仅折算率变化 | 65 |
232 | 601515.SH | 东峰集团 | 仅折算率变化 | 65 |
233 | 601789.SH | 宁波建工 | 仅折算率变化 | 60 |
234 | 601991.SH | 大唐发电 | 仅折算率变化 | 60 |
235 | 603028.SH | 赛福天 | 仅折算率变化 | 50 |
236 | 603032.SH | 德新科技 | 仅折算率变化 | 65 |
237 | 603122.SH | 合富中国 | 仅折算率变化 | 55 |
238 | 603127.SH | 昭衍新药 | 仅折算率变化 | 65 |
239 | 603168.SH | 莎普爱思 | 仅折算率变化 | 55 |
240 | 603185.SH | 弘元绿能 | 仅折算率变化 | 65 |
241 | 603196.SH | 日播时尚 | 仅折算率变化 | 55 |
242 | 603278.SH | 大业股份 | 仅折算率变化 | 55 |
243 | 603286.SH | 日盈电子 | 仅折算率变化 | 60 |
244 | 603378.SH | 亚士创能 | 仅折算率变化 | 55 |
245 | 603390.SH | 通达电气 | 仅折算率变化 | 55 |
246 | 603429.SH | 集友股份 | 仅折算率变化 | 50 |
247 | 603488.SH | 展鹏科技 | 仅折算率变化 | 55 |
248 | 603533.SH | 掌阅科技 | 仅折算率变化 | 65 |
249 | 603586.SH | 金麒麟 | 仅折算率变化 | 65 |
250 | 603628.SH | 清源股份 | 仅折算率变化 | 65 |
251 | 603636.SH | 南威软件 | 仅折算率变化 | 60 |
252 | 603718.SH | 海利生物 | 仅折算率变化 | 65 |
253 | 603801.SH | 志邦家居 | 仅折算率变化 | 60 |
254 | 603826.SH | 坤彩科技 | 仅折算率变化 | 65 |
255 | 603949.SH | 雪龙集团 | 仅折算率变化 | 65 |
256 | 603988.SH | 中电电机 | 仅折算率变化 | 55 |
257 | 605068.SH | 明新旭腾 | 仅折算率变化 | 50 |
258 | 605336.SH | 帅丰电器 | 仅折算率变化 | 55 |
259 | 605388.SH | 均瑶健康 | 仅折算率变化 | 55 |
260 | 688058.SH | 宝兰德 | 仅折算率变化 | 55 |
261 | 688085.SH | 三友医疗 | 仅折算率变化 | 60 |
262 | 688091.SH | 上海谊众 | 仅折算率变化 | 35 |
263 | 688147.SH | 微导纳米 | 仅折算率变化 | 50 |
264 | 688150.SH | 莱特光电 | 仅折算率变化 | 55 |
265 | 688156.SH | 路德环境 | 仅折算率变化 | 0 |
266 | 688157.SH | 松井股份 | 仅折算率变化 | 60 |
267 | 688163.SH | 赛伦生物 | 仅折算率变化 | 60 |
268 | 688175.SH | 高凌信息 | 仅折算率变化 | 55 |
269 | 688285.SH | 高铁电气 | 仅折算率变化 | 60 |
270 | 688295.SH | 中复神鹰 | 仅折算率变化 | 60 |
271 | 688309.SH | 恒誉环保 | 仅折算率变化 | 60 |
272 | 688378.SH | 奥来德 | 仅折算率变化 | 55 |
273 | 688388.SH | 嘉元科技 | 仅折算率变化 | 50 |
274 | 688393.SH | 安必平 | 仅折算率变化 | 60 |
275 | 688395.SH | 正弦电气 | 仅折算率变化 | 60 |
276 | 688450.SH | 光格科技 | 仅折算率变化 | 0 |
277 | 688529.SH | 豪森智能 | 仅折算率变化 | 50 |
278 | 688559.SH | 海目星 | 仅折算率变化 | 65 |
279 | 688597.SH | 煜邦电力 | 仅折算率变化 | 65 |
280 | 688613.SH | 奥精医疗 | 仅折算率变化 | 55 |
281 | 688652.SH | 京仪装备 | 仅折算率变化 | 55 |
282 | 688671.SH | 碧兴物联 | 仅折算率变化 | 60 |
283 | 688691.SH | 灿芯股份 | 仅折算率变化 | 60 |
284 | 688693.SH | 锴威特 | 仅折算率变化 | 35 |
285 | 688707.SH | 振华新材 | 仅折算率变化 | 50 |
286 | 688710.SH | N益诺思 | 调入 | 0 |
287 | 688711.SH | 宏微科技 | 仅折算率变化 | 65 |
288 | 832149.BJ | 利尔达 | 调出 | -- |
289 | 837092.BJ | 汉鑫科技 | 调出 | -- |
290 | 838670.BJ | 恒进感应 | 调出 | -- |
信达证券股份有限公司
2024年09月03日