可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000965.SZ | 天保基建 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 360965 |
2 | 001389.SZ | 广合科技 | 2024-09-26 | 2024-10-11 | 2024-10-17 | 361389 |
3 | 300081.SZ | 恒信东方 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 350081 |
4 | 127723.SH | PR长物流 | 2024-09-26 | 2024-11-14 | ||
5 | 600223.SH | 福瑞达 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | |
6 | 600237.SH | 铜峰电子 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 738237 |
7 | 600699.SH | 均胜电子 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 738699 |
8 | 600322.SH | 津投城开 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 738322 |
9 | 603212.SH | 赛伍技术 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 2024-10-11 | |
10 | 603121.SH | 华培动力 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-10-11 | |
11 | 603580.SH | 艾艾精工 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 2024-10-11 | |
12 | 603803.SH | 瑞斯康达 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | |
13 | 688127.SH | 蓝特光学 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | |
14 | 605177.SH | 东亚药业 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | |
15 | 688299.SH | 长阳科技 | 2024-09-26 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | |
16 | 688178.SH | 万德斯 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | |
17 | 688381.SH | 帝奥微 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 2024-10-11 | |
18 | 688767.SH | 博拓生物 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | |
19 | 688548.SH | 广钢气体 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-10-11 | |
20 | 252076.SH | 23同产01 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | ||
21 | 188360.SH | 21汾湖G1 | 2024-09-26 | 2024-10-16 | ||
22 | 137985.SH | 22汾湖G1 | 2024-09-26 | 2024-10-16 | ||
23 | 194307.SH | 22汾湖01 | 2024-09-26 | 2024-10-16 | ||
24 | 836504.BJ | 博迅生物 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | |
25 | 430198.BJ | 微创光电 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | |
26 | 832171.BJ | 志晟信息 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-09 | |
27 | 832978.BJ | 开特股份 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 2024-10-10 | |
28 | 300785.SZ | 值得买 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 2024-10-11 | 350785 |
29 | 300757.SZ | 罗博特科 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 350757 |
30 | 300541.SZ | 先进数通 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 350541 |
31 | 300757.SZ | 罗博特科 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 350757 |
32 | 300429.SZ | 强力新材 | 2024-09-26 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 350429 |
33 | 300521.SZ | 爱司凯 | 2024-09-26 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 350521 |
34 | 002313.SZ | 日海智能 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 2024-10-11 | 362313 |
35 | 300429.SZ | 强力新材 | 2024-09-26 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 350429 |
36 | 300252.SZ | 金信诺 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 2024-10-11 | 350252 |
37 | 002146.SZ | 荣盛发展 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 2024-10-11 | 362146 |
38 | 002455.SZ | 百川股份 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 362455 |
39 | 002410.SZ | 广联达 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 362410 |
40 | 300205.SZ | ST天喻 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 350205 |
41 | 300204.SZ | 舒泰神 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-10-11 | 350204 |
42 | 002455.SZ | 百川股份 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 362455 |
43 | 002547.SZ | 春兴精工 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 362547 |
44 | 002725.SZ | 跃岭股份 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 2024-10-11 | 362725 |
45 | 002410.SZ | 广联达 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 362410 |
46 | 002902.SZ | 铭普光磁 | 2024-09-26 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 362902 |
47 | 000062.SZ | 深圳华强 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 360062 |
信达证券股份有限公司
2024年09月27日