可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 839680.BJ | 广道数字 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-11 | |
2 | 835508.BJ | 殷图网联 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-13 | |
3 | 300986.SZ | 志特新材 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 350986 |
4 | 300774.SZ | 倍杰特 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 350774 |
5 | 300673.SZ | 佩蒂股份 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 350673 |
6 | 300624.SZ | 万兴科技 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 350624 |
7 | 300599.SZ | 雄塑科技 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 350599 |
8 | 300227.SZ | 光韵达 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 350227 |
9 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 350058 |
10 | 002843.SZ | 泰嘉股份 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 362843 |
11 | 002842.SZ | 翔鹭钨业 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 362842 |
12 | 001223.SZ | 欧克科技 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 361223 |
13 | 001298.SZ | 好上好 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 361298 |
14 | 001212.SZ | 中旗新材 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 361212 |
15 | 000938.SZ | 紫光股份 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 360938 |
16 | 000999.SZ | 华润三九 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 360999 |
17 | 000681.SZ | 视觉中国 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 360681 |
18 | 000685.SZ | 中山公用 | 2024-09-28 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 360685 |
19 | 000683.SZ | 远兴能源 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 360683 |
20 | 000669.SZ | ST金鸿 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 360669 |
21 | 000600.SZ | 建投能源 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 360600 |
22 | 301362.SZ | 民爆光电 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 351362 |
23 | 301293.SZ | 三博脑科 | 2024-09-28 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 351293 |
24 | 000016.SZ | 深康佳A | 2024-09-28 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 360016 |
25 | 000006.SZ | 深振业A | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 360006 |
26 | 301183.SZ | 东田微 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 351183 |
27 | 000016.SZ | 深康佳A | 2024-09-28 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 360016 |
28 | 000166.SZ | 申万宏源 | 2024-09-28 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 360166 |
29 | 000599.SZ | 青岛双星 | 2024-09-28 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 360599 |
30 | 002080.SZ | 中材科技 | 2024-09-28 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 362080 |
31 | 002057.SZ | 中钢天源 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 362057 |
32 | 002105.SZ | 信隆健康 | 2024-09-28 | 2024-10-16 | 2024-10-24 | 362105 |
33 | 002080.SZ | 中材科技 | 2024-09-28 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 362080 |
34 | 002183.SZ | 怡亚通 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 362183 |
35 | 002235.SZ | 安妮股份 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 362235 |
36 | 002298.SZ | 中电兴发 | 2024-09-28 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 362298 |
37 | 002340.SZ | 格林美 | 2024-09-28 | 2024-10-16 | 2024-10-24 | 362340 |
38 | 002434.SZ | 万里扬 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 362434 |
39 | 002471.SZ | 中超控股 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 362471 |
40 | 600035.SH | 楚天高速 | 2024-09-28 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 738035 |
41 | 600063.SH | 皖维高新 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 738063 |
42 | 600329.SH | 达仁堂 | 2024-09-28 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 738329 |
43 | 600233.SH | 圆通速递 | 2024-09-28 | 2024-10-15 | 2024-10-18 | |
44 | 600367.SH | 红星发展 | 2024-09-28 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | |
45 | 600422.SH | 昆药集团 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 738422 |
46 | 600468.SH | 百利电气 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 738468 |
47 | 600398.SH | 海澜之家 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 738398 |
48 | 600487.SH | 亨通光电 | 2024-09-28 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 738487 |
49 | 600589.SH | 广东榕泰 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 738589 |
50 | 600650.SH | 锦江在线 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-16 | |
51 | 600779.SH | 水井坊 | 2024-09-28 | 2024-10-10 | 2024-10-16 | |
52 | 600720.SH | 中交设计 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 738720 |
53 | 601888.SH | 中国中免 | 2024-09-28 | 2024-10-14 | 2024-10-17 | 788888 |
54 | 600841.SH | 动力新科 | 2024-09-28 | 2024-10-16 | 2024-10-25 | 738841 |
55 | 601968.SH | 宝钢包装 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | |
56 | 600736.SH | 苏州高新 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 738736 |
57 | 600848.SH | 上海临港 | 2024-09-28 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | |
58 | 601801.SH | 皖新传媒 | 2024-09-28 | 2024-10-10 | 2024-10-16 | 788801 |
59 | 603536.SH | 惠发食品 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | |
60 | 603701.SH | 德宏股份 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | |
61 | 603071.SH | 物产环能 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | |
62 | 603083.SH | 剑桥科技 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | |
63 | 603377.SH | ST东时 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | |
64 | 603536.SH | 惠发食品 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | |
65 | 603701.SH | 德宏股份 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | |
66 | 002327.SZ | 富安娜 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 362327 |
67 | 002549.SZ | 凯美特气 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 362549 |
68 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 362552 |
69 | 002554.SZ | 惠博普 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 362554 |
70 | 002810.SZ | 山东赫达 | 2024-09-28 | 2024-10-15 | 2024-10-18 | 362810 |
71 | 002793.SZ | 罗欣药业 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 362793 |
72 | 002670.SZ | 国盛金控 | 2024-09-28 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 362670 |
73 | 002841.SZ | 视源股份 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 362841 |
74 | 301040.SZ | 中环海陆 | 2024-09-28 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 351040 |
75 | 301066.SZ | 万事利 | 2024-09-28 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 351066 |
76 | 002547.SZ | 春兴精工 | 2024-09-28 | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 362547 |
77 | 001269.SZ | 欧晶科技 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-11 | 361269 |
78 | 688296.SH | 和达科技 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | |
79 | 688015.SH | 交控科技 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | |
80 | 688035.SH | 德邦科技 | 2024-09-28 | 2024-10-10 | 2024-10-16 | |
81 | 605020.SH | 永和股份 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | |
82 | 603979.SH | 金诚信 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | |
83 | 603991.SH | 至正股份 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | |
84 | 688137.SH | 近岸蛋白 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | |
85 | 688035.SH | 德邦科技 | 2024-09-28 | 2024-10-10 | 2024-10-16 | |
86 | 688218.SH | 江苏北人 | 2024-09-28 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | |
87 | 688079.SH | 美迪凯 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | |
88 | 688279.SH | 峰岹科技 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | |
89 | 688265.SH | 南模生物 | 2024-09-28 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | |
90 | 688345.SH | 博力威 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | |
91 | 688584.SH | 上海合晶 | 2024-09-28 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | |
92 | 688380.SH | 中微半导 | 2024-09-28 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | |
93 | 688390.SH | 固德威 | 2024-09-28 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | |
94 | 688115.SH | 思林杰 | 2024-09-28 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | |
95 | 600547.SH | 山东黄金 | 2024-09-27 | |||
96 | 836247.BJ | 华密新材 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-10-10 | |
97 | 832566.BJ | 梓橦宫 | 2024-09-27 | 2024-10-14 | 2024-10-17 | |
98 | 300965.SZ | *ST恒宇 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 350965 |
99 | 300963.SZ | 中洲特材 | 2024-09-27 | 2024-10-17 | 2024-10-23 | 350963 |
100 | 300899.SZ | 上海凯鑫 | 2024-09-27 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 350899 |
101 | 300841.SZ | 康华生物 | 2024-09-27 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 350841 |
102 | 300899.SZ | 上海凯鑫 | 2024-09-27 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 350899 |
103 | 001313.SZ | 粤海饲料 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 361313 |
104 | 600234.SH | *ST科新 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 738234 |
105 | 000728.SZ | 国元证券 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 360728 |
106 | 600252.SH | 中恒集团 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 738252 |
107 | 600361.SH | 创新新材 | 2024-09-27 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 738361 |
108 | 000400.SZ | 许继电气 | 2024-09-27 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 360400 |
109 | 600547.SH | 山东黄金 | 2024-09-27 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 738547 |
110 | 000607.SZ | 华媒控股 | 2024-09-27 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 360607 |
111 | 000068.SZ | 华控赛格 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 360068 |
112 | 002005.SZ | ST德豪 | 2024-09-27 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 362005 |
113 | 000007.SZ | 全新好 | 2024-09-27 | 2024-09-25 | 2024-10-08 | 360007 |
114 | 601002.SH | 晋亿实业 | 2024-09-27 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 788002 |
115 | 600881.SH | 亚泰集团 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 738881 |
116 | 600843.SH | 上工申贝 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 738843 |
117 | 002044.SZ | 美年健康 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 362044 |
118 | 002085.SZ | 万丰奥威 | 2024-09-27 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 362085 |
119 | 002287.SZ | 奇正藏药 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 362287 |
120 | 002551.SZ | 尚荣医疗 | 2024-09-27 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 362551 |
121 | 002396.SZ | 星网锐捷 | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 362396 |
122 | 002766.SZ | 索菱股份 | 2024-09-27 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 362766 |
123 | 002792.SZ | 通宇通讯 | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 362792 |
124 | 301079.SZ | 邵阳液压 | 2024-09-27 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 351079 |
125 | 301090.SZ | 华润材料 | 2024-09-27 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 351090 |
126 | 301093.SZ | 华兰股份 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 351093 |
127 | 301098.SZ | 金埔园林 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 351098 |
128 | 301357.SZ | 北方长龙 | 2024-09-27 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | 351357 |
129 | 603258.SH | 电魂网络 | 2024-09-27 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | |
130 | 603341.SH | 龙旗科技 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | |
131 | 603916.SH | 苏博特 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | |
132 | 688106.SH | 金宏气体 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | |
133 | 688167.SH | 炬光科技 | 2024-09-27 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | |
134 | 688692.SH | 达梦数据 | 2024-09-27 | 2024-10-09 | 2024-10-14 | |
135 | 688237.SH | 超卓航科 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | |
136 | 152327.SH | 19吉安债 | 2024-09-27 | 2024-10-10 | ||
137 | 601888.SH | 中国中免 | 2024-09-27 | |||
138 | 168006.SH | PR01A | 2024-09-27 | 2024-10-22 | ||
139 | 168007.SH | GC亚特02 | 2024-09-27 | 2024-10-22 | ||
140 | 133647.SZ | 23渝隆04 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | ||
141 | 133632.SZ | 23渝隆集团公司债01 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | ||
142 | 149062.SZ | 20老窖01 | 2024-09-27 | 2024-10-24 | ||
143 | 169780.SH | HPR宝厦优 | 2024-09-27 | 2024-10-15 | ||
144 | 169781.SH | 20宝厦次 | 2024-09-27 | 2024-10-15 |
信达证券股份有限公司
2024年09月30日