关于标的证券调整的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起对标的证券作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000793.SZ | 华闻集团 | 调入融资标的证券 |
| 2 | 002596.SZ | 海南瑞泽 | 调入融资标的证券 |
| 3 | 300091.SZ | 金通灵 | 调入融资标的证券 |
| 4 | 300237.SZ | 美晨科技 | 调入融资标的证券 |
| 5 | 300266.SZ | 兴源环境 | 调入融资标的证券 |
| 6 | 430198.BJ | 微创光电 | 调入融资标的证券 |
| 7 | 831832.BJ | 科达自控 | 调入融资标的证券 |
| 8 | 832149.BJ | 利尔达 | 调入融资标的证券 |
| 9 | 832876.BJ | 慧为智能 | 调入融资标的证券 |
| 10 | 835207.BJ | 众诚科技 | 调入融资标的证券 |
| 11 | 836720.BJ | 吉冈精密 | 调入融资标的证券 |
| 12 | 836826.BJ | 盖世食品 | 调入融资标的证券 |
| 13 | 837212.BJ | 智新电子 | 调入融资标的证券 |
| 14 | 839946.BJ | 华阳变速 | 调出融资标的证券 |
| 15 | 870199.BJ | 倍益康 | 调入融资标的证券 |
| 16 | 873152.BJ | 天宏锂电 | 调入融资标的证券 |
信达证券股份有限公司
2024年10月08日