可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000756.SZ | 新华制药 | 2024-10-03 | |||
2 | 600999.SH | 招商证券 | 2024-10-02 | |||
3 | 601598.SH | 中国外运 | 2024-10-02 | |||
4 | 600016.SH | 民生银行 | 2024-10-02 | |||
5 | 871396.BJ | 常辅股份 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 2024-10-16 | |
6 | 834014.BJ | 特瑞斯 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | |
7 | 838924.BJ | 广脉科技 | 2024-10-01 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | |
8 | 838275.BJ | 驱动力 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | |
9 | 920118.BJ | 太湖远大 | 2024-10-01 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | |
10 | 300966.SZ | 共同药业 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 350966 |
11 | 601789.SH | 宁波建工 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 2024-10-16 | 788789 |
12 | 600663.SH | 陆家嘴 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 2024-10-17 | |
13 | 600818.SH | 中路股份 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 2024-10-16 | 738818 |
14 | 600603.SH | ST广物 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 738603 |
15 | 601636.SH | 旗滨集团 | 2024-09-30 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 788636 |
16 | 600208.SH | 衢州发展 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 738208 |
17 | 600478.SH | 科力远 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 738478 |
18 | 600169.SH | 太原重工 | 2024-09-30 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 738169 |
19 | 600603.SH | ST广物 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 738603 |
20 | 600169.SH | 太原重工 | 2024-09-30 | 2024-10-09 | 2024-10-18 | 738169 |
21 | 000803.SZ | 山高环能 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 360803 |
22 | 000011.SZ | 深物业A | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-10-18 | 360011 |
23 | 002267.SZ | 陕天然气 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 362267 |
24 | 002056.SZ | 横店东磁 | 2024-09-30 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 362056 |
25 | 301205.SZ | 联特科技 | 2024-09-30 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 351205 |
26 | 002419.SZ | 天虹股份 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 362419 |
27 | 137142.SH | 22湘01EB | 2024-09-30 | 2024-10-10 | ||
28 | 600030.SH | 中信证券 | 2024-09-30 | |||
29 | 600188.SH | 兖矿能源 | 2024-09-30 | |||
30 | 137180.SH | 23MYEB1 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | ||
31 | 137184.SH | 24MYEB1 | 2024-09-30 | 2024-10-21 | ||
32 | 601727.SH | 上海电气 | 2024-09-30 | |||
33 | 002006.SZ | 精工科技 | 2024-09-30 | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 362006 |
34 | 002224.SZ | 三力士 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 2024-10-17 | 362224 |
35 | 002226.SZ | 江南化工 | 2024-09-30 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 362226 |
36 | 002453.SZ | 华软科技 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 2024-10-16 | 362453 |
37 | 002285.SZ | 世联行 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 2024-10-16 | 362285 |
38 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 362832 |
39 | 002533.SZ | 金杯电工 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 2024-10-16 | 362533 |
40 | 002453.SZ | 华软科技 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 2024-10-16 | 362453 |
41 | 301335.SZ | 天元宠物 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 2024-10-17 | 351335 |
42 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 362832 |
43 | 301608.SZ | 博实结 | 2024-09-30 | 2024-10-10 | 2024-10-16 | 351608 |
44 | 301335.SZ | 天元宠物 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 2024-10-17 | 351335 |
45 | 603590.SH | 康辰药业 | 2024-09-30 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | |
46 | 603028.SH | 赛福天 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 2024-10-16 | |
47 | 688208.SH | 道通科技 | 2024-09-30 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | |
48 | 688472.SH | 阿特斯 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 2024-10-16 | |
49 | 301396.SZ | 宏景科技 | 2024-09-30 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 351396 |
50 | 600486.SH | 扬农化工 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 2024-10-17 | 738486 |
51 | 300562.SZ | 乐心医疗 | 2024-09-30 | 2024-10-10 | 2024-10-16 | 350562 |
52 | 601311.SH | 骆驼股份 | 2024-09-30 | 2024-09-27 | 2024-10-09 | 788311 |
53 | 300040.SZ | 九洲集团 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 350040 |
54 | 600486.SH | 扬农化工 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 2024-10-17 | 738486 |
55 | 600665.SH | 天地源 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 738665 |
56 | 001267.SZ | 汇绿生态 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 2024-10-15 | 361267 |
57 | 001211.SZ | 双枪科技 | 2024-09-30 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 361211 |
58 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 360792 |
59 | 000488.SZ | 晨鸣纸业 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 2024-10-16 | 360488 |
60 | 000767.SZ | 晋控电力 | 2024-09-30 | 2024-10-14 | 2024-10-17 | 360767 |
61 | 000555.SZ | 神州信息 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 2024-10-16 | 360555 |
62 | 000519.SZ | 中兵红箭 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 2024-10-16 | 360519 |
63 | 000519.SZ | 中兵红箭 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 2024-10-16 | 360519 |
64 | 000488.SZ | 晨鸣纸业 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 2024-10-16 | 360488 |
65 | 603727.SH | 博迈科 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 2024-10-15 |
信达证券股份有限公司
2024年10月08日