关于标的证券调整的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起对标的证券作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 430139.BJ | 华岭股份 | 调出融资标的证券 |
| 2 | 430556.BJ | 雅达股份 | 调入融资标的证券 |
| 3 | 430564.BJ | 天润科技 | 调出融资标的证券 |
| 4 | 430718.BJ | 合肥高科 | 调入融资标的证券 |
| 5 | 831305.BJ | 海希通讯 | 调入融资标的证券 |
| 6 | 831689.BJ | 克莱特 | 调入融资标的证券 |
| 7 | 832089.BJ | 禾昌聚合 | 调入融资标的证券 |
| 8 | 832149.BJ | 利尔达 | 调出融资标的证券 |
| 9 | 833230.BJ | 欧康医药 | 调入融资标的证券 |
| 10 | 833266.BJ | 生物谷 | 调入融资标的证券 |
| 11 | 833346.BJ | 威贸电子 | 调出融资标的证券 |
| 12 | 833429.BJ | 康比特 | 调入融资标的证券 |
| 13 | 833580.BJ | 科创新材 | 调入融资标的证券 |
| 14 | 833781.BJ | 瑞奇智造 | 调出融资标的证券 |
| 15 | 833873.BJ | 中设咨询 | 调出融资标的证券 |
| 16 | 834639.BJ | 晨光电缆 | 调入融资标的证券 |
| 17 | 835179.BJ | 凯德石英 | 调出融资标的证券 |
| 18 | 835368.BJ | 连城数控 | 调出融资标的证券 |
| 19 | 835508.BJ | 殷图网联 | 调入融资标的证券 |
| 20 | 835857.BJ | 百甲科技 | 调出融资标的证券 |
| 21 | 836149.BJ | 旭杰科技 | 调入融资标的证券 |
| 22 | 836395.BJ | 朗鸿科技 | 调出融资标的证券 |
| 23 | 836675.BJ | 秉扬科技 | 调入融资标的证券 |
| 24 | 836826.BJ | 盖世食品 | 调入融资标的证券 |
| 25 | 837046.BJ | 亿能电力 | 调入融资标的证券 |
| 26 | 837092.BJ | 汉鑫科技 | 调出融资标的证券 |
| 27 | 839725.BJ | 惠丰钻石 | 调入融资标的证券 |
| 28 | 839792.BJ | 东和新材 | 调出融资标的证券 |
| 29 | 871634.BJ | 新威凌 | 调入融资标的证券 |
| 30 | 872374.BJ | 云里物里 | 调出融资标的证券 |
| 31 | 872808.BJ | 曙光数创 | 调出融资标的证券 |
| 32 | 873001.BJ | 纬达光电 | 调出融资标的证券 |
| 33 | 873169.BJ | 七丰精工 | 调入融资标的证券 |
信达证券股份有限公司
2024年10月22日