可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002437.SZ | 誉衡药业 | 2024-10-22 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 362437 |
| 2 | 601139.SH | 深圳燃气 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 2024-11-06 | 788139 |
| 3 | 002186.SZ | 全聚德 | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 362186 |
| 4 | 600397.SH | 安源煤业 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 2024-11-06 | 738397 |
| 5 | 002865.SZ | 钧达股份 | 2024-10-22 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 362865 |
| 6 | 601128.SH | 常熟银行 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 2024-11-06 | |
| 7 | 300927.SZ | 江天化学 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 350927 |
| 8 | 300501.SZ | 海顺新材 | 2024-10-22 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 350501 |
| 9 | 002827.SZ | 高争民爆 | 2024-10-22 | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 362827 |
| 10 | 603279.SH | 景津装备 | 2024-10-22 | 2024-11-01 | 2024-11-11 | |
| 11 | 601127.SH | 赛力斯 | 2024-10-22 | 2024-10-17 | 2024-10-28 | |
| 12 | 600714.SH | 金瑞矿业 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 2024-11-06 | 738714 |
| 13 | 600376.SH | 首开股份 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 738376 |
| 14 | 600052.SH | 东望时代 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 2024-11-06 | 738052 |
| 15 | 600148.SH | 长春一东 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 738148 |
| 16 | 300772.SZ | 运达股份 | 2024-10-22 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 350772 |
| 17 | 184429.SH | 22滨江债 | 2024-10-22 | 2024-11-05 | ||
| 18 | 152367.SH | 19华山债 | 2024-10-22 | 2024-11-14 | ||
| 19 | 300242.SZ | 佳云科技 | 2024-10-22 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | 350242 |
| 20 | 000157.SZ | 中联重科 | 2024-10-22 | |||
| 21 | 152568.SH | 20丰管廊 | 2024-10-22 | 2024-11-15 | ||
| 22 | 152293.SH | 19银开债 | 2024-10-22 | 2024-11-19 | ||
| 23 | 834033.BJ | 康普化学 | 2024-10-22 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | |
| 24 | 000919.SZ | 金陵药业 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 2024-11-06 | 360919 |
| 25 | 003008.SZ | 开普检测 | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 363008 |
| 26 | 600998.SH | 九州通 | 2024-10-22 | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 738998 |
| 27 | 300586.SZ | 美联新材 | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 350586 |
| 28 | 002548.SZ | 金新农 | 2024-10-22 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 362548 |
| 29 | 688352.SH | 颀中科技 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 2024-11-06 | |
| 30 | 603019.SH | 中科曙光 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 2024-11-11 | |
| 31 | 603306.SH | 华懋科技 | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 752306 |
| 32 | 300437.SZ | 清水源 | 2024-10-22 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 350437 |
| 33 | 605123.SH | 派克新材 | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | |
| 34 | 688387.SH | 信科移动-U | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | |
| 35 | 600322.SH | 津投城开 | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 738322 |
| 36 | 600666.SH | 奥瑞德 | 2024-10-22 | 2024-11-05 | 2024-11-10 | 738666 |
| 37 | 002843.SZ | 泰嘉股份 | 2024-10-22 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 362843 |
| 38 | 000778.SZ | 新兴铸管 | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 360778 |
| 39 | 603208.SH | 江山欧派 | 2024-10-22 | 2024-11-04 | 2024-11-07 | |
| 40 | 301277.SZ | 新天地 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | 351277 |
| 41 | 000933.SZ | 神火股份 | 2024-10-22 | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 360933 |
| 42 | 603077.SH | 和邦生物 | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 2024-11-06 | 752077 |
| 43 | 600540.SH | 新赛股份 | 2024-10-22 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | 738540 |
| 44 | 600982.SH | 宁波能源 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 2024-11-06 | 738982 |
信达证券股份有限公司
2024年10月23日