关于标的证券调整的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起对标的证券作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 430564.BJ | 天润科技 | 调入融资标的证券 |
| 2 | 831195.BJ | 三祥科技 | 调入融资标的证券 |
| 3 | 832278.BJ | 鹿得医疗 | 调入融资标的证券 |
| 4 | 833075.BJ | 柏星龙 | 调入融资标的证券 |
| 5 | 833230.BJ | 欧康医药 | 调出融资标的证券 |
| 6 | 833346.BJ | 威贸电子 | 调入融资标的证券 |
| 7 | 833781.BJ | 瑞奇智造 | 调入融资标的证券 |
| 8 | 833873.BJ | 中设咨询 | 调入融资标的证券 |
| 9 | 834021.BJ | 流金科技 | 调出融资标的证券 |
| 10 | 835857.BJ | 百甲科技 | 调入融资标的证券 |
| 11 | 836149.BJ | 旭杰科技 | 调出融资标的证券 |
| 12 | 836395.BJ | 朗鸿科技 | 调入融资标的证券 |
| 13 | 836433.BJ | 大唐药业 | 调出融资标的证券 |
| 14 | 837046.BJ | 亿能电力 | 调出融资标的证券 |
| 15 | 839792.BJ | 东和新材 | 调入融资标的证券 |
| 16 | 871634.BJ | 新威凌 | 调出融资标的证券 |
| 17 | 872808.BJ | 曙光数创 | 调入融资标的证券 |
信达证券股份有限公司
2024年10月23日