信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 证券金融 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2024-10-24)

作者: 来源: 发表日期:2024-10-24

关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 000301.SZ 东方盛虹 仅折算率变化 65
2 002073.SZ 软控股份 仅折算率变化 65
3 002196.SZ 方正电机 仅折算率变化 60
4 002406.SZ 远东传动 仅折算率变化 55
5 002446.SZ 盛路通信 仅折算率变化 65
6 002491.SZ 通鼎互联 仅折算率变化 65
7 002718.SZ 友邦吊顶 仅折算率变化 0
8 106139.SZ 四川1735 调出 --
9 106142.SZ 内蒙1709 调出 --
10 109161.SZ 深圳1403 调出 --
11 110048.SH 福能转债 仅折算率变化 65
12 110074.SH 精达转债 仅折算率变化 60
13 111020.SH 合顺转债 仅折算率变化 75
14 111923.SZ 铁道1915 调出 --
15 113055.SH 成银转债 仅折算率变化 75
16 113546.SH 迪贝转债 仅折算率变化 70
17 113573.SH 纵横转债 仅折算率变化 75
18 113600.SH 新星转债 仅折算率变化 60
19 113651.SH 松霖转债 仅折算率变化 80
20 113686.SH 泰瑞转债 仅折算率变化 35
21 118026.SH 利元转债 仅折算率变化 75
22 123038.SZ 联得转债 仅折算率变化 75
23 123050.SZ 聚飞转债 仅折算率变化 65
24 123061.SZ 航新转债 仅折算率变化 65
25 123127.SZ 耐普转债 仅折算率变化 65
26 123135.SZ 泰林转债 仅折算率变化 70
27 123162.SZ 东杰转债 仅折算率变化 70
28 123170.SZ 南电转债 仅折算率变化 70
29 123182.SZ 广联转债 仅折算率变化 70
30 123184.SZ 天阳转债 仅折算率变化 70
31 123202.SZ 祥源转债 仅折算率变化 75
32 123207.SZ 冠中转债 仅折算率变化 70
33 123208.SZ 孩王转债 仅折算率变化 60
34 123237.SZ 佳禾转债 仅折算率变化 70
35 123238.SZ 卡倍转02 仅折算率变化 60
36 123244.SZ 松原转债 仅折算率变化 50
37 127050.SZ 麒麟转债 仅折算率变化 75
38 127055.SZ 精装转债 仅折算率变化 75
39 127093.SZ 章鼓转债 仅折算率变化 75
40 127099.SZ 盛航转债 仅折算率变化 70
41 128091.SZ 新天转债 仅折算率变化 75
42 128118.SZ 瀛通转债 仅折算率变化 80
43 147070.SH 17河北33 调出 --
44 147071.SH 17河北34 调出 --
45 147968.SH 17青岛10 调出 --
46 147971.SH 17青岛13 调出 --
47 233266.SH 24广西34 调入 80
48 233267.SH 24广西35 调入 80
49 233268.SH 24广西36 调入 80
50 300350.SZ 华鹏飞 仅折算率变化 35
51 300593.SZ 新雷能 仅折算率变化 65
52 300652.SZ 雷迪克 仅折算率变化 55
53 300732.SZ 设研院 仅折算率变化 65
54 300838.SZ 浙江力诺 仅折算率变化 60
55 300894.SZ 火星人 仅折算率变化 55
56 300901.SZ 中胤时尚 仅折算率变化 35
57 301078.SZ 孩子王 仅折算率变化 55
58 301100.SZ 风光股份 仅折算率变化 55
59 301258.SZ 富士莱 仅折算率变化 35
60 301349.SZ 信德新材 仅折算率变化 55
61 301489.SZ 思泉新材 仅折算率变化 55
62 301556.SZ 托普云农 仅折算率变化 0
63 301592.SZ N六九 调入 0
64 301626.SZ N苏州 调入 0
65 563425.SZ 湖南2451 调入 80
66 563442.SZ 广西2434 调入 80
67 563443.SZ 广西2435 调入 80
68 563444.SZ 广西2436 调入 80
69 600079.SH 人福医药 仅折算率变化 60
70 600198.SH 大唐电信 仅折算率变化 55
71 600228.SH 返利科技 仅折算率变化 60
72 600758.SH 辽宁能源 仅折算率变化 50
73 600785.SH 新华百货 仅折算率变化 55
74 600962.SH 国投中鲁 仅折算率变化 55
75 600992.SH 贵绳股份 仅折算率变化 65
76 601028.SH 玉龙股份 仅折算率变化 35
77 603375.SH 盛景微 仅折算率变化 55
78 603378.SH 亚士创能 仅折算率变化 65
79 603386.SH 骏亚科技 仅折算率变化 55
80 603387.SH 基蛋生物 仅折算率变化 65
81 603393.SH 新天然气 仅折算率变化 65
82 603429.SH 集友股份 仅折算率变化 35
83 603517.SH 绝味食品 仅折算率变化 0
84 603819.SH 神力股份 仅折算率变化 60
85 605388.SH 均瑶健康 仅折算率变化 65
86 605588.SH 冠石科技 仅折算率变化 55
87 688090.SH 瑞松科技 仅折算率变化 35
88 688733.SH 壹石通 仅折算率变化 65
89 831305.BJ 海希通讯 仅折算率变化 65
90 831961.BJ 创远信科 调出 --
91 833523.BJ 德瑞锂电 仅折算率变化 65
92 835985.BJ 海泰新能 调出 --
93 836149.BJ 旭杰科技 调入 0
94 836433.BJ 大唐药业 调入 0
95 838837.BJ 华原股份 调入 0
96 871634.BJ 新威凌 调入 0
信达证券股份有限公司
2024年10月24日
  • 上一篇:标的证券调整公告(2024-10-24)
  • 下一篇:可充抵保证金证券投票公告(2024-10-24)