关于标的证券调整的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起对标的证券作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整类型 |
---|---|---|---|
1 | 000592.SZ | 平潭发展 | 调入融资标的证券 |
2 | 002269.SZ | 美邦服饰 | 调入融资标的证券 |
3 | 300197.SZ | 节能铁汉 | 调入融资标的证券 |
4 | 301633.SZ | N港迪 | 调入融资标的证券 |
5 | 430564.BJ | 天润科技 | 调出融资标的证券 |
6 | 430718.BJ | 合肥高科 | 调出融资标的证券 |
7 | 600162.SH | 香江控股 | 调入融资标的证券 |
8 | 600231.SH | 凌钢股份 | 调入融资标的证券 |
9 | 600322.SH | 津投城开 | 调入融资标的证券 |
10 | 600337.SH | 美克家居 | 调入融资标的证券 |
11 | 600545.SH | 卓郎智能 | 调入融资标的证券 |
12 | 600653.SH | 申华控股 | 调入融资标的证券 |
13 | 601588.SH | 北辰实业 | 调入融资标的证券 |
14 | 603205.SH | N健尔康 | 调入融资标的证券 |
15 | 830809.BJ | 安达科技 | 调出融资标的证券 |
16 | 830832.BJ | 齐鲁华信 | 调出融资标的证券 |
17 | 831195.BJ | 三祥科技 | 调出融资标的证券 |
18 | 831768.BJ | 拾比佰 | 调出融资标的证券 |
19 | 831961.BJ | 创远信科 | 调出融资标的证券 |
20 | 833580.BJ | 科创新材 | 调出融资标的证券 |
21 | 834475.BJ | 三友科技 | 调出融资标的证券 |
22 | 835368.BJ | 连城数控 | 调出融资标的证券 |
23 | 835438.BJ | 戈碧迦 | 调出融资标的证券 |
24 | 835508.BJ | 殷图网联 | 调出融资标的证券 |
25 | 835579.BJ | 机科股份 | 调出融资标的证券 |
26 | 835640.BJ | 富士达 | 调出融资标的证券 |
27 | 838227.BJ | 美登科技 | 调出融资标的证券 |
28 | 838262.BJ | 太湖雪 | 调入融资标的证券 |
29 | 839167.BJ | 同享科技 | 调出融资标的证券 |
30 | 839946.BJ | 华阳变速 | 调出融资标的证券 |
31 | 870436.BJ | 大地电气 | 调出融资标的证券 |
32 | 871263.BJ | 莱赛激光 | 调出融资标的证券 |
33 | 871642.BJ | 通易航天 | 调出融资标的证券 |
34 | 873152.BJ | 天宏锂电 | 调出融资标的证券 |
35 | 873169.BJ | 七丰精工 | 调出融资标的证券 |
信达证券股份有限公司
2024年11月07日