可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002765.SZ | 蓝黛科技 | 2024-11-07 | 2024-11-13 | 2024-11-18 | 362765 |
| 2 | 601700.SH | 风范股份 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 788700 |
| 3 | 301512.SZ | 智信精密 | 2024-11-07 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 351512 |
| 4 | 002139.SZ | 拓邦股份 | 2024-11-07 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 362139 |
| 5 | 002973.SZ | 侨银股份 | 2024-11-07 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 362973 |
| 6 | 600369.SH | 西南证券 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 738369 |
| 7 | 688187.SH | 时代电气 | 2024-11-07 | 2024-12-05 | 2024-12-13 | |
| 8 | 301165.SZ | 锐捷网络 | 2024-11-07 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 351165 |
| 9 | 128053.SZ | 尚荣转债 | 2024-11-07 | 2024-11-19 | ||
| 10 | 149827.SH | PR大华A | 2024-11-07 | 2024-11-14 | ||
| 11 | 149828.SH | 18大华B | 2024-11-07 | 2024-11-14 | ||
| 12 | 148431.SZ | 23招路K1 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | ||
| 13 | 148018.SZ | 22招路01 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | ||
| 14 | 112563.SZ | 17招路02 | 2024-11-07 | 2024-11-19 | ||
| 15 | 148545.SZ | 23招路K2 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | ||
| 16 | 148777.SZ | 24招路K1 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | ||
| 17 | 600808.SH | 马钢股份 | 2024-11-07 | |||
| 18 | 601881.SH | 中国银河 | 2024-11-07 | |||
| 19 | 127761.SH | PR普定02 | 2024-11-07 | 2024-12-06 | ||
| 20 | 688187.SH | 时代电气 | 2024-11-07 | |||
| 21 | 833171.BJ | 国航远洋 | 2024-11-07 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | |
| 22 | 600071.SH | 凤凰光学 | 2024-11-07 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 738071 |
| 23 | 601868.SH | 中国能建 | 2024-11-07 | 2024-11-20 | 2024-11-26 | |
| 24 | 300816.SZ | 艾可蓝 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-22 | 350816 |
| 25 | 002120.SZ | 韵达股份 | 2024-11-07 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 362120 |
| 26 | 301166.SZ | 优宁维 | 2024-11-07 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 351166 |
| 27 | 000553.SZ | 安道麦A | 2024-11-07 | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 360553 |
| 28 | 002041.SZ | 登海种业 | 2024-11-07 | 2024-11-06 | 2024-11-15 | 362041 |
| 29 | 300101.SZ | 振芯科技 | 2024-11-07 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 350101 |
| 30 | 603683.SH | 晶华新材 | 2024-11-07 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | |
| 31 | 002627.SZ | 三峡旅游 | 2024-11-07 | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 362627 |
| 32 | 002307.SZ | 北新路桥 | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 2024-11-22 | 362307 |
| 33 | 688022.SH | 瀚川智能 | 2024-11-07 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | |
| 34 | 002682.SZ | 龙洲股份 | 2024-11-07 | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 362682 |
| 35 | 002803.SZ | 吉宏股份 | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 362803 |
| 36 | 600792.SH | 云煤能源 | 2024-11-07 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 738792 |
| 37 | 301371.SZ | 敷尔佳 | 2024-11-07 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 351371 |
| 38 | 002971.SZ | 和远气体 | 2024-11-07 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 362971 |
| 39 | 002345.SZ | 潮宏基 | 2024-11-07 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 362345 |
信达证券股份有限公司
2024年11月08日