关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000068.SZ | 华控赛格 | 仅折算率变化 | 65 |
| 2 | 000420.SZ | 吉林化纤 | 仅折算率变化 | 65 |
| 3 | 001216.SZ | 华瓷股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 4 | 001259.SZ | 利仁科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 5 | 001318.SZ | 阳光乳业 | 仅折算率变化 | 60 |
| 6 | 002077.SZ | 大港股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 7 | 002154.SZ | 报喜鸟 | 仅折算率变化 | 60 |
| 8 | 002156.SZ | 通富微电 | 仅折算率变化 | 65 |
| 9 | 002177.SZ | 御银股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 10 | 002178.SZ | 延华智能 | 仅折算率变化 | 55 |
| 11 | 002198.SZ | 嘉应制药 | 仅折算率变化 | 55 |
| 12 | 002286.SZ | 保龄宝 | 仅折算率变化 | 65 |
| 13 | 002293.SZ | 罗莱生活 | 仅折算率变化 | 65 |
| 14 | 002303.SZ | 美盈森 | 仅折算率变化 | 65 |
| 15 | 002488.SZ | 金固股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 16 | 002646.SZ | 天佑德酒 | 仅折算率变化 | 55 |
| 17 | 002896.SZ | 中大力德 | 仅折算率变化 | 55 |
| 18 | 002936.SZ | 郑州银行 | 仅折算率变化 | 65 |
| 19 | 002973.SZ | 侨银股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 20 | 020688.SH | 24贴债67 | 调入 | 95 |
| 21 | 020689.SH | 24贴债68 | 调入 | 95 |
| 22 | 106244.SZ | 龙江1715 | 调出 | -- |
| 23 | 106253.SZ | 福建1718 | 调出 | -- |
| 24 | 106256.SZ | 福建1721 | 调出 | -- |
| 25 | 110048.SH | 福能转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 26 | 110052.SH | 贵广转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 27 | 110075.SZ | 贴债2448 | 调出 | -- |
| 28 | 110095.SZ | 贴债2467 | 调入 | 95 |
| 29 | 110096.SH | 豫光转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 30 | 110096.SZ | 贴债2468 | 调入 | 95 |
| 31 | 110097.SH | 天润转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 32 | 111011.SH | 冠盛转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 33 | 111021.SH | 奥锐转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 34 | 113066.SH | 平煤转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 35 | 113561.SH | 正裕转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 36 | 113573.SH | 纵横转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 37 | 113596.SH | 城地转债 | 仅折算率变化 | 40 |
| 38 | 113600.SH | 新星转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 39 | 113651.SH | 松霖转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 40 | 113662.SH | 豪能转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 41 | 113668.SH | 鹿山转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 42 | 113669.SH | 景23转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 43 | 113688.SH | 国检转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 44 | 118026.SH | 利元转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 45 | 123018.SZ | 溢利转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 46 | 123038.SZ | 联得转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 47 | 123092.SZ | 天壕转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 48 | 123096.SZ | 思创转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 49 | 123101.SZ | 拓斯转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 50 | 123115.SZ | 捷捷转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 51 | 123143.SZ | 胜蓝转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 52 | 123157.SZ | 科蓝转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 53 | 123188.SZ | 水羊转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 54 | 123191.SZ | 智尚转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 55 | 123199.SZ | 山河转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 56 | 123202.SZ | 祥源转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 57 | 123207.SZ | 冠中转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 58 | 123211.SZ | 阳谷转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 59 | 123219.SZ | 宇瞳转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 60 | 123221.SZ | 力诺转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 61 | 123226.SZ | 中富转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 62 | 123227.SZ | 雅创转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 63 | 123229.SZ | 艾录转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 64 | 123230.SZ | 金钟转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 65 | 123244.SZ | 松原转债 | 仅折算率变化 | 45 |
| 66 | 123246.SZ | 远信转债 | 仅折算率变化 | 35 |
| 67 | 127051.SZ | 博杰转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 68 | 127076.SZ | 中宠转2 | 仅折算率变化 | 80 |
| 69 | 127081.SZ | 中旗转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 70 | 127092.SZ | 运机转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 71 | 127097.SZ | 三羊转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 72 | 127099.SZ | 盛航转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 73 | 127104.SZ | 姚记转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 74 | 127106.SZ | 伟隆转债 | 仅折算率变化 | 40 |
| 75 | 128049.SZ | 华源转债 | 仅折算率变化 | 45 |
| 76 | 128082.SZ | 华锋转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 77 | 128090.SZ | 汽模转2 | 仅折算率变化 | 65 |
| 78 | 128118.SZ | 瀛通转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 79 | 147141.SH | 17海南10 | 调出 | -- |
| 80 | 233417.SH | 24宁夏19 | 调入 | 80 |
| 81 | 233418.SH | 24宁夏20 | 调入 | 80 |
| 82 | 233419.SH | 24宁夏21 | 调入 | 80 |
| 83 | 233420.SH | 24宁夏22 | 调入 | 80 |
| 84 | 300062.SZ | 中能电气 | 仅折算率变化 | 55 |
| 85 | 300224.SZ | 正海磁材 | 仅折算率变化 | 65 |
| 86 | 300239.SZ | 东宝生物 | 仅折算率变化 | 55 |
| 87 | 300258.SZ | 精锻科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 88 | 300292.SZ | 吴通控股 | 仅折算率变化 | 65 |
| 89 | 300358.SZ | 楚天科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 90 | 300371.SZ | 汇中股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 91 | 300377.SZ | 赢时胜 | 仅折算率变化 | 65 |
| 92 | 300480.SZ | 光力科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 93 | 300535.SZ | 达威股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 94 | 300611.SZ | 美力科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 95 | 300621.SZ | 维业股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 96 | 300731.SZ | 科创新源 | 仅折算率变化 | 65 |
| 97 | 300746.SZ | 汉嘉设计 | 仅折算率变化 | 65 |
| 98 | 300798.SZ | 锦鸡股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 99 | 300889.SZ | 爱克股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 100 | 300908.SZ | 仲景食品 | 仅折算率变化 | 65 |
| 101 | 300921.SZ | 南凌科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 102 | 300929.SZ | 华骐环保 | 仅折算率变化 | 0 |
| 103 | 300977.SZ | 深圳瑞捷 | 仅折算率变化 | 55 |
| 104 | 300988.SZ | 津荣天宇 | 仅折算率变化 | 65 |
| 105 | 301010.SZ | 晶雪节能 | 仅折算率变化 | 60 |
| 106 | 301119.SZ | 正强股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 107 | 301180.SZ | 万祥科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 108 | 301195.SZ | 北路智控 | 仅折算率变化 | 65 |
| 109 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 仅折算率变化 | 60 |
| 110 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 111 | 301322.SZ | 绿通科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 112 | 301357.SZ | 北方长龙 | 仅折算率变化 | 35 |
| 113 | 301509.SZ | 金凯生科 | 仅折算率变化 | 55 |
| 114 | 301529.SZ | 福赛科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 115 | 563520.SH | 沪深300ETF永赢 | 调入 | 90 |
| 116 | 563573.SZ | 宁夏2419 | 调入 | 80 |
| 117 | 563574.SZ | 宁夏2420 | 调入 | 80 |
| 118 | 563575.SZ | 宁夏2421 | 调入 | 80 |
| 119 | 563576.SZ | 宁夏2422 | 调入 | 80 |
| 120 | 563800.SH | 中证A500ETF龙头 | 调入 | 90 |
| 121 | 600110.SH | 诺德股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 122 | 600130.SH | 波导股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 123 | 600361.SH | 创新新材 | 仅折算率变化 | 65 |
| 124 | 600613.SH | 神奇制药 | 仅折算率变化 | 55 |
| 125 | 600734.SH | 实达集团 | 仅折算率变化 | 35 |
| 126 | 600782.SH | 新钢股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 127 | 600935.SH | 华塑股份 | 仅折算率变化 | 50 |
| 128 | 601007.SH | 金陵饭店 | 仅折算率变化 | 60 |
| 129 | 601028.SH | 玉龙股份 | 仅折算率变化 | 50 |
| 130 | 601121.SH | 宝地矿业 | 仅折算率变化 | 65 |
| 131 | 603038.SH | 华立股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 132 | 603043.SH | 广州酒家 | 仅折算率变化 | 60 |
| 133 | 603116.SH | 红蜻蜓 | 仅折算率变化 | 55 |
| 134 | 603137.SH | 恒尚节能 | 仅折算率变化 | 60 |
| 135 | 603150.SH | 万朗磁塑 | 仅折算率变化 | 65 |
| 136 | 603165.SH | 荣晟环保 | 仅折算率变化 | 65 |
| 137 | 603239.SH | 浙江仙通 | 仅折算率变化 | 65 |
| 138 | 603365.SH | 水星家纺 | 仅折算率变化 | 65 |
| 139 | 603488.SH | 展鹏科技 | 仅折算率变化 | 50 |
| 140 | 603663.SH | 三祥新材 | 仅折算率变化 | 55 |
| 141 | 603711.SH | 香飘飘 | 仅折算率变化 | 55 |
| 142 | 603826.SH | 坤彩科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 143 | 605122.SH | 四方新材 | 仅折算率变化 | 65 |
| 144 | 605268.SH | 王力安防 | 仅折算率变化 | 65 |
| 145 | 605287.SH | 德才股份 | 仅折算率变化 | 60 |
| 146 | 605566.SH | 福莱蒽特 | 仅折算率变化 | 60 |
| 147 | 688133.SH | 泰坦科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 148 | 688143.SH | 长盈通 | 仅折算率变化 | 35 |
| 149 | 688168.SH | 安博通 | 仅折算率变化 | 55 |
| 150 | 688201.SH | 信安世纪 | 仅折算率变化 | 55 |
| 151 | 688502.SH | 茂莱光学 | 仅折算率变化 | 55 |
| 152 | 688597.SH | 煜邦电力 | 仅折算率变化 | 65 |
| 153 | 688613.SH | 奥精医疗 | 仅折算率变化 | 55 |
| 154 | 688633.SH | 星球石墨 | 仅折算率变化 | 65 |
| 155 | 688638.SH | 誉辰智能 | 仅折算率变化 | 0 |
| 156 | 688668.SH | 鼎通科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 157 | 830809.BJ | 安达科技 | 调入 | 0 |
| 158 | 831689.BJ | 克莱特 | 调出 | -- |
| 159 | 832278.BJ | 鹿得医疗 | 调出 | -- |
| 160 | 832419.BJ | 路斯股份 | 调出 | -- |
| 161 | 833171.BJ | 国航远洋 | 调入 | 0 |
| 162 | 833230.BJ | 欧康医药 | 调入 | 0 |
| 163 | 839493.BJ | 并行科技 | 调出 | -- |
| 164 | 839946.BJ | 华阳变速 | 调出 | -- |
| 165 | 870357.BJ | 雅葆轩 | 仅折算率变化 | 65 |
| 166 | 872190.BJ | 雷神科技 | 仅折算率变化 | 65 |
信达证券股份有限公司
2024年11月18日