关于标的证券调整的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起对标的证券作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整类型 |
---|---|---|---|
1 | 830809.BJ | 安达科技 | 调入融资标的证券 |
2 | 831689.BJ | 克莱特 | 调出融资标的证券 |
3 | 832278.BJ | 鹿得医疗 | 调出融资标的证券 |
4 | 832419.BJ | 路斯股份 | 调出融资标的证券 |
5 | 833171.BJ | 国航远洋 | 调入融资标的证券 |
6 | 833230.BJ | 欧康医药 | 调入融资标的证券 |
7 | 839493.BJ | 并行科技 | 调出融资标的证券 |
8 | 839946.BJ | 华阳变速 | 调出融资标的证券 |
信达证券股份有限公司
2024年11月18日