关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000055.SZ | 方大集团 | 仅折算率变化 | 60 |
| 2 | 000301.SZ | 东方盛虹 | 仅折算率变化 | 55 |
| 3 | 000561.SZ | 烽火电子 | 仅折算率变化 | 55 |
| 4 | 000700.SZ | 模塑科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 5 | 000737.SZ | 北方铜业 | 仅折算率变化 | 55 |
| 6 | 000829.SZ | 天音控股 | 仅折算率变化 | 55 |
| 7 | 000925.SZ | 众合科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 8 | 000978.SZ | 桂林旅游 | 仅折算率变化 | 65 |
| 9 | 001217.SZ | 华尔泰 | 仅折算率变化 | 55 |
| 10 | 001260.SZ | 坤泰股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 11 | 001267.SZ | 汇绿生态 | 仅折算率变化 | 65 |
| 12 | 001387.SZ | 雪祺电气 | 仅折算率变化 | 55 |
| 13 | 002537.SZ | 海联金汇 | 仅折算率变化 | 65 |
| 14 | 002729.SZ | 好利科技 | 仅折算率变化 | 0 |
| 15 | 019759.SH | 24国债22 | 调入 | 95 |
| 16 | 020669.SH | 24贴债48 | 调出 | -- |
| 17 | 102287.SZ | 国债2422 | 调入 | 95 |
| 18 | 110048.SH | 福能转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 19 | 110060.SH | 天路转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 20 | 110097.SH | 天润转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 21 | 111012.SH | 福新转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 22 | 111020.SH | 合顺转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 23 | 113055.SH | 成银转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 24 | 113060.SH | 浙22转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 25 | 113588.SH | 润达转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 26 | 113596.SH | 城地转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 27 | 113619.SH | 世运转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 28 | 113651.SH | 松霖转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 29 | 113668.SH | 鹿山转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 30 | 113669.SH | 景23转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 31 | 113678.SH | 中贝转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 32 | 113684.SH | 湘泵转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 33 | 113686.SH | 泰瑞转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 34 | 113691.SH | 和邦转债 | 调入 | 0 |
| 35 | 118039.SH | 煜邦转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 36 | 118040.SH | 宏微转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 37 | 118045.SH | 盟升转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 38 | 118048.SH | 利扬转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 39 | 118050.SH | 航宇转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 40 | 123018.SZ | 溢利转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 41 | 123050.SZ | 聚飞转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 42 | 123054.SZ | 思特转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 43 | 123059.SZ | 银信转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 44 | 123096.SZ | 思创转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 45 | 123101.SZ | 拓斯转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 46 | 123103.SZ | 震安转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 47 | 123115.SZ | 捷捷转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 48 | 123131.SZ | 奥飞转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 49 | 123143.SZ | 胜蓝转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 50 | 123160.SZ | 泰福转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 51 | 123163.SZ | 金沃转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 52 | 123173.SZ | 恒锋转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 53 | 123184.SZ | 天阳转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 54 | 123187.SZ | 超达转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 55 | 123202.SZ | 祥源转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 56 | 123205.SZ | 大叶转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 57 | 123209.SZ | 聚隆转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 58 | 123219.SZ | 宇瞳转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 59 | 123220.SZ | 易瑞转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 60 | 123222.SZ | 博俊转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 61 | 123223.SZ | 九典转02 | 仅折算率变化 | 60 |
| 62 | 123224.SZ | 宇邦转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 63 | 123225.SZ | 翔丰转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 64 | 123234.SZ | 中能转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 65 | 123237.SZ | 佳禾转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 66 | 123242.SZ | 赛龙转债 | 仅折算率变化 | 40 |
| 67 | 123243.SZ | 严牌转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 68 | 123244.SZ | 松原转债 | 仅折算率变化 | 40 |
| 69 | 123249.SZ | 英搏转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 70 | 127051.SZ | 博杰转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 71 | 127074.SZ | 麦米转2 | 仅折算率变化 | 70 |
| 72 | 127099.SZ | 盛航转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 73 | 127104.SZ | 姚记转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 74 | 127106.SZ | 伟隆转债 | 仅折算率变化 | 35 |
| 75 | 128049.SZ | 华源转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 76 | 128082.SZ | 华锋转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 77 | 128090.SZ | 汽模转2 | 仅折算率变化 | 60 |
| 78 | 128106.SZ | 华统转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 79 | 128118.SZ | 瀛通转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 80 | 147157.SH | 17福建18 | 调出 | -- |
| 81 | 147160.SH | 17福建21 | 调出 | -- |
| 82 | 147805.SH | 17龙江15 | 调出 | -- |
| 83 | 159361.SZ | 中证A500ETF易方达 | 调入 | 90 |
| 84 | 300041.SZ | 回天新材 | 仅折算率变化 | 60 |
| 85 | 300080.SZ | 易成新能 | 仅折算率变化 | 55 |
| 86 | 300084.SZ | 海默科技 | 仅折算率变化 | 35 |
| 87 | 300110.SZ | 华仁药业 | 仅折算率变化 | 65 |
| 88 | 300314.SZ | 戴维医疗 | 仅折算率变化 | 65 |
| 89 | 300593.SZ | 新雷能 | 仅折算率变化 | 65 |
| 90 | 300698.SZ | 万马科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 91 | 300715.SZ | 凯伦股份 | 仅折算率变化 | 0 |
| 92 | 300739.SZ | 明阳电路 | 仅折算率变化 | 55 |
| 93 | 300785.SZ | 值得买 | 仅折算率变化 | 65 |
| 94 | 300869.SZ | 康泰医学 | 仅折算率变化 | 55 |
| 95 | 300889.SZ | 爱克股份 | 仅折算率变化 | 50 |
| 96 | 300894.SZ | 火星人 | 仅折算率变化 | 55 |
| 97 | 301082.SZ | 久盛电气 | 仅折算率变化 | 55 |
| 98 | 301172.SZ | 君逸数码 | 仅折算率变化 | 55 |
| 99 | 301278.SZ | 快可电子 | 仅折算率变化 | 65 |
| 100 | 301300.SZ | 远翔新材 | 仅折算率变化 | 60 |
| 101 | 301367.SZ | 怡和嘉业 | 仅折算率变化 | 65 |
| 102 | 301378.SZ | 通达海 | 仅折算率变化 | 55 |
| 103 | 301488.SZ | 豪恩汽电 | 仅折算率变化 | 65 |
| 104 | 430510.BJ | 丰光精密 | 调入 | 70 |
| 105 | 600105.SH | 永鼎股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 106 | 600228.SH | 返利科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 107 | 600288.SH | 大恒科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 108 | 600469.SH | 风神股份 | 仅折算率变化 | 65 |
| 109 | 600880.SH | 博瑞传播 | 仅折算率变化 | 55 |
| 110 | 600966.SH | 博汇纸业 | 仅折算率变化 | 60 |
| 111 | 603048.SH | 浙江黎明 | 仅折算率变化 | 55 |
| 112 | 603122.SH | 合富中国 | 仅折算率变化 | 55 |
| 113 | 603153.SH | 上海建科 | 仅折算率变化 | 55 |
| 114 | 603185.SH | 弘元绿能 | 仅折算率变化 | 65 |
| 115 | 603219.SH | 富佳股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 116 | 603276.SH | 恒兴新材 | 仅折算率变化 | 60 |
| 117 | 603598.SH | 引力传媒 | 仅折算率变化 | 55 |
| 118 | 603708.SH | 家家悦 | 仅折算率变化 | 65 |
| 119 | 603826.SH | 坤彩科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 120 | 688172.SH | 燕东微 | 仅折算率变化 | 55 |
| 121 | 688276.SH | 百克生物 | 仅折算率变化 | 55 |
| 122 | 688458.SH | 美芯晟 | 仅折算率变化 | 55 |
| 123 | 688668.SH | 鼎通科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 124 | 688707.SH | 振华新材 | 仅折算率变化 | 55 |
| 125 | 688722.SH | 同益中 | 仅折算率变化 | 60 |
| 126 | 831087.BJ | 秋乐种业 | 调入 | 65 |
| 127 | 832175.BJ | 东方碳素 | 调出 | -- |
| 128 | 832786.BJ | 骑士乳业 | 调入 | 35 |
| 129 | 833230.BJ | 欧康医药 | 调出 | -- |
| 130 | 833819.BJ | 颖泰生物 | 仅折算率变化 | 35 |
| 131 | 835368.BJ | 连城数控 | 调入 | 70 |
| 132 | 835579.BJ | 机科股份 | 调出 | -- |
| 133 | 839493.BJ | 并行科技 | 调入 | 0 |
| 134 | 839719.BJ | 宁新新材 | 调出 | -- |
| 135 | 871694.BJ | 中裕科技 | 调入 | 0 |
| 136 | 871970.BJ | 大禹生物 | 调入 | 0 |
| 137 | 873339.BJ | 恒太照明 | 调出 | -- |
| 138 | 873527.BJ | 夜光明 | 调出 | -- |
信达证券股份有限公司
2024年11月19日