可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920118.BJ | 太湖远大 | 2024-11-30 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | |
2 | 873152.BJ | 天宏锂电 | 2024-11-30 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | |
3 | 838275.BJ | 驱动力 | 2024-11-30 | 2024-12-10 | 2024-12-13 | |
4 | 601077.SH | 渝农商行 | 2024-11-29 | 2024-12-11 | 2024-12-16 | |
5 | 600617.SH | 国新能源 | 2024-11-29 | 2024-12-05 | 2024-12-16 | 738617 |
6 | 600513.SH | 联环药业 | 2024-11-29 | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 738513 |
7 | 300999.SZ | 金龙鱼 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 2024-12-17 | 350999 |
8 | 600615.SH | 丰华股份 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 738615 |
9 | 600480.SH | 凌云股份 | 2024-11-29 | 2024-12-12 | 2024-12-18 | 738480 |
10 | 600939.SH | 重庆建工 | 2024-11-29 | 2024-12-11 | 2024-12-16 | |
11 | 600968.SH | 海油发展 | 2024-11-29 | 2024-12-11 | 2024-12-16 | |
12 | 000519.SZ | 中兵红箭 | 2024-11-29 | 2024-12-11 | 2024-12-16 | 360519 |
13 | 600761.SH | 安徽合力 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | |
14 | 688428.SH | 诺诚健华-U | 2024-11-29 | 2024-12-11 | 2024-12-17 | |
15 | 603038.SH | 华立股份 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | |
16 | 300267.SZ | 尔康制药 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 2024-12-20 | 350267 |
17 | 601016.SH | 节能风电 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 788016 |
18 | 002897.SZ | 意华股份 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 362897 |
19 | 000995.SZ | 皇台酒业 | 2024-11-29 | 2024-12-11 | 2024-12-18 | 360995 |
20 | 300670.SZ | 大烨智能 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 2024-12-16 | 350670 |
21 | 001202.SZ | 炬申股份 | 2024-11-29 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 361202 |
22 | 002052.SZ | *ST同洲 | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 2024-12-09 | 362052 |
23 | 603421.SH | 鼎信通讯 | 2024-11-29 | 2024-12-12 | 2024-12-17 | |
24 | 301261.SZ | 恒工精密 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-19 | 351261 |
25 | 601963.SH | 重庆银行 | 2024-11-29 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | |
26 | 001376.SZ | 百通能源 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 361376 |
27 | 300507.SZ | 苏奥传感 | 2024-11-29 | 2024-12-11 | 2024-12-16 | 350507 |
28 | 603888.SH | 新华网 | 2024-11-29 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | |
29 | 301322.SZ | 绿通科技 | 2024-11-29 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 351322 |
30 | 002213.SZ | 大为股份 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 2024-12-09 | 362213 |
31 | 301511.SZ | 德福科技 | 2024-11-29 | 2024-12-11 | 2024-12-16 | 351511 |
32 | 300996.SZ | 普联软件 | 2024-11-29 | 2024-12-11 | 2024-12-16 | 350996 |
33 | 152124.SH | PR袁州债 | 2024-11-29 | 2024-12-11 | ||
34 | 601077.SH | 渝农商行 | 2024-11-29 | |||
35 | 601963.SH | 重庆银行 | 2024-11-29 | |||
36 | 873305.BJ | 九菱科技 | 2024-11-29 | 2024-12-05 | 2024-12-12 | |
37 | 839680.BJ | 广道数字 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | |
38 | 833171.BJ | 国航远洋 | 2024-11-29 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | |
39 | 252660.SH | 23闵房01 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | ||
40 | 194301.SH | 22福清01 | 2024-11-29 | 2024-12-12 | ||
41 | 603316.SH | 诚邦股份 | 2024-11-29 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | |
42 | 002268.SZ | 电科网安 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 2024-12-20 | 362268 |
43 | 300818.SZ | 耐普矿机 | 2024-11-29 | 2024-12-11 | 2024-12-16 | 350818 |
44 | 000929.SZ | 兰州黄河 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 360929 |
45 | 300250.SZ | 初灵信息 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 350250 |
46 | 300797.SZ | 钢研纳克 | 2024-11-29 | 2024-12-11 | 2024-12-16 | 350797 |
47 | 300490.SZ | 华自科技 | 2024-11-29 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 350490 |
48 | 600644.SH | 乐山电力 | 2024-11-29 | 2024-12-09 | 2024-12-17 | 738644 |
49 | 603800.SH | 洪田股份 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | |
50 | 603307.SH | 扬州金泉 | 2024-11-29 | 2024-12-11 | 2024-12-17 | |
51 | 301396.SZ | 宏景科技 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 2024-12-18 | 351396 |
52 | 688239.SH | 航宇科技 | 2024-11-29 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | |
53 | 603665.SH | 康隆达 | 2024-11-29 | 2024-12-11 | 2024-12-17 | |
54 | 000858.SZ | 五粮液 | 2024-11-29 | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 360858 |
55 | 300806.SZ | 斯迪克 | 2024-11-29 | 2024-12-11 | 2024-12-16 | 350806 |
56 | 000513.SZ | 丽珠集团 | 2024-11-29 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 360513 |
57 | 300712.SZ | 永福股份 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 350712 |
58 | 600959.SH | 江苏有线 | 2024-11-29 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | |
59 | 002324.SZ | 普利特 | 2024-11-29 | 2024-12-11 | 2024-12-16 | 362324 |
60 | 301558.SZ | 三态股份 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 351558 |
61 | 002128.SZ | 电投能源 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 362128 |
62 | 601975.SH | 招商南油 | 2024-11-29 | 2024-12-09 | 2024-12-17 | |
63 | 002592.SZ | ST八菱 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 362592 |
64 | 002163.SZ | 海南发展 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 362163 |
65 | 000948.SZ | 南天信息 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 2024-12-16 | 360948 |
66 | 300103.SZ | 达刚控股 | 2024-11-29 | 2024-12-11 | 2024-12-17 | 350103 |
信达证券股份有限公司
2024年12月02日