关于标的证券调整的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起对标的证券作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整类型 |
---|---|---|---|
1 | 430510.BJ | 丰光精密 | 调出融资标的证券 |
2 | 430718.BJ | 合肥高科 | 调出融资标的证券 |
3 | 830946.BJ | 森萱医药 | 调出融资标的证券 |
4 | 831305.BJ | 海希通讯 | 调出融资标的证券 |
5 | 832225.BJ | 利通科技 | 调出融资标的证券 |
6 | 832566.BJ | 梓橦宫 | 调出融资标的证券 |
7 | 833171.BJ | 国航远洋 | 调出融资标的证券 |
8 | 833230.BJ | 欧康医药 | 调出融资标的证券 |
9 | 835368.BJ | 连城数控 | 调出融资标的证券 |
10 | 836419.BJ | 万德股份 | 调出融资标的证券 |
11 | 839719.BJ | 宁新新材 | 调出融资标的证券 |
12 | 873726.BJ | 卓兆点胶 | 调出融资标的证券 |
信达证券股份有限公司
2024年12月03日