关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000301.SZ | 东方盛虹 | 仅折算率变化 | 70 |
| 2 | 000590.SZ | 启迪药业 | 仅折算率变化 | 35 |
| 3 | 000821.SZ | 京山轻机 | 仅折算率变化 | 65 |
| 4 | 000890.SZ | 法尔胜 | 仅折算率变化 | 35 |
| 5 | 002451.SZ | 摩恩电气 | 仅折算率变化 | 60 |
| 6 | 002526.SZ | 山东矿机 | 仅折算率变化 | 55 |
| 7 | 002774.SZ | 快意电梯 | 仅折算率变化 | 55 |
| 8 | 002786.SZ | 银宝山新 | 仅折算率变化 | 65 |
| 9 | 002853.SZ | 皮阿诺 | 仅折算率变化 | 35 |
| 10 | 002896.SZ | 中大力德 | 仅折算率变化 | 65 |
| 11 | 101131.SH | 21鄂160 | 调出 | -- |
| 12 | 113055.SH | 成银转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 13 | 113537.SH | 文灿转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 14 | 113569.SH | 科达转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 15 | 113619.SH | 世运转债 | 调出 | -- |
| 16 | 113646.SH | 永吉转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 17 | 113663.SH | 新化转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 18 | 113686.SH | 泰瑞转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 19 | 113690.SH | 豪24转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 20 | 113692.SH | 保隆转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 21 | 118003.SH | 华兴转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 22 | 118021.SH | 新致转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 23 | 118026.SH | 利元转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 24 | 118037.SH | 上声转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 25 | 118041.SH | 星球转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 26 | 118044.SH | 赛特转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 27 | 123078.SZ | 飞凯转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 28 | 123101.SZ | 拓斯转债 | 仅折算率变化 | 50 |
| 29 | 123103.SZ | 震安转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 30 | 123135.SZ | 泰林转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 31 | 123160.SZ | 泰福转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 32 | 123163.SZ | 金沃转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 33 | 123166.SZ | 蒙泰转债 | 仅折算率变化 | 75 |
| 34 | 123187.SZ | 超达转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 35 | 123190.SZ | 道氏转02 | 仅折算率变化 | 80 |
| 36 | 123199.SZ | 山河转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 37 | 123201.SZ | 纽泰转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 38 | 123213.SZ | 天源转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 39 | 123219.SZ | 宇瞳转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 40 | 123223.SZ | 九典转02 | 仅折算率变化 | 65 |
| 41 | 123225.SZ | 翔丰转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 42 | 123226.SZ | 中富转债 | 仅折算率变化 | 80 |
| 43 | 123228.SZ | 震裕转债 | 仅折算率变化 | 70 |
| 44 | 123232.SZ | 金现转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 45 | 123248.SZ | 恒辉转债 | 仅折算率变化 | 60 |
| 46 | 127104.SZ | 姚记转债 | 仅折算率变化 | 55 |
| 47 | 128118.SZ | 瀛通转债 | 仅折算率变化 | 65 |
| 48 | 199083.SZ | 湖南2458 | 调入 | 80 |
| 49 | 199084.SZ | 湖南2459 | 调入 | 80 |
| 50 | 199085.SZ | 湖南2460 | 调入 | 80 |
| 51 | 233506.SH | 24江苏35 | 调入 | 80 |
| 52 | 233507.SH | 24江苏36 | 调入 | 80 |
| 53 | 233508.SH | 24江苏37 | 调入 | 80 |
| 54 | 233509.SH | 24江苏38 | 调入 | 80 |
| 55 | 233510.SH | 24江苏39 | 调入 | 80 |
| 56 | 233511.SH | 24云南36 | 调入 | 80 |
| 57 | 233512.SH | 24云南37 | 调入 | 80 |
| 58 | 233513.SH | 24云南38 | 调入 | 80 |
| 59 | 233514.SH | 24四川64 | 调入 | 80 |
| 60 | 233515.SH | 24四川65 | 调入 | 80 |
| 61 | 233516.SH | 24四川66 | 调入 | 80 |
| 62 | 233517.SH | 24四川67 | 调入 | 80 |
| 63 | 233518.SH | 24河北71 | 调入 | 80 |
| 64 | 233519.SH | 24湖南58 | 调入 | 80 |
| 65 | 233520.SH | 24湖南59 | 调入 | 80 |
| 66 | 233521.SH | 24湖南60 | 调入 | 80 |
| 67 | 300118.SZ | 东方日升 | 仅折算率变化 | 55 |
| 68 | 300310.SZ | 宜通世纪 | 仅折算率变化 | 55 |
| 69 | 300513.SZ | 恒实科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 70 | 300739.SZ | 明阳电路 | 仅折算率变化 | 65 |
| 71 | 300755.SZ | 华致酒行 | 仅折算率变化 | 65 |
| 72 | 300813.SZ | 泰林生物 | 仅折算率变化 | 65 |
| 73 | 300881.SZ | 盛德鑫泰 | 仅折算率变化 | 65 |
| 74 | 300887.SZ | 谱尼测试 | 仅折算率变化 | 55 |
| 75 | 300898.SZ | 熊猫乳品 | 仅折算率变化 | 65 |
| 76 | 301017.SZ | 漱玉平民 | 仅折算率变化 | 55 |
| 77 | 301321.SZ | 翰博高新 | 仅折算率变化 | 55 |
| 78 | 301578.SZ | 辰奕智能 | 仅折算率变化 | 65 |
| 79 | 301622.SZ | N英思特 | 调入 | 0 |
| 80 | 530050.SH | N上证50ETF东财 | 调入 | 90 |
| 81 | 563638.SZ | 江苏2435 | 调入 | 80 |
| 82 | 563639.SZ | 江苏2436 | 调入 | 80 |
| 83 | 563640.SZ | 江苏2437 | 调入 | 80 |
| 84 | 563641.SZ | 江苏2438 | 调入 | 80 |
| 85 | 563642.SZ | 江苏2439 | 调入 | 80 |
| 86 | 563643.SZ | 河北2471 | 调入 | 80 |
| 87 | 563644.SZ | 四川2464 | 调入 | 80 |
| 88 | 563645.SZ | 四川2465 | 调入 | 80 |
| 89 | 563646.SZ | 四川2466 | 调入 | 80 |
| 90 | 563647.SZ | 四川2467 | 调入 | 80 |
| 91 | 563648.SZ | 云南2436 | 调入 | 80 |
| 92 | 563649.SZ | 云南2437 | 调入 | 80 |
| 93 | 563650.SZ | 云南2438 | 调入 | 80 |
| 94 | 600057.SH | 厦门象屿 | 仅折算率变化 | 60 |
| 95 | 600293.SH | 三峡新材 | 仅折算率变化 | 35 |
| 96 | 600382.SH | 广东明珠 | 仅折算率变化 | 55 |
| 97 | 600540.SH | 新赛股份 | 仅折算率变化 | 35 |
| 98 | 600557.SH | 康缘药业 | 仅折算率变化 | 60 |
| 99 | 600830.SH | 香溢融通 | 仅折算率变化 | 55 |
| 100 | 600992.SH | 贵绳股份 | 仅折算率变化 | 55 |
| 101 | 601118.SH | 海南橡胶 | 仅折算率变化 | 55 |
| 102 | 601238.SH | 广汽集团 | 仅折算率变化 | 70 |
| 103 | 601996.SH | 丰林集团 | 仅折算率变化 | 65 |
| 104 | 603185.SH | 弘元绿能 | 仅折算率变化 | 65 |
| 105 | 603213.SH | 镇洋发展 | 仅折算率变化 | 55 |
| 106 | 603387.SH | 基蛋生物 | 仅折算率变化 | 60 |
| 107 | 603538.SH | 美诺华 | 仅折算率变化 | 60 |
| 108 | 603569.SH | 长久物流 | 仅折算率变化 | 55 |
| 109 | 603917.SH | 合力科技 | 仅折算率变化 | 65 |
| 110 | 605089.SH | 味知香 | 仅折算率变化 | 55 |
| 111 | 605388.SH | 均瑶健康 | 仅折算率变化 | 55 |
| 112 | 688035.SH | 德邦科技 | 仅折算率变化 | 60 |
| 113 | 688175.SH | 高凌信息 | 仅折算率变化 | 65 |
| 114 | 688711.SH | 宏微科技 | 仅折算率变化 | 55 |
| 115 | 830946.BJ | 森萱医药 | 调入 | 70 |
| 116 | 835438.BJ | 戈碧迦 | 调出 | -- |
| 117 | 838402.BJ | 硅烷科技 | 调出 | -- |
| 118 | 838670.BJ | 恒进感应 | 调出 | -- |
| 119 | 839493.BJ | 并行科技 | 调出 | -- |
| 120 | 870357.BJ | 雅葆轩 | 调出 | -- |
信达证券股份有限公司
2024年12月04日