关于标的证券调整的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起对标的证券作如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 831010.BJ | 凯添燃气 | 调入融资标的证券 |
| 2 | 831167.BJ | 鑫汇科 | 调入融资标的证券 |
| 3 | 831370.BJ | 新安洁 | 调入融资标的证券 |
| 4 | 831445.BJ | 龙竹科技 | 调入融资标的证券 |
| 5 | 831834.BJ | 三维股份 | 调出融资标的证券 |
| 6 | 832419.BJ | 路斯股份 | 调入融资标的证券 |
| 7 | 833781.BJ | 瑞奇智造 | 调入融资标的证券 |
| 8 | 834021.BJ | 流金科技 | 调入融资标的证券 |
| 9 | 835179.BJ | 凯德石英 | 调入融资标的证券 |
| 10 | 835184.BJ | 国源科技 | 调入融资标的证券 |
| 11 | 836247.BJ | 华密新材 | 调入融资标的证券 |
| 12 | 836263.BJ | 中航泰达 | 调入融资标的证券 |
| 13 | 836826.BJ | 盖世食品 | 调入融资标的证券 |
| 14 | 837212.BJ | 智新电子 | 调入融资标的证券 |
| 15 | 838924.BJ | 广脉科技 | 调入融资标的证券 |
| 16 | 839493.BJ | 并行科技 | 调入融资标的证券 |
| 17 | 873339.BJ | 恒太照明 | 调入融资标的证券 |
| 18 | 873726.BJ | 卓兆点胶 | 调出融资标的证券 |
信达证券股份有限公司
2024年12月26日