可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统投票代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301201.SZ | 诚达药业 | 2024-12-26 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 351201 |
2 | 000544.SZ | 中原环保 | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 360544 |
3 | 301252.SZ | 同星科技 | 2024-12-26 | 2025-01-03 | 2025-01-13 | 351252 |
4 | 002253.SZ | 川大智胜 | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 362253 |
5 | 300756.SZ | 金马游乐 | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 350756 |
6 | 000534.SZ | 万泽股份 | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 360534 |
7 | 688011.SH | 新光光电 | 2024-12-26 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | |
8 | 301024.SZ | 霍普股份 | 2024-12-26 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 351024 |
9 | 002403.SZ | 爱仕达 | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 362403 |
10 | 603755.SH | 日辰股份 | 2024-12-26 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | |
11 | 688750.SH | 金天钛业 | 2024-12-26 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | |
12 | 603201.SH | 常润股份 | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | |
13 | 688567.SH | 孚能科技 | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | |
14 | 688606.SH | 奥泰生物 | 2024-12-26 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | |
15 | 002426.SZ | 胜利精密 | 2024-12-26 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 362426 |
16 | 301083.SZ | 百胜智能 | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 351083 |
17 | 002521.SZ | 齐峰新材 | 2024-12-26 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 362521 |
18 | 002327.SZ | 富安娜 | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 362327 |
19 | 688536.SH | 思瑞浦 | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | |
20 | 300126.SZ | 锐奇股份 | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 350126 |
21 | 002544.SZ | 普天科技 | 2024-12-26 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | 362544 |
22 | 600525.SH | 长园集团 | 2024-12-26 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 738525 |
23 | 603557.SH | ST起步 | 2024-12-26 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | |
24 | 002642.SZ | 荣联科技 | 2024-12-26 | 2025-01-03 | 2025-01-13 | 362642 |
25 | 000999.SZ | 华润三九 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 360999 |
26 | 301336.SZ | 趣睡科技 | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 351336 |
27 | 600053.SH | 九鼎投资 | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-10 | 738053 |
28 | 600422.SH | 昆药集团 | 2024-12-26 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 738422 |
29 | 127800.SH | PR谷城01 | 2024-12-26 | 2025-01-16 | ||
30 | 177960.SH | 21泸投01 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | ||
31 | 250304.SH | 23银投01 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | ||
32 | 188011.SH | 21筑城02 | 2024-12-26 | 2025-01-02 | ||
33 | 837403.BJ | 康农种业 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | |
34 | 600159.SH | 大龙地产 | 2024-12-26 | 2025-01-09 | 2025-01-13 | |
35 | 600765.SH | 中航重机 | 2024-12-26 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 738765 |
36 | 600258.SH | 首旅酒店 | 2024-12-26 | 2025-01-07 | 2025-01-14 | 738258 |
37 | 600288.SH | 大恒科技 | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 738288 |
38 | 871478.BJ | 巨能股份 | 2024-12-26 | 2025-01-03 | 2025-01-08 | |
39 | 838924.BJ | 广脉科技 | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-08 | |
40 | 873152.BJ | 天宏锂电 | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | |
41 | 430510.BJ | 丰光精密 | 2024-12-26 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | |
42 | 920060.BJ | 万源通 | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-08 | |
43 | 835579.BJ | 机科股份 | 2024-12-26 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | |
44 | 836077.BJ | 吉林碳谷 | 2024-12-26 | 2025-01-03 | 2025-01-08 | |
45 | 836720.BJ | 吉冈精密 | 2024-12-26 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | |
46 | 003023.SZ | 彩虹集团 | 2024-12-26 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 363023 |
47 | 603377.SH | ST东时 | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-10 | |
48 | 600783.SH | 鲁信创投 | 2024-12-26 | 2024-12-24 | 2024-12-30 | 738783 |
49 | 600433.SH | 冠豪高新 | 2024-12-26 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 738433 |
50 | 600166.SH | 福田汽车 | 2024-12-26 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 738166 |
51 | 600348.SH | 华阳股份 | 2024-12-26 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 738348 |
52 | 600744.SH | 华银电力 | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 738744 |
53 | 603578.SH | 三星新材 | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | |
54 | 002365.SZ | 永安药业 | 2024-12-26 | 2025-01-08 | 2025-01-14 | 362365 |
55 | 301212.SZ | 联盛化学 | 2024-12-26 | 2025-01-08 | 2025-01-14 | 351212 |
56 | 003038.SZ | 鑫铂股份 | 2024-12-26 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 363038 |
57 | 300973.SZ | 立高食品 | 2024-12-26 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 350973 |
58 | 002593.SZ | 日上集团 | 2024-12-26 | 2025-01-07 | 2025-01-10 | 362593 |
59 | 301487.SZ | 盟固利 | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 351487 |
60 | 002321.SZ | 华英农业 | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 362321 |
61 | 301193.SZ | 家联科技 | 2024-12-26 | 2025-01-02 | 2025-01-10 | 351193 |
62 | 002729.SZ | 好利科技 | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 362729 |
63 | 002357.SZ | 富临运业 | 2024-12-26 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 362357 |
64 | 600038.SH | 中直股份 | 2024-12-26 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 738038 |
65 | 002749.SZ | 国光股份 | 2024-12-26 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 362749 |
信达证券股份有限公司
2024年12月27日