关于标的证券调整的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起对标的证券作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整类型 |
---|---|---|---|
1 | 159577.SZ | 美国50ETF | 调入融资标的证券 |
2 | 430090.BJ | 同辉信息 | 调入融资标的证券 |
3 | 430198.BJ | 微创光电 | 调入融资标的证券 |
4 | 831087.BJ | 秋乐种业 | 调入融资标的证券 |
5 | 831278.BJ | 泰德股份 | 调入融资标的证券 |
6 | 831627.BJ | 力王股份 | 调入融资标的证券 |
7 | 832110.BJ | 雷特科技 | 调入融资标的证券 |
8 | 833230.BJ | 欧康医药 | 调出融资标的证券 |
9 | 833509.BJ | 同惠电子 | 调入融资标的证券 |
10 | 835174.BJ | 五新隧装 | 调入融资标的证券 |
11 | 835305.BJ | 云创数据 | 调入融资标的证券 |
12 | 835508.BJ | 殷图网联 | 调入融资标的证券 |
13 | 835985.BJ | 海泰新能 | 调入融资标的证券 |
14 | 836149.BJ | 旭杰科技 | 调入融资标的证券 |
15 | 836720.BJ | 吉冈精密 | 调入融资标的证券 |
16 | 837092.BJ | 汉鑫科技 | 调入融资标的证券 |
17 | 870199.BJ | 倍益康 | 调入融资标的证券 |
18 | 871981.BJ | 晶赛科技 | 调入融资标的证券 |
19 | 872808.BJ | 曙光数创 | 调入融资标的证券 |
信达证券股份有限公司
2024年12月27日