可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
证券代码 | 证券名称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
000099.SZ | 中信海直 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 360099 |
000506.SZ | *ST中润 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 360506 |
000555.SZ | 神州信息 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 360555 |
000558.SZ | 莱茵体育 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 360558 |
000596.SZ | 古井贡酒 | 2024-12-31 | 2025-01-07 | 2025-01-15 | 360596 |
000622.SZ | *ST恒立 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 360622 |
000630.SZ | 铜陵有色 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 360630 |
000731.SZ | 四川美丰 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 360731 |
000789.SZ | 万年青 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 360789 |
000848.SZ | 承德露露 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 360848 |
000902.SZ | 新洋丰 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 360902 |
000960.SZ | 锡业股份 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 360960 |
000993.SZ | 闽东电力 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 360993 |
001358.SZ | 兴欣新材 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 361358 |
001378.SZ | 德冠新材 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 361378 |
002149.SZ | 西部材料 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 362149 |
002179.SZ | 中航光电 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 362179 |
002193.SZ | 如意集团 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 362193 |
002210.SZ | 飞马国际 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 362210 |
002287.SZ | 奇正藏药 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 362287 |
002304.SZ | 洋河股份 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 362304 |
002386.SZ | 天原股份 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 362386 |
002442.SZ | 龙星化工 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 362442 |
002462.SZ | 嘉事堂 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 362462 |
002528.SZ | ST英飞拓 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 362528 |
002644.SZ | 佛慈制药 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 362644 |
002653.SZ | 海思科 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 362653 |
002671.SZ | 龙泉股份 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 362671 |
002747.SZ | 埃斯顿 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 362747 |
002798.SZ | 帝欧家居 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 362798 |
002812.SZ | 恩捷股份 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 362812 |
002858.SZ | 力盛体育 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 362858 |
002996.SZ | 顺博合金 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 362996 |
110064.SH | 建工转债 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 738939 |
110081.SH | 闻泰转债 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 738745 |
110089.SH | 兴发转债 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 738141 |
110095.SH | 双良转债 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 738481 |
111012.SH | 福新转债 | 2025-01-01 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | - |
111013.SH | 新港转债 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | - |
111014.SH | 李子转债 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | - |
113049.SH | 长汽转债 | 2025-01-01 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 788633 |
113526.SH | 联泰转债 | 2024-12-31 | 2025-01-06 | 2025-01-15 | 752797 |
113601.SH | 塞力转债 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 752716 |
113637.SH | 华翔转债 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-16 | 752112 |
113641.SH | 华友转债 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 752799 |
115019.SH | 23红塔03 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 788236 |
115387.SH | 23红塔04 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 788236 |
115388.SH | 23红塔05 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 788236 |
115412.SH | 23北电02 | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 738658 |
115800.SH | 23京发01 | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 738683 |
118006.SH | 阿拉转债 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-23 | - |
118010.SH | 洁特转债 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | - |
118043.SH | 福立转债 | 2025-01-01 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | - |
123119.SZ | 康泰转2 | 2025-01-01 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 350601 |
123182.SZ | 广联转债 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 350900 |
123185.SZ | 能辉转债 | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 351046 |
127017.SZ | 万青转债 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 360789 |
127031.SZ | 洋丰转债 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 360902 |
127047.SZ | 帝欧转债 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 362798 |
127068.SZ | 顺博转债 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 362996 |
127105.SZ | 龙星转债 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 362442 |
128095.SZ | 恩捷转债 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 362812 |
128133.SZ | 奇正转债 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 362287 |
137520.SH | 22京发02 | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 738683 |
138547.SH | 22核电Y2 | 2025-01-01 | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 788985 |
138832.SH | 23北电01 | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 738658 |
138875.SH | 23红塔01 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 788236 |
148721.SZ | 24锡KY01 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 360960 |
148747.SZ | 24锡KY02 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 360960 |
149876.SZ | 22江泥01 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 360789 |
185516.SH | 22京发01 | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 738683 |
185520.SH | 22红塔01 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 788236 |
242084.SH | 24红塔01 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 788236 |
300108.SZ | *ST吉药 | 2024-12-31 | 2025-01-03 | 2025-01-09 | 350108 |
300120.SZ | 经纬辉开 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 350120 |
300221.SZ | 银禧科技 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-21 | 350221 |
300313.SZ | ST天山 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 350313 |
300319.SZ | 麦捷科技 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 350319 |
300334.SZ | 津膜科技 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 350334 |
300374.SZ | 中铁装配 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 350374 |
300449.SZ | 汉邦高科 | 2025-01-01 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 350449 |
300477.SZ | 合纵科技 | 2025-01-01 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 350477 |
300479.SZ | 神思电子 | 2025-01-01 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 350479 |
300523.SZ | 辰安科技 | 2024-12-31 | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 350523 |
300532.SZ | 今天国际 | 2025-01-01 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 350532 |
300568.SZ | 星源材质 | 2024-12-31 | 2025-01-16 | 2025-01-21 | 350568 |
300580.SZ | 贝斯特 | 2025-01-01 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 350580 |
300588.SZ | 熙菱信息 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 350588 |
300601.SZ | 康泰生物 | 2025-01-01 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 350601 |
300602.SZ | 飞荣达 | 2025-01-01 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 350602 |
300607.SZ | 拓斯达 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 350607 |
300641.SZ | 正丹股份 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 350641 |
300671.SZ | 富满微 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 350671 |
300672.SZ | 国科微 | 2024-12-31 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 350672 |
300724.SZ | 捷佳伟创 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 350724 |
300733.SZ | 西菱动力 | 2025-01-01 | 2025-01-08 | 2025-01-16 | 350733 |
300857.SZ | 协创数据 | 2025-01-01 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 350857 |
300858.SZ | 科拓生物 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 350858 |
300900.SZ | 广联航空 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 350900 |
300931.SZ | 通用电梯 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 350931 |
301027.SZ | 华蓝集团 | 2025-01-01 | 2025-01-14 | 2025-01-20 | 351027 |
301035.SZ | 润丰股份 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 351035 |
301046.SZ | 能辉科技 | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 351046 |
301068.SZ | 大地海洋 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 351068 |
301080.SZ | 百普赛斯 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 351080 |
301105.SZ | 鸿铭股份 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 351105 |
301128.SZ | 强瑞技术 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 351128 |
301155.SZ | 海力风电 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 351155 |
301166.SZ | 优宁维 | 2025-01-01 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 351166 |
301179.SZ | 泽宇智能 | 2025-01-01 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 351179 |
301200.SZ | 大族数控 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 351200 |
301203.SZ | 国泰环保 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 351203 |
301520.SZ | 万邦医药 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 351520 |
301533.SZ | 威马农机 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 351533 |
301568.SZ | 思泰克 | 2025-01-01 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 351568 |
301617.SZ | 博苑股份 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 351617 |
301622.SZ | 英思特 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 351622 |
301631.SZ | 壹连科技 | 2025-01-01 | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 351631 |
600032.SH | 浙江新能 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 738032 |
600141.SH | 兴发集团 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 738141 |
600166.SH | 福田汽车 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | 738166 |
600178.SH | 东安动力 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 738178 |
600186.SH | 莲花控股 | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 738186 |
600207.SH | 安彩高科 | 2025-01-01 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 738207 |
600289.SH | *ST信通 | 2025-01-01 | 2024-12-30 | 2025-01-13 | 738289 |
600292.SH | 远达环保 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 738292 |
600303.SH | ST曙光 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 738303 |
600358.SH | 国旅联合 | 2025-01-01 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 738358 |
600416.SH | 湘电股份 | 2025-01-01 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 738416 |
600481.SH | 双良节能 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 738481 |
600505.SH | 西昌电力 | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 738505 |
600507.SH | 方大特钢 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 738507 |
600509.SH | 天富能源 | 2025-01-01 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 738509 |
600525.SH | 长园集团 | 2024-12-31 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 738525 |
600537.SH | 亿晶光电 | 2025-01-01 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 738537 |
600552.SH | 凯盛科技 | 2025-01-01 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 738552 |
600623.SH | 华谊集团 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-17 | 738623 |
600658.SH | 电子城 | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 738658 |
600666.SH | 奥瑞德 | 2024-12-31 | 2025-01-14 | 2025-01-19 | 738666 |
600673.SH | 东阳光 | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 738673 |
600683.SH | 京投发展 | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 738683 |
600686.SH | 金龙汽车 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 738686 |
600720.SH | 中交设计 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 738720 |
600745.SH | 闻泰科技 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 738745 |
600768.SH | 宁波富邦 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 738768 |
600793.SH | 宜宾纸业 | 2025-01-01 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 738793 |
600800.SH | 渤海化学 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 738800 |
600811.SH | 东方集团 | 2025-01-01 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 738811 |
600865.SH | 百大集团 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 738865 |
600881.SH | 亚泰集团 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 738881 |
600884.SH | 杉杉股份 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 738884 |
600939.SH | 重庆建工 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 738939 |
600984.SH | 建设机械 | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 738984 |
600988.SH | 赤峰黄金 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 738988 |
601011.SH | 宝泰隆 | 2025-01-01 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 788011 |
601118.SH | 海南橡胶 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 788118 |
601236.SH | 红塔证券 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 788236 |
601633.SH | 长城汽车 | 2025-01-01 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 788633 |
601952.SH | 苏垦农发 | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 788952 |
601969.SH | 海南矿业 | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 788969 |
601985.SH | 中国核电 | 2025-01-01 | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 788985 |
603053.SH | 成都燃气 | 2025-01-01 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 752053 |
603097.SH | 江苏华辰 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 752097 |
603112.SH | 华翔股份 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-16 | 752112 |
603115.SH | 海星股份 | 2025-01-01 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 752115 |
603259.SH | 药明康德 | 2025-01-01 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 752259 |
603283.SH | 赛腾股份 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 752283 |
603356.SH | 华菱精工 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 752356 |
603421.SH | 鼎信通讯 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 752421 |
603577.SH | 汇金通 | 2025-01-01 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 752577 |
603588.SH | 高能环境 | 2025-01-01 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 752588 |
603696.SH | 安记食品 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 752696 |
603716.SH | 塞力医疗 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 752716 |
603797.SH | 联泰环保 | 2024-12-31 | 2025-01-06 | 2025-01-15 | 752797 |
603799.SH | 华友钴业 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 752799 |
603886.SH | 元祖股份 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 752886 |
603978.SH | 深圳新星 | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 2025-01-16 | 752978 |
605008.SH | 长鸿高科 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | - |
605080.SH | 浙江自然 | 2024-12-31 | 2025-02-12 | 2025-02-20 | - |
605162.SH | 新中港 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | - |
605337.SH | 李子园 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | - |
605488.SH | 福莱新材 | 2025-01-01 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | - |
605567.SH | 春雪食品 | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | - |
688005.SH | 容百科技 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | - |
688026.SH | 洁特生物 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | - |
688032.SH | 禾迈股份 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | - |
688072.SH | 拓荆科技 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-20 | - |
688078.SH | 龙软科技 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | - |
688146.SH | 中船特气 | 2025-01-01 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | - |
688159.SH | 有方科技 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | - |
688172.SH | 燕东微 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | - |
688179.SH | 阿拉丁 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-23 | - |
688184.SH | 帕瓦股份 | 2024-12-31 | 2025-01-07 | 2025-01-15 | - |
688367.SH | 工大高科 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | - |
688396.SH | 华润微 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | - |
688489.SH | 三未信安 | 2025-01-01 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | - |
688501.SH | 青达环保 | 2025-01-01 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | - |
688535.SH | 华海诚科 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | - |
688552.SH | 航天南湖 | 2024-12-31 | 2025-01-07 | 2025-01-15 | - |
688600.SH | 皖仪科技 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | - |
688619.SH | 罗普特 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | - |
688678.SH | 福立旺 | 2025-01-01 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | - |
688683.SH | 莱尔科技 | 2025-01-01 | 2025-01-08 | 2025-01-17 | - |
688708.SH | 佳驰科技 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | - |
688778.SH | 厦钨新能 | 2025-01-01 | 2025-01-08 | 2025-01-13 | - |
831087.BJ | 秋乐种业 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | - |
831175.BJ | 派诺科技 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | - |
832089.BJ | 禾昌聚合 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-14 | - |
832110.BJ | 雷特科技 | 2024-12-31 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | - |
832419.BJ | 路斯股份 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | - |
832522.BJ | 纳科诺尔 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | - |
838670.BJ | 恒进感应 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | - |
871263.BJ | 莱赛激光 | 2024-12-31 | 2025-01-13 | 2025-01-19 | - |
873169.BJ | 七丰精工 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 2025-01-14 | - |
信达证券股份有限公司
2025年1月2日