信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 证券金融 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票公告(2025-1-6)

作者: 来源: 发表日期:2025-01-06

可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。

证券代码 证券名称 公告日期 权益登记日 互联网投票起始日 交易系统代码
000509.SZ 华塑控股 2025-01-04 2025-01-20 2025-01-24 360509
000697.SZ 炼石航空 2025-01-04 2025-01-15 2025-01-21 360697
000702.SZ 正虹科技 2025-01-04 2025-01-15 2025-01-22 360702
000801.SZ 四川九洲 2025-01-04 2025-01-14 2025-01-21 360801
002006.SZ 精工科技 2025-01-04 2025-01-16 2025-01-21 362006
002067.SZ 景兴纸业 2025-01-04 2025-01-15 2025-01-21 362067
002072.SZ 凯瑞德 2025-01-03 2025-01-14 2025-01-20 362072
002101.SZ 广东鸿图 2025-01-04 2025-01-14 2025-01-21 362101
002110.SZ 三钢闽光 2025-01-04 2025-01-15 2025-01-20 362110
002126.SZ 银轮股份 2025-01-04 2025-01-14 2025-01-20 362126
002139.SZ 拓邦股份 2025-01-04 2025-01-10 2025-01-20 362139
002190.SZ 成飞集成 2025-01-03 2025-01-15 2025-01-20 362190
002214.SZ 大立科技 2025-01-04 2025-01-15 2025-01-20 362214
002251.SZ ST步步高 2025-01-04 2025-01-16 2025-01-22 362251
002271.SZ 东方雨虹 2025-01-04 2025-01-13 2025-01-20 362271
002282.SZ 博深股份 2025-01-04 2025-01-15 2025-01-21 362282
002305.SZ 南国置业 2025-01-04 2025-01-14 2025-01-20 362305
002340.SZ 格林美 2025-01-04 2025-01-16 2025-01-24 362340
002354.SZ 天娱数科 2025-01-04 2025-01-13 2025-01-20 362354
002386.SZ 天原股份 2025-01-04 2025-01-10 2025-01-16 362386
002402.SZ 和而泰 2025-01-03 2025-01-15 2025-01-20 362402
002445.SZ 中南文化 2025-01-04 2025-01-13 2025-01-20 362445
002487.SZ 大金重工 2025-01-04 2025-01-15 2025-01-20 362487
002583.SZ 海能达 2025-01-03 2025-01-14 2025-01-21 362583
002587.SZ 奥拓电子 2025-01-04 2025-01-17 2025-01-22 362587
002625.SZ 光启技术 2025-01-04 2025-01-13 2025-01-20 362625
002661.SZ 克明食品 2025-01-04 2025-01-14 2025-01-20 362661
002700.SZ ST浩源 2025-01-04 2025-01-16 2025-01-21 362700
002745.SZ 木林森 2025-01-04 2025-01-15 2025-01-20 362745
002812.SZ 恩捷股份 2025-01-03 2025-01-15 2025-01-20 362812
002827.SZ 高争民爆 2025-01-04 2025-01-15 2025-01-20 362827
002869.SZ 金溢科技 2025-01-04 2025-01-14 2025-01-20 362869
002885.SZ 京泉华 2025-01-03 2025-01-15 2025-01-20 362885
002946.SZ 新乳业 2025-01-03 2025-01-14 2025-01-20 362946
003000.SZ 劲仔食品 2025-01-03 2025-01-15 2025-01-20 363000
115244.SH 23厦贸Y1 2025-01-03 2025-01-09 2025-01-20 738755
123201.SZ 纽泰转债 2025-01-04 2025-01-15 2025-01-20 351229
127037.SZ 银轮转债 2025-01-04 2025-01-14 2025-01-20 362126
128095.SZ 恩捷转债 2025-01-03 2025-01-15 2025-01-20 362812
128130.SZ 景兴转债 2025-01-04 2025-01-15 2025-01-21 362067
128142.SZ 新乳转债 2025-01-03 2025-01-14 2025-01-20 362946
148517.SZ 23格林G1 2025-01-04 2025-01-16 2025-01-24 362340
185780.SH 22闽高01 2025-01-03 2025-01-17 2025-01-23 738033
185781.SH 22闽高02 2025-01-03 2025-01-17 2025-01-23 738033
240558.SH 24厦贸Y1 2025-01-03 2025-01-09 2025-01-20 738755
240793.SH 24厦贸Y2 2025-01-03 2025-01-09 2025-01-20 738755
240937.SH 24厦贸Y3 2025-01-03 2025-01-09 2025-01-20 738755
241387.SH 24厦贸Y7 2025-01-03 2025-01-09 2025-01-20 738755
300105.SZ 龙源技术 2025-01-03 2025-01-10 2025-01-20 350105
300118.SZ 东方日升 2025-01-03 2025-01-16 2025-01-21 350118
300149.SZ 睿智医药 2025-01-04 2025-01-15 2025-01-20 350149
300256.SZ 星星科技 2025-01-03 2025-01-15 2025-01-20 350256
300375.SZ 鹏翎股份 2025-01-04 2025-01-15 2025-01-20 350375
300472.SZ 新元科技 2025-01-03 2025-01-15 2025-01-20 350472
300489.SZ 光智科技 2025-01-04 2025-01-14 2025-01-21 350489
300606.SZ 金太阳 2025-01-04 2025-01-13 2025-01-20 350606
300789.SZ 唐源电气 2025-01-03 2025-01-15 2025-01-20 350789
300843.SZ 胜蓝股份 2025-01-04 2025-01-15 2025-01-20 350843
300917.SZ 特发服务 2025-01-03 2025-01-14 2025-01-21 350917
300920.SZ 润阳科技 2025-01-04 2025-01-15 2025-01-20 350920
300925.SZ 法本信息 2025-01-04 2025-01-13 2025-01-20 350925
301229.SZ 纽泰格 2025-01-04 2025-01-15 2025-01-20 351229
600031.SH 三一重工 2025-01-04 2025-01-13 2025-01-21 738031
600033.SH 福建高速 2025-01-03 2025-01-17 2025-01-23 738033
600050.SH 中国联通 2025-01-04 2025-01-13 2025-01-20 738050
600117.SH 西宁特钢 2025-01-03 2025-01-14 2025-01-20 738117
600301.SH 华锡有色 2025-01-03 2025-01-16 2025-01-22 738301
600388.SH 龙净环保 2025-01-03 2025-01-13 2025-01-20 738388
600405.SH 动力源 2025-01-03 2025-01-14 2025-01-20 738405
600538.SH 国发股份 2025-01-04 2025-01-16 2025-01-21 738538
600755.SH 厦门国贸 2025-01-03 2025-01-09 2025-01-20 738755
600792.SH 云煤能源 2025-01-04 2025-01-14 2025-01-21 738792
600962.SH 国投中鲁 2025-01-04 2025-01-13 2025-01-21 738962
601096.SH 宏盛华源 2025-01-04 2025-01-13 2025-01-20 788096
603107.SH 上海汽配 2025-01-04 2025-01-14 2025-01-21 752107
603127.SH 昭衍新药 2025-01-04 2025-01-16 2025-01-23 752127
603533.SH 掌阅科技 2025-01-04 2025-01-14 2025-01-20 752533
603559.SH *ST通脉 2025-01-03 2025-01-09 2025-01-20 752559
603598.SH 引力传媒 2025-01-04 2025-01-13 2025-01-20 752598
603887.SH 城地香江 2025-01-03 2025-01-08 2025-01-13 752887
603903.SH 中持股份 2025-01-04 2025-01-10 2025-01-20 752903
605008.SH 长鸿高科 2025-01-04 2025-01-08 2025-01-15 -
688020.SH 方邦股份 2025-01-04 2025-01-15 2025-01-20 -
688049.SH 炬芯科技 2025-01-04 2025-01-09 2025-01-14 -
688119.SH 中钢洛耐 2025-01-03 2025-01-13 2025-01-20 -
688289.SH 圣湘生物 2025-01-04 2025-01-15 2025-01-20 -
688290.SH 景业智能 2025-01-04 2025-01-15 2025-01-20 -
688295.SH 中复神鹰 2025-01-04 2025-01-15 2025-01-20 -
688726.SH 拉普拉斯 2025-01-03 2025-01-15 2025-01-20 -
688793.SH 倍轻松 2025-01-03 2025-01-15 2025-01-20 -

信达证券股份有限公司
2025年1月6日


  • 下一篇:标的证券信息提示(2025-1-6)