关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 159323.SZ | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF | 调入 | 90 |
2 | 159380.SZ | A500ETF东财 | 调入 | 90 |
3 | 530580.SH | 南方上证180ETF | 调入 | 90 |
4 | 530680.SH | 兴业上证180ETF | 调入 | 90 |
5 | 160575.SH | 20云南04 | 调出 | - |
6 | 160580.SH | 20云南09 | 调出 | - |
7 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 仅折算率变化 | 35 |
8 | 300031.SZ | 宝通科技 | 仅折算率变化 | 35 |
9 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 仅折算率变化 | 35 |
10 | 300326.SZ | 凯利泰 | 仅折算率变化 | 55 |
11 | 300992.SZ | 泰福泵业 | 仅折算率变化 | 35 |
12 | 301127.SZ | 天源环保 | 仅折算率变化 | 35 |
13 | 301263.SZ | 泰恩康 | 仅折算率变化 | 65 |
14 | 301366.SZ | 一博科技 | 仅折算率变化 | 55 |
15 | 301577.SZ | 美信科技 | 仅折算率变化 | 65 |
16 | 688603.SH | 天承科技 | 仅折算率变化 | 35 |
信达证券股份有限公司
2025年01月08日