可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 证券代码 | 证券名称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
| 000523.SZ | 红棉股份 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 360523 |
| 000688.SZ | 国城矿业 | 2025-01-09 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 360688 |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 360708 |
| 000779.SZ | 甘咨询 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 360779 |
| 000851.SZ | ST高鸿 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 360851 |
| 000889.SZ | ST中嘉 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 360889 |
| 000903.SZ | 云内动力 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 360903 |
| 000937.SZ | 冀中能源 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 360937 |
| 000951.SZ | 中国重汽 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 360951 |
| 002015.SZ | 协鑫能科 | 2025-01-09 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 362015 |
| 002237.SZ | 恒邦股份 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 362237 |
| 002264.SZ | 新华都 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 362264 |
| 002439.SZ | 启明星辰 | 2025-01-09 | 2025-01-24 | 2025-02-12 | 362439 |
| 002479.SZ | 富春环保 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 362479 |
| 002524.SZ | 光正眼科 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 362524 |
| 002570.SZ | 贝因美 | 2025-01-09 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 362570 |
| 002573.SZ | 清新环境 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 362573 |
| 002607.SZ | 中公教育 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 362607 |
| 002656.SZ | ST摩登 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 362656 |
| 002742.SZ | ST三圣 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 362742 |
| 002947.SZ | 恒铭达 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 362947 |
| 003007.SZ | 直真科技 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 363007 |
| 113545.SH | 金能转债 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 752113 |
| 113629.SH | 泉峰转债 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-24 | 752982 |
| 113676.SH | 荣23转债 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 752165 |
| 123061.SZ | 航新转债 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 350424 |
| 123089.SZ | 九洲转2 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 350040 |
| 127019.SZ | 国城转债 | 2025-01-09 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 360688 |
| 127056.SZ | 中特转债 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 360708 |
| 127086.SZ | 恒邦转债 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 362237 |
| 185458.SH | 22巨石01 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 738176 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 350014 |
| 300040.SZ | 九洲集团 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 350040 |
| 300044.SZ | 赛为智能 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 350044 |
| 300159.SZ | 新研股份 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 350159 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 350222 |
| 300304.SZ | 云意电气 | 2025-01-09 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 350304 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 350328 |
| 300424.SZ | 航新科技 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 350424 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 350476 |
| 300539.SZ | 横河精密 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 350539 |
| 300656.SZ | 民德电子 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 350656 |
| 300747.SZ | 锐科激光 | 2025-01-09 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 350747 |
| 300796.SZ | 贝斯美 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 350796 |
| 300846.SZ | 首都在线 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 350846 |
| 300941.SZ | 创识科技 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 350941 |
| 301067.SZ | 显盈科技 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | 351067 |
| 600056.SH | 中国医药 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-24 | 738056 |
| 600133.SH | 东湖高新 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 738133 |
| 600176.SH | 中国巨石 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 738176 |
| 600202.SH | 哈空调 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-01-23 | 738202 |
| 600239.SH | 云南城投 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-24 | 738239 |
| 600259.SH | 广晟有色 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 738259 |
| 600269.SH | 赣粤高速 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 738269 |
| 600281.SH | 华阳新材 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 738281 |
| 600331.SH | 宏达股份 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 738331 |
| 600599.SH | ST熊猫 | 2025-01-09 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 738599 |
| 600678.SH | 四川金顶 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 738678 |
| 600797.SH | 浙大网新 | 2025-01-09 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 738797 |
| 600917.SH | 重庆燃气 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 738917 |
| 601187.SH | 厦门银行 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-24 | 788187 |
| 603062.SH | 麦加芯彩 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 752062 |
| 603100.SH | 川仪股份 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 752100 |
| 603113.SH | 金能科技 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 752113 |
| 603165.SH | 荣晟环保 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 752165 |
| 603285.SH | 键邦股份 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 752285 |
| 603699.SH | 纽威股份 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 752699 |
| 603701.SH | 德宏股份 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 752701 |
| 603906.SH | 龙蟠科技 | 2025-01-09 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 752906 |
| 603982.SH | 泉峰汽车 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-24 | 752982 |
| 605268.SH | 王力安防 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | - |
| 605289.SH | 罗曼股份 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | - |
| 605599.SH | 菜百股份 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | - |
| 688077.SH | 大地熊 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-24 | - |
| 688209.SH | 英集芯 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 2025-01-24 | - |
| 688318.SH | 财富趋势 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | - |
| 688602.SH | 康鹏科技 | 2025-01-09 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | - |
| 688766.SH | 普冉股份 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | - |
信达证券股份有限公司
2025年1月10日