关于标的证券调整的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起对标的证券作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整类型 |
1 | 159307.SZ | 博时中证红利低波100ETF | 调入融资标的证券 |
2 | 159310.SZ | 天弘中证芯片产业ETF | 调入融资标的证券 |
3 | 159330.SZ | 沪深300ETF基金 | 调入融资标的证券 |
4 | 159337.SZ | 中证500ETF基金 | 调入融资标的证券 |
5 | 159338.SZ | 国泰中证A500ETF | 调入融资标的证券 |
6 | 159339.SZ | A500ETF | 调入融资标的证券 |
7 | 159351.SZ | 嘉实中证A500ETF | 调入融资标的证券 |
8 | 159352.SZ | 南方中证A500ETF | 调入融资标的证券 |
9 | 159353.SZ | 景顺长城中证A500ETF | 调入融资标的证券 |
10 | 159356.SZ | 万家中证A500ETF | 调入融资标的证券 |
11 | 159357.SZ | 博时中证A500ETF | 调入融资标的证券 |
12 | 159358.SZ | 大成中证A500ETF | 调入融资标的证券 |
13 | 159359.SZ | 华安中证A500ETF | 调入融资标的证券 |
14 | 159360.SZ | 天弘中证A500ETF | 调入融资标的证券 |
15 | 159361.SZ | 易方达中证A500ETF | 调入融资标的证券 |
16 | 159362.SZ | A500ETF工银 | 调入融资标的证券 |
17 | 159363.SZ | 华宝创业板人工智能ETF | 调入融资标的证券 |
18 | 159531.SZ | 南方中证2000ETF | 调入融资标的证券 |
19 | 159558.SZ | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 调入融资标的证券 |
20 | 159572.SZ | 易方达创业板中盘200ETF | 调入融资标的证券 |
21 | 159599.SZ | 芯片ETF基金 | 调入融资标的证券 |
22 | 159673.SZ | 鹏华沪深300ETF | 调入融资标的证券 |
23 | 159770.SZ | 天弘中证机器人ETF | 调入融资标的证券 |
24 | 159839.SZ | 汇添富国证生物医药ETF | 调入融资标的证券 |
25 | 159851.SZ | 华宝中证金融科技主题ETF | 调入融资标的证券 |
26 | 159966.SZ | 华夏创业板低波价值ETF | 调入融资标的证券 |
27 | 300047.SZ | 天源迪科 | 调入融资标的证券 |
28 | 300061.SZ | 旗天科技 | 调入融资标的证券 |
29 | 300276.SZ | 三丰智能 | 调入融资标的证券 |
30 | 510630.SH | 华夏消费ETF | 调入融资标的证券 |
31 | 510720.SH | 国泰上证国有企业红利ETF | 调入融资标的证券 |
32 | 511270.SH | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 调入融资标的证券 |
33 | 512020.SH | 鹏华中证A500ETF | 调入融资标的证券 |
34 | 512050.SH | 华夏中证A500ETF | 调入融资标的证券 |
35 | 512330.SH | 南方中证500信息技术ETF | 调入融资标的证券 |
36 | 512570.SH | 易方达中证全指证券公司ETF | 调入融资标的证券 |
37 | 512600.SH | 嘉实中证主要消费ETF | 调入融资标的证券 |
38 | 512810.SH | 华宝中证军工ETF | 调入融资标的证券 |
39 | 516310.SH | 易方达中证银行ETF | 调入融资标的证券 |
40 | 516350.SH | 易方达中证芯片产业ETF | 调入融资标的证券 |
41 | 516860.SH | 博时金融科技ETF | 调入融资标的证券 |
42 | 516920.SH | 汇添富中证芯片产业ETF | 调入融资标的证券 |
43 | 516950.SH | 基建ETF | 调入融资标的证券 |
44 | 517090.SH | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 调入融资标的证券 |
45 | 560260.SH | 广发中证医疗ETF | 调入融资标的证券 |
46 | 560510.SH | 中证A500 | 调入融资标的证券 |
47 | 560530.SH | 摩根中证A500ETF | 调入融资标的证券 |
48 | 560610.SH | 招商中证A500ETF | 调入融资标的证券 |
49 | 561580.SH | 央企红利 | 调入融资标的证券 |
50 | 561910.SH | 招商中证电池主题ETF | 调入融资标的证券 |
51 | 561930.SH | 招商沪深300ETF | 调入融资标的证券 |
52 | 561980.SH | 招商中证半导体产业ETF | 调入融资标的证券 |
53 | 563020.SH | 易方达中证红利低波动ETF | 调入融资标的证券 |
54 | 563220.SH | 富国中证A500ETF | 调入融资标的证券 |
55 | 563360.SH | A500基金 | 调入融资标的证券 |
56 | 563500.SH | 华宝中证A500ETF | 调入融资标的证券 |
57 | 563520.SH | 沪深300ETF永赢 | 调入融资标的证券 |
58 | 563800.SH | 广发中证A500ETF | 调入融资标的证券 |
59 | 563880.SH | 汇添富中证A500ETF | 调入融资标的证券 |
60 | 588280.SH | 华安上证科创板50ETF | 调入融资标的证券 |
61 | 588360.SH | 国泰中证科创创业50ETF | 调入融资标的证券 |
62 | 588460.SH | 科创50增强ETF | 调入融资标的证券 |
63 | 588860.SH | 科创医药ETF | 调入融资标的证券 |
64 | 600186.SH | 莲花控股 | 调入融资标的证券 |
65 | 159745.SZ | 国泰中证全指建筑材料ETF | 调出融资标的证券 |
66 | 512910.SH | 广发中证A100ETF | 调出融资标的证券 |
67 | 560070.SH | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 调出融资标的证券 |
68 | 560550.SH | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 调出融资标的证券 |
信达证券股份有限公司
2025年01月13日