关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 301601.SZ | N惠通 | 调入 | 0 |
2 | 688583.SH | N思看 | 调入 | 0 |
3 | 104118.SZ | 湖南2001 | 调出 | - |
4 | 159683.SZ | 嘉实中证内地运输主题ETF | 调出 | - |
5 | 160243.SH | PR深圳06 | 调出 | - |
6 | 160257.SH | 20深圳20 | 调出 | - |
7 | 160258.SH | 20深圳21 | 调出 | - |
8 | 160592.SH | 20江苏01 | 调出 | - |
9 | 160604.SH | 20江西05 | 调出 | - |
10 | 160609.SH | 20江西10 | 调出 | - |
11 | 160641.SH | 20湖南01 | 调出 | - |
12 | 002198.SZ | 嘉应制药 | 仅折算率变化 | 35 |
13 | 002215.SZ | 诺普信 | 仅折算率变化 | 55 |
信达证券股份有限公司
2025年01月15日