关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 019766.SH | 25国债01 | 调入 | 95 |
2 | 019767.SH | 25国债02 | 调入 | 95 |
3 | 102291.SZ | 国债2501 | 调入 | 95 |
4 | 102292.SZ | 国债2502 | 调入 | 95 |
5 | 232884.SH | 25湖北10 | 调入 | 80 |
6 | 232885.SH | 25湖北11 | 调入 | 80 |
7 | 232886.SH | 25湖北12 | 调入 | 80 |
8 | 232887.SH | 25湖北13 | 调入 | 80 |
9 | 563766.SZ | 湖北2510 | 调入 | 80 |
10 | 563767.SZ | 湖北2511 | 调入 | 80 |
11 | 563768.SZ | 湖北2512 | 调入 | 80 |
12 | 563769.SZ | 湖北2513 | 调入 | 80 |
13 | 104150.SZ | 安徽2001 | 调出 | - |
14 | 160587.SH | 20安徽01 | 调出 | - |
15 | 002067.SZ | 景兴纸业 | 仅折算率变化 | 35 |
16 | 002376.SZ | 新北洋 | 仅折算率变化 | 35 |
17 | 301458.SZ | 钧崴电子 | 仅折算率变化 | 55 |
18 | 688758.SH | 赛分科技 | 仅折算率变化 | 55 |
信达证券股份有限公司
2025年01月17日