关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 020703.SH | 25贴债04 | 调入 | 95 |
2 | 020704.SH | 25贴债05 | 调入 | 95 |
3 | 110098.SH | 南药转债 | 调入 | 0 |
4 | 110110.SZ | 贴债2504 | 调入 | 95 |
5 | 110111.SZ | 贴债2505 | 调入 | 95 |
6 | 159370.SZ | 创50ETF工银 | 调入 | 90 |
7 | 101219.SH | 22北京02 | 调出 | - |
8 | 101223.SH | 22北京06 | 调出 | - |
9 | 104174.SZ | 浙江2002 | 调出 | - |
10 | 104745.SZ | 广东2009 | 调出 | - |
11 | 123035.SZ | 利德转债 | 调出 | - |
12 | 160285.SH | 20广东09 | 调出 | - |
13 | 160308.SH | 20浙江02 | 调出 | - |
14 | 192979.SZ | 北京2202 | 调出 | - |
15 | 192983.SZ | 北京2206 | 调出 | - |
16 | 000633.SZ | 合金投资 | 仅折算率变化 | 0 |
17 | 002069.SZ | 獐子岛 | 仅折算率变化 | 0 |
18 | 002767.SZ | 先锋电子 | 仅折算率变化 | 0 |
19 | 002787.SZ | 华源控股 | 仅折算率变化 | 0 |
20 | 002857.SZ | 三晖电气 | 仅折算率变化 | 0 |
21 | 002876.SZ | 三利谱 | 仅折算率变化 | 55 |
22 | 002921.SZ | 联诚精密 | 仅折算率变化 | 0 |
23 | 300102.SZ | 乾照光电 | 仅折算率变化 | 0 |
24 | 300377.SZ | 赢时胜 | 仅折算率变化 | 0 |
25 | 301159.SZ | 三维天地 | 仅折算率变化 | 0 |
26 | 301611.SZ | 珂玛科技 | 仅折算率变化 | 0 |
27 | 600130.SH | 波导股份 | 仅折算率变化 | 35 |
28 | 600180.SH | 瑞茂通 | 仅折算率变化 | 55 |
29 | 600228.SH | 返利科技 | 仅折算率变化 | 35 |
30 | 600439.SH | 瑞贝卡 | 仅折算率变化 | 0 |
31 | 600518.SH | 康美药业 | 仅折算率变化 | 0 |
32 | 601606.SH | 长城军工 | 仅折算率变化 | 0 |
33 | 603009.SH | 北特科技 | 仅折算率变化 | 0 |
34 | 688017.SH | 绿的谐波 | 仅折算率变化 | 0 |
35 | 688115.SH | 思林杰 | 仅折算率变化 | 0 |
36 | 688388.SH | 嘉元科技 | 仅折算率变化 | 0 |
37 | 688511.SH | 天微电子 | 仅折算率变化 | 35 |
信达证券股份有限公司
2025年01月20日