信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 证券金融 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票公告(2025-1-23)

作者: 来源: 发表日期:2025-01-23

可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。

证券代码 证券名称 公告日期 权益登记日 互联网投票起始日 交易系统代码
000415.SZ 渤海租赁 2025-01-22 2025-02-05 2025-02-10 360415
000539.SZ 粤电力A 2025-01-22 2025-02-06 2025-02-14 360539
000573.SZ 粤宏远A 2025-01-22 2025-01-27 2025-02-07 360573
000685.SZ 中山公用 2025-01-22 2025-02-05 2025-02-10 360685
000757.SZ 浩物股份 2025-01-22 2025-01-24 2025-02-07 360757
000875.SZ 吉电股份 2025-01-22 2025-02-05 2025-02-11 360875
000881.SZ 中广核技 2025-01-22 2025-02-07 2025-02-14 360881
000925.SZ 众合科技 2025-01-22 2025-01-27 2025-02-10 360925
000930.SZ 中粮科技 2025-01-22 2025-01-23 2025-02-06 360930
000932.SZ 华菱钢铁 2025-01-22 2025-02-06 2025-02-14 360932
000968.SZ 蓝焰控股 2025-01-22 2025-02-13 2025-02-18 360968
000972.SZ 中基健康 2025-01-22 2025-01-24 2025-02-07 360972
002192.SZ 融捷股份 2025-01-22 2025-02-07 2025-02-14 362192
002266.SZ 浙富控股 2025-01-22 2025-01-27 2025-02-07 362266
002282.SZ 博深股份 2025-01-22 2025-01-27 2025-02-07 362282
002437.SZ 誉衡药业 2025-01-22 2025-01-23 2025-02-06 362437
113601.SH 塞力转债 2025-01-22 2025-01-24 2025-02-06 752716
113638.SH 台21转债 2025-01-22 2025-02-05 2025-02-12 752055
113654.SH 永02转债 2025-01-22 2025-02-10 2025-02-13 752901
123092.SZ 天壕转债 2025-01-22 2025-02-06 2025-02-13 350332
123172.SZ 漱玉转债 2025-01-22 2025-01-24 2025-02-06 351017
148096.SZ 22吉电G2 2025-01-22 2025-02-05 2025-02-11 360875
148375.SZ 23中山K1 2025-01-22 2025-02-05 2025-02-10 360685
148530.SZ 23吉电GCKV01 2025-01-22 2025-02-05 2025-02-11 360875
148605.SZ 24中山K1 2025-01-22 2025-02-05 2025-02-10 360685
148707.SZ 24中山K2 2025-01-22 2025-02-05 2025-02-10 360685
149098.SZ 20蓝焰01 2025-01-22 2025-02-13 2025-02-18 360968
149418.SZ 21粤电02 2025-01-22 2025-02-06 2025-02-14 360539
149711.SZ 21粤电03 2025-01-22 2025-02-06 2025-02-14 360539
149848.SZ 22吉电G1 2025-01-22 2025-02-05 2025-02-11 360875
300228.SZ 富瑞特装 2025-01-22 2025-02-12 2025-02-19 350228
300332.SZ 天壕能源 2025-01-22 2025-02-06 2025-02-13 350332
300616.SZ 尚品宅配 2025-01-22 2025-01-27 2025-02-07 350616
300797.SZ 钢研纳克 2025-01-22 2025-02-05 2025-02-11 350797
300961.SZ 深水海纳 2025-01-22 2025-02-07 2025-02-13 350961
301017.SZ 漱玉平民 2025-01-22 2025-01-24 2025-02-06 351017
301063.SZ 海锅股份 2025-01-22 2025-02-07 2025-02-12 351063
301108.SZ 洁雅股份 2025-01-22 2025-02-05 2025-02-10 351108
301218.SZ 华是科技 2025-01-22 2025-01-27 2025-02-11 351218
301313.SZ 凡拓数创 2025-01-22 2025-02-06 2025-02-12 351313
301516.SZ 中远通 2025-01-22 2025-02-05 2025-02-11 351516
600803.SH 新奥股份 2025-01-22 2025-02-11 2025-02-18 738803
600979.SH 广安爱众 2025-01-22 2025-01-24 2025-02-07 738979
601288.SH 农业银行 2025-01-22 2025-01-20 2025-02-21 788288
603025.SH 大豪科技 2025-01-22 2025-02-24 2025-03-03 752025
603055.SH 台华新材 2025-01-22 2025-02-05 2025-02-12 752055
603096.SH 新经典 2025-01-22 2025-02-06 2025-02-13 752096
603375.SH 盛景微 2025-01-22 2025-02-17 2025-02-21 752375
603658.SH 安图生物 2025-01-22 2025-02-07 2025-02-17 752658
603716.SH 塞力医疗 2025-01-22 2025-01-24 2025-02-06 752716
603871.SH 嘉友国际 2025-01-22 2025-01-23 2025-02-07 752871
603901.SH 永创智能 2025-01-22 2025-02-10 2025-02-13 752901
603998.SH 方盛制药 2025-01-22 2025-02-07 2025-02-14 752998
688308.SH 欧科亿 2025-01-22 2025-01-27 2025-02-11 -
688325.SH 赛微微电 2025-01-22 2025-01-23 2025-02-07 -
688400.SH 凌云光 2025-01-22 2025-02-05 2025-02-10 -
688503.SH 聚和材料 2025-01-22 2025-02-06 2025-02-13 -
836547.BJ 无锡晶海 2025-01-22 2025-02-06 2025-02-10 -


信达证券股份有限公司
2025年1月23日


  • 上一篇:标的证券信息提示(2025-1-23)
  • 下一篇:标的证券调整的公告(2025-01-23)