关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 123252.SZ | 银邦转债 | 调入 | 0 |
2 | 180605.SZ | 易方达华威农贸市场REIT | 调入 | 80 |
3 | 233673.SH | 25河南01 | 调入 | 80 |
4 | 233674.SH | 25河南02 | 调入 | 80 |
5 | 233675.SH | 25北京01 | 调入 | 80 |
6 | 233676.SH | 25北京02 | 调入 | 80 |
7 | 233677.SH | 25北京03 | 调入 | 80 |
8 | 233678.SH | 25北京04 | 调入 | 80 |
9 | 233679.SH | 25北京05 | 调入 | 80 |
10 | 233680.SH | 25北京06 | 调入 | 80 |
11 | 233681.SH | 25北京07 | 调入 | 80 |
12 | 233682.SH | 25北京08 | 调入 | 80 |
13 | 233683.SH | 25四川01 | 调入 | 80 |
14 | 233684.SH | 25四川02 | 调入 | 80 |
15 | 233685.SH | 25四川03 | 调入 | 80 |
16 | 233686.SH | 25四川04 | 调入 | 80 |
17 | 233687.SH | 25四川05 | 调入 | 80 |
18 | 233688.SH | 25四川06 | 调入 | 80 |
19 | 233689.SH | 25四川07 | 调入 | 80 |
20 | 233690.SH | 25四川08 | 调入 | 80 |
21 | 233691.SH | 25四川09 | 调入 | 80 |
22 | 233692.SH | 25四川10 | 调入 | 80 |
23 | 508078.SH | 中航易商仓储物流REIT | 调入 | 80 |
24 | 511110.SH | 易方达上证基准做市公司债ETF | 调入 | 90 |
25 | 520550.SH | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | 调入 | 90 |
26 | 530280.SH | 平安上证180ETF | 调入 | 90 |
27 | 561880.SH | 华富中证A100ETF | 调入 | 90 |
28 | 563210.SH | 富国恒生A股专精特新企业ETF | 调入 | 90 |
29 | 563802.SZ | 河南2501 | 调入 | 80 |
30 | 563803.SZ | 河南2502 | 调入 | 80 |
31 | 563804.SZ | 北京2501 | 调入 | 80 |
32 | 563805.SZ | 北京2502 | 调入 | 80 |
33 | 563806.SZ | 北京2503 | 调入 | 80 |
34 | 563807.SZ | 北京2504 | 调入 | 80 |
35 | 563808.SZ | 北京2505 | 调入 | 80 |
36 | 563809.SZ | 北京2506 | 调入 | 80 |
37 | 563810.SZ | 北京2507 | 调入 | 80 |
38 | 563811.SZ | 北京2508 | 调入 | 80 |
39 | 563816.SZ | 四川2501 | 调入 | 80 |
40 | 563817.SZ | 四川2502 | 调入 | 80 |
41 | 563818.SZ | 四川2503 | 调入 | 80 |
42 | 563819.SZ | 四川2504 | 调入 | 80 |
43 | 563820.SZ | 四川2505 | 调入 | 80 |
44 | 563821.SZ | 四川2506 | 调入 | 80 |
45 | 563822.SZ | 四川2507 | 调入 | 80 |
46 | 563823.SZ | 四川2508 | 调入 | 80 |
47 | 563824.SZ | 四川2509 | 调入 | 80 |
48 | 563825.SZ | 四川2510 | 调入 | 80 |
49 | 588730.SH | 易方达上证科创板人工智能ETF | 调入 | 90 |
50 | 588950.SH | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 调入 | 90 |
51 | 113526.SH | 联泰转债 | 调出 | - |
52 | 123163.SZ | 金沃转债 | 调出 | - |
53 | 001356.SZ | C富岭 | 仅折算率变化 | 20 |
信达证券股份有限公司
2025年01月24日