关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 233697.SH | 25青岛02 | 调入 | 80 |
2 | 233698.SH | 25青岛03 | 调入 | 80 |
3 | 233699.SH | 25青岛04 | 调入 | 80 |
4 | 233700.SH | 25青岛05 | 调入 | 80 |
5 | 233701.SH | 25青岛06 | 调入 | 80 |
6 | 233702.SH | 25厦门01 | 调入 | 80 |
7 | 233703.SH | 25厦门02 | 调入 | 80 |
8 | 233704.SH | 25江西01 | 调入 | 80 |
9 | 233705.SH | 25江西02 | 调入 | 80 |
10 | 233706.SH | 25江西03 | 调入 | 80 |
11 | 511190.SH | 海富通上证基准做市公司债ETF | 调入 | 90 |
12 | 563826.SZ | 厦门2501 | 调入 | 80 |
13 | 563827.SZ | 厦门2502 | 调入 | 80 |
14 | 563828.SZ | 江西2501 | 调入 | 80 |
15 | 563829.SZ | 江西2502 | 调入 | 80 |
16 | 563830.SZ | 江西2503 | 调入 | 80 |
17 | 563831.SZ | 青岛2502 | 调入 | 80 |
18 | 563832.SZ | 青岛2503 | 调入 | 80 |
19 | 563833.SZ | 青岛2504 | 调入 | 80 |
20 | 563834.SZ | 青岛2505 | 调入 | 80 |
21 | 563835.SZ | 青岛2506 | 调入 | 80 |
22 | 018011.SH | 国开2002 | 调出 | - |
23 | 197023.SZ | 北京2403 | 调出 | - |
24 | 231581.SH | 24北京03 | 调出 | - |
25 | 000683.SZ | 远兴能源 | 仅折算率变化 | 55 |
26 | 001395.SZ | C亚联 | 仅折算率变化 | 20 |
27 | 300115.SZ | 长盈精密 | 仅折算率变化 | 65 |
28 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 仅折算率变化 | 55 |
29 | 300465.SZ | 高伟达 | 仅折算率变化 | 55 |
30 | 301368.SZ | 丰立智能 | 仅折算率变化 | 60 |
31 | 301611.SZ | 珂玛科技 | 仅折算率变化 | 55 |
32 | 601606.SH | 长城军工 | 仅折算率变化 | 65 |
33 | 688411.SH | C海博 | 仅折算率变化 | 20 |
信达证券股份有限公司
2025年02月05日