关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 019768.SH | 25国债03 | 调入 | 95 |
2 | 102293.SZ | 国债2503 | 调入 | 95 |
3 | 159396.SZ | 博时深证基准做市信用债ETF | 调入 | 90 |
4 | 159398.SZ | 天弘深证基准做市信用债ETF | 调入 | 90 |
5 | 020700.SH | 25贴债01 | 调出 | - |
6 | 110107.SZ | 贴债2501 | 调出 | - |
7 | 000716.SZ | 黑芝麻 | 仅折算率变化 | 55 |
8 | 002067.SZ | 景兴纸业 | 仅折算率变化 | 55 |
9 | 301602.SZ | 超研股份 | 仅折算率变化 | 55 |
10 | 688545.SH | 兴福电子 | 仅折算率变化 | 55 |
信达证券股份有限公司
2025年02月06日