关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 159397.SZ | 广发深证基准做市信用债ETF | 调入 | 90 |
2 | 233707.SH | 25北京09 | 调入 | 80 |
3 | 233708.SH | 25北京10 | 调入 | 80 |
4 | 233709.SH | 25北京11 | 调入 | 80 |
5 | 233710.SH | 25北京12 | 调入 | 80 |
6 | 511200.SH | 华夏上证基准做市公司债ETF | 调入 | 90 |
7 | 560750.SH | 申万菱信中证A500ETF | 调入 | 90 |
8 | 563836.SZ | 北京2509 | 调入 | 80 |
9 | 563837.SZ | 北京2510 | 调入 | 80 |
10 | 563838.SZ | 北京2511 | 调入 | 80 |
11 | 563839.SZ | 北京2512 | 调入 | 80 |
12 | 101359.SH | 22山西01 | 调出 | - |
13 | 113055.SH | 成银转债 | 调出 | - |
14 | 193119.SZ | 山西2201 | 调出 | - |
15 | 001356.SZ | 富岭股份 | 仅折算率变化 | 55 |
16 | 600837.SH | 海通证券 | 仅折算率变化 | 65 |
信达证券股份有限公司
2025年02月07日