关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 020706.SH | 25贴债07 | 调入 | 95 |
2 | 020707.SH | 25贴债08 | 调入 | 95 |
3 | 020708.SH | 25贴债09 | 调入 | 95 |
4 | 110113.SZ | 贴债2507 | 调入 | 95 |
5 | 110114.SZ | 贴债2508 | 调入 | 95 |
6 | 110115.SZ | 贴债2509 | 调入 | 95 |
7 | 159373.SZ | 嘉实创业板50ETF | 调入 | 90 |
8 | 020667.SH | 24贴债46 | 调出 | - |
9 | 110071.SZ | 贴债2446 | 调出 | - |
10 | 501066.SH | 东方红恒元五年定开混合 | 调出 | - |
11 | 001339.SZ | 智微智能 | 仅折算率变化 | 0 |
12 | 002681.SZ | 奋达科技 | 仅折算率变化 | 0 |
13 | 300047.SZ | 天源迪科 | 仅折算率变化 | 0 |
14 | 300115.SZ | 长盈精密 | 仅折算率变化 | 0 |
15 | 300131.SZ | 英唐智控 | 仅折算率变化 | 35 |
16 | 300377.SZ | 赢时胜 | 仅折算率变化 | 0 |
17 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 仅折算率变化 | 0 |
18 | 300461.SZ | 田中精机 | 仅折算率变化 | 0 |
19 | 300753.SZ | 爱朋医疗 | 仅折算率变化 | 0 |
20 | 300790.SZ | 宇瞳光学 | 仅折算率变化 | 0 |
21 | 301178.SZ | 天亿马 | 仅折算率变化 | 0 |
22 | 301269.SZ | 华大九天 | 仅折算率变化 | 0 |
23 | 301368.SZ | 丰立智能 | 仅折算率变化 | 0 |
24 | 301611.SZ | 珂玛科技 | 仅折算率变化 | 0 |
25 | 600198.SH | 大唐电信 | 仅折算率变化 | 0 |
26 | 600212.SH | 绿能慧充 | 仅折算率变化 | 0 |
27 | 600319.SH | 亚星化学 | 仅折算率变化 | 0 |
28 | 600439.SH | 瑞贝卡 | 仅折算率变化 | 0 |
29 | 600769.SH | 祥龙电业 | 仅折算率变化 | 0 |
30 | 601162.SH | 天风证券 | 仅折算率变化 | 60 |
31 | 601606.SH | 长城军工 | 仅折算率变化 | 0 |
32 | 605333.SH | 沪光股份 | 仅折算率变化 | 0 |
33 | 688168.SH | 安博通 | 仅折算率变化 | 0 |
34 | 688381.SH | 帝奥微 | 仅折算率变化 | 0 |
35 | 688561.SH | 奇安信 | 仅折算率变化 | 0 |
信达证券股份有限公司
2025年02月10日