关于标的证券调整的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起对标的证券作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整类型 |
1 | 430139.BJ | 华岭股份 | 调入融资标的证券 |
2 | 430489.BJ | 佳先股份 | 调入融资标的证券 |
3 | 830799.BJ | 艾融软件 | 调入融资标的证券 |
4 | 830896.BJ | 旺成科技 | 调入融资标的证券 |
5 | 830964.BJ | 润农节水 | 调入融资标的证券 |
6 | 831396.BJ | 许昌智能 | 调入融资标的证券 |
7 | 831832.BJ | 科达自控 | 调入融资标的证券 |
8 | 831834.BJ | 三维股份 | 调入融资标的证券 |
9 | 831855.BJ | 浙江大农 | 调入融资标的证券 |
10 | 832000.BJ | 安徽凤凰 | 调入融资标的证券 |
11 | 832149.BJ | 利尔达 | 调入融资标的证券 |
12 | 832171.BJ | 志晟信息 | 调入融资标的证券 |
13 | 832522.BJ | 纳科诺尔 | 调入融资标的证券 |
14 | 832885.BJ | 星辰科技 | 调入融资标的证券 |
15 | 833075.BJ | 柏星龙 | 调入融资标的证券 |
16 | 833230.BJ | 欧康医药 | 调入融资标的证券 |
17 | 833346.BJ | 威贸电子 | 调入融资标的证券 |
18 | 833533.BJ | 骏创科技 | 调入融资标的证券 |
19 | 834014.BJ | 特瑞斯 | 调入融资标的证券 |
20 | 834415.BJ | 恒拓开源 | 调入融资标的证券 |
21 | 834475.BJ | 三友科技 | 调入融资标的证券 |
22 | 834770.BJ | 艾能聚 | 调入融资标的证券 |
23 | 835207.BJ | 众诚科技 | 调入融资标的证券 |
24 | 835237.BJ | 力佳科技 | 调入融资标的证券 |
25 | 835640.BJ | 富士达 | 调入融资标的证券 |
26 | 836871.BJ | 派特尔 | 调入融资标的证券 |
27 | 837592.BJ | 华信永道 | 调入融资标的证券 |
28 | 838227.BJ | 美登科技 | 调入融资标的证券 |
29 | 838262.BJ | 太湖雪 | 调入融资标的证券 |
30 | 838275.BJ | 驱动力 | 调入融资标的证券 |
31 | 838670.BJ | 恒进感应 | 调入融资标的证券 |
32 | 838971.BJ | 天马新材 | 调入融资标的证券 |
33 | 839725.BJ | 惠丰钻石 | 调入融资标的证券 |
34 | 839790.BJ | 联迪信息 | 调入融资标的证券 |
35 | 870436.BJ | 大地电气 | 调入融资标的证券 |
36 | 871263.BJ | 莱赛激光 | 调入融资标的证券 |
37 | 872190.BJ | 雷神科技 | 调入融资标的证券 |
38 | 872374.BJ | 云里物里 | 调入融资标的证券 |
39 | 873001.BJ | 纬达光电 | 调入融资标的证券 |
40 | 873152.BJ | 天宏锂电 | 调入融资标的证券 |
41 | 873169.BJ | 七丰精工 | 调入融资标的证券 |
42 | 873223.BJ | 荣亿精密 | 调入融资标的证券 |
43 | 873527.BJ | 夜光明 | 调入融资标的证券 |
44 | 873593.BJ | 鼎智科技 | 调入融资标的证券 |
45 | 873726.BJ | 卓兆点胶 | 调入融资标的证券 |
46 | 920099.BJ | 瑞华技术 | 调入融资标的证券 |
信达证券股份有限公司
2025年02月11日