关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 159336.SZ | 融通中证诚通央企红利ETF | 调入 | 90 |
2 | 159371.SZ | 富国创业板50ETF | 调入 | 90 |
3 | 233716.SH | 25山西01 | 调入 | 80 |
4 | 233717.SH | 25山西02 | 调入 | 80 |
5 | 233718.SH | 25山西03 | 调入 | 80 |
6 | 233719.SH | 25山西04 | 调入 | 80 |
7 | 233720.SH | 25山西05 | 调入 | 80 |
8 | 233721.SH | 25山西06 | 调入 | 80 |
9 | 233722.SH | 25山西07 | 调入 | 80 |
10 | 233723.SH | 25山西08 | 调入 | 80 |
11 | 233724.SH | 25山西09 | 调入 | 80 |
12 | 233725.SH | 25山西10 | 调入 | 80 |
13 | 563845.SZ | 山西2501 | 调入 | 80 |
14 | 563846.SZ | 山西2502 | 调入 | 80 |
15 | 563847.SZ | 山西2503 | 调入 | 80 |
16 | 563848.SZ | 山西2504 | 调入 | 80 |
17 | 563849.SZ | 山西2505 | 调入 | 80 |
18 | 563850.SZ | 山西2506 | 调入 | 80 |
19 | 563851.SZ | 山西2507 | 调入 | 80 |
20 | 563852.SZ | 山西2508 | 调入 | 80 |
21 | 563853.SZ | 山西2509 | 调入 | 80 |
22 | 563854.SZ | 山西2510 | 调入 | 80 |
23 | 563860.SH | 海富通中证A500ETF | 调入 | 90 |
24 | 000518.SZ | 四环生物 | 调出 | - |
25 | 000736.SZ | 中交地产 | 调出 | - |
26 | 000972.SZ | 中基健康 | 调出 | - |
27 | 002058.SZ | 威尔泰 | 调出 | - |
28 | 002253.SZ | 川大智胜 | 调出 | - |
29 | 002306.SZ | 中科云网 | 调出 | - |
30 | 002496.SZ | 辉丰股份 | 调出 | - |
31 | 002529.SZ | 海源复材 | 调出 | - |
32 | 002762.SZ | 金发拉比 | 调出 | - |
33 | 002789.SZ | 建艺集团 | 调出 | - |
34 | 002848.SZ | 高斯贝尔 | 调出 | - |
35 | 113044.SH | 大秦转债 | 调出 | - |
36 | 300159.SZ | 新研股份 | 调出 | - |
37 | 300391.SZ | 长药控股 | 调出 | - |
38 | 600636.SH | 国新文化 | 调出 | - |
39 | 600753.SH | 庚星股份 | 调出 | - |
40 | 600892.SH | 大晟文化 | 调出 | - |
41 | 603261.SH | 立航科技 | 调出 | - |
42 | 603789.SH | 星光农机 | 调出 | - |
43 | 603838.SH | 四通股份 | 调出 | - |
44 | 688299.SH | 长阳科技 | 仅折算率变化 | 35 |
信达证券股份有限公司
2025年02月12日