关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 159367.SZ | 华夏创业板50ETF | 调入 | 90 |
2 | 159383.SZ | 创业板50ETF华泰柏瑞 | 调入 | 90 |
3 | 232894.SH | 25重庆01 | 调入 | 80 |
4 | 232895.SH | 25重庆02 | 调入 | 80 |
5 | 232896.SH | 25重庆03 | 调入 | 80 |
6 | 232897.SH | 25重庆04 | 调入 | 80 |
7 | 232898.SH | 25重庆05 | 调入 | 80 |
8 | 232899.SH | 25重庆06 | 调入 | 80 |
9 | 232900.SH | 25重庆07 | 调入 | 80 |
10 | 232901.SH | 25重庆08 | 调入 | 80 |
11 | 233731.SH | 25陕西01 | 调入 | 80 |
12 | 233732.SH | 25陕西02 | 调入 | 80 |
13 | 233733.SH | 25陕西03 | 调入 | 80 |
14 | 233734.SH | 25陕西04 | 调入 | 80 |
15 | 233735.SH | 25陕西05 | 调入 | 80 |
16 | 563860.SZ | 重庆2501 | 调入 | 80 |
17 | 563861.SZ | 重庆2502 | 调入 | 80 |
18 | 563862.SZ | 重庆2503 | 调入 | 80 |
19 | 563863.SZ | 重庆2504 | 调入 | 80 |
20 | 563864.SZ | 重庆2505 | 调入 | 80 |
21 | 563865.SZ | 重庆2506 | 调入 | 80 |
22 | 563866.SZ | 重庆2507 | 调入 | 80 |
23 | 563867.SZ | 重庆2508 | 调入 | 80 |
24 | 563868.SZ | 陕西2501 | 调入 | 80 |
25 | 563869.SZ | 陕西2502 | 调入 | 80 |
26 | 563870.SZ | 陕西2503 | 调入 | 80 |
27 | 563871.SZ | 陕西2504 | 调入 | 80 |
28 | 563872.SZ | 陕西2505 | 调入 | 80 |
29 | 000595.SZ | 宝塔实业 | 调出 | - |
30 | 000668.SZ | 荣丰控股 | 调出 | - |
31 | 000820.SZ | 神雾节能 | 调出 | - |
32 | 002214.SZ | 大立科技 | 调出 | - |
33 | 002305.SZ | 南国置业 | 调出 | - |
34 | 002713.SZ | 东易日盛 | 调出 | - |
35 | 003032.SZ | 传智教育 | 调出 | - |
36 | 300093.SZ | 金刚光伏 | 调出 | - |
37 | 301288.SZ | 清研环境 | 调出 | - |
38 | 600193.SH | 创兴资源 | 调出 | - |
39 | 600696.SH | 岩石股份 | 调出 | - |
40 | 603813.SH | 原尚股份 | 调出 | - |
41 | 605081.SH | 太和水 | 调出 | - |
42 | 113070.SH | 渝水转债 | 仅折算率变化 | 80 |
43 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 仅折算率变化 | 55 |
信达证券股份有限公司
2025年02月14日