信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 证券金融 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券投票公告(2025-2-20)

作者: 来源: 发表日期:2025-02-20

可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。

证券代码 证券名称 公告日期 权益登记日 互联网投票起始日 交易系统代码
000800.SZ 一汽解放 2025-02-19 2025-02-27 2025-03-06 360800
000875.SZ 吉电股份 2025-02-19 2025-02-27 2025-03-06 360875
001367.SZ 海森药业 2025-02-19 2025-03-03 2025-03-07 361367
002119.SZ 康强电子 2025-02-19 2025-02-28 2025-03-07 362119
002174.SZ 游族网络 2025-02-19 2025-02-25 2025-03-06 362174
002340.SZ 格林美 2025-02-19 2025-02-28 2025-03-07 362340
002729.SZ 好利科技 2025-02-19 2025-02-28 2025-03-06 362729
002856.SZ 美芝股份 2025-02-19 2025-02-28 2025-03-06 362856
002902.SZ 铭普光磁 2025-02-19 2025-03-04 2025-03-10 362902
002956.SZ 西麦食品 2025-02-19 2025-02-26 2025-03-06 362956
002965.SZ 祥鑫科技 2025-02-19 2025-02-27 2025-03-06 362965
110063.SH 鹰19转债 2025-02-19 2025-02-25 2025-03-06 738567
113053.SH 隆22转债 2025-02-19 2025-02-28 2025-03-07 788012
113631.SH 皖天转债 2025-02-19 2025-02-27 2025-03-06 752689
113691.SH 和邦转债 2025-02-19 2025-02-28 2025-03-06 752077
118009.SH 华锐转债 2025-02-19 2025-03-03 2025-03-07 -
118023.SH 广大转债 2025-02-19 2025-02-28 2025-03-06 -
123149.SZ 通裕转债 2025-02-19 2025-02-27 2025-03-06 350185
123160.SZ 泰福转债 2025-02-19 2025-03-04 2025-03-07 350992
128074.SZ 游族转债 2025-02-19 2025-02-25 2025-03-06 362174
148096.SZ 22吉电G2 2025-02-19 2025-02-27 2025-03-06 360875
148517.SZ 23格林G1 2025-02-19 2025-02-28 2025-03-07 362340
148530.SZ 23吉电GCKV01 2025-02-19 2025-02-27 2025-03-06 360875
149848.SZ 22吉电G1 2025-02-19 2025-02-27 2025-03-06 360875
163172.SH 20豫园01 2025-02-19 2025-03-03 2025-03-10 738655
175812.SH 21宁港01 2025-02-19 2025-02-28 2025-03-07 788018
185456.SH 22豫园01 2025-02-19 2025-03-03 2025-03-10 738655
300085.SZ 银之杰 2025-02-19 2025-03-03 2025-03-07 350085
300185.SZ 通裕重工 2025-02-19 2025-02-27 2025-03-06 350185
300472.SZ 新元科技 2025-02-19 2025-02-28 2025-03-06 350472
300992.SZ 泰福泵业 2025-02-19 2025-03-04 2025-03-07 350992
301115.SZ 建科股份 2025-02-19 2025-03-04 2025-03-07 351115
301117.SZ 佳缘科技 2025-02-19 2025-02-26 2025-03-03 351117
301166.SZ 优宁维 2025-02-19 2025-02-28 2025-03-07 351166
301213.SZ 观想科技 2025-02-19 2025-02-28 2025-03-06 351213
600160.SH 巨化股份 2025-02-19 2025-03-04 2025-03-07 738160
600307.SH 酒钢宏兴 2025-02-19 2025-02-27 2025-03-06 738307
600567.SH 山鹰国际 2025-02-19 2025-02-25 2025-03-06 738567
600655.SH 豫园股份 2025-02-19 2025-03-03 2025-03-10 738655
600960.SH 渤海汽车 2025-02-19 2025-02-27 2025-03-06 738960
600992.SH 贵绳股份 2025-02-19 2025-02-27 2025-03-07 738992
601012.SH 隆基绿能 2025-02-19 2025-02-28 2025-03-07 788012
601018.SH 宁波港 2025-02-19 2025-02-28 2025-03-07 788018
603052.SH 可川科技 2025-02-19 2025-02-28 2025-03-06 752052
603077.SH 和邦生物 2025-02-19 2025-02-28 2025-03-06 752077
603162.SH 海通发展 2025-02-19 2025-02-27 2025-03-06 752162
603356.SH 华菱精工 2025-02-19 2025-02-27 2025-03-10 752356
603569.SH 长久物流 2025-02-19 2025-02-27 2025-03-06 752569
603689.SH 皖天然气 2025-02-19 2025-02-27 2025-03-06 752689
688059.SH 华锐精密 2025-02-19 2025-03-03 2025-03-07 -
688186.SH 广大特材 2025-02-19 2025-02-28 2025-03-06 -
688328.SH 深科达 2025-02-19 2025-02-26 2025-03-06 -
688562.SH 航天软件 2025-02-19 2025-03-03 2025-03-07 -
831152.BJ 昆工科技 2025-02-19 2025-02-25 2025-03-03 -
838171.BJ 邦德股份 2025-02-19 2025-02-28 2025-03-05 -
838275.BJ 驱动力 2025-02-19 2025-02-28 2025-03-05 -
920082.BJ 方正阀门 2025-02-19 2025-02-28 2025-03-05 -
920106.BJ 林泰新材 2025-02-19 2025-03-03 2025-03-06 -

信达证券股份有限公司
2025年2月20日


  • 下一篇:标的证券信息提示(2025-2-20)