关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 233740.SH | 25福建01 | 调入 | 80 |
2 | 233741.SH | 25福建02 | 调入 | 80 |
3 | 233742.SH | 25福建03 | 调入 | 80 |
4 | 233743.SH | 25福建04 | 调入 | 80 |
5 | 233744.SH | 25福建05 | 调入 | 80 |
6 | 233745.SH | 25福建06 | 调入 | 80 |
7 | 233746.SH | 25福建07 | 调入 | 80 |
8 | 233747.SH | 25福建08 | 调入 | 80 |
9 | 233748.SH | 25福建09 | 调入 | 80 |
10 | 233749.SH | 25福建10 | 调入 | 80 |
11 | 233750.SH | 25北京13 | 调入 | 80 |
12 | 233751.SH | 25北京14 | 调入 | 80 |
13 | 233752.SH | 25北京15 | 调入 | 80 |
14 | 233753.SH | 25北京16 | 调入 | 80 |
15 | 233754.SH | 25北京17 | 调入 | 80 |
16 | 233755.SH | 25北京18 | 调入 | 80 |
17 | 233756.SH | 25北京19 | 调入 | 80 |
18 | 233757.SH | 25北京20 | 调入 | 80 |
19 | 233758.SH | 25北京21 | 调入 | 80 |
20 | 233759.SH | 25北京22 | 调入 | 80 |
21 | 233760.SH | 25北京23 | 调入 | 80 |
22 | 233761.SH | 25北京24 | 调入 | 80 |
23 | 233762.SH | 25北京25 | 调入 | 80 |
24 | 233763.SH | 25北京26 | 调入 | 80 |
25 | 233764.SH | 25北京27 | 调入 | 80 |
26 | 233765.SH | 25甘肃01 | 调入 | 80 |
27 | 233766.SH | 25甘肃02 | 调入 | 80 |
28 | 233767.SH | 25甘肃03 | 调入 | 80 |
29 | 233768.SH | 25甘肃04 | 调入 | 80 |
30 | 233769.SH | 25甘肃05 | 调入 | 80 |
31 | 233770.SH | 25甘肃06 | 调入 | 80 |
32 | 233771.SH | 25甘肃07 | 调入 | 80 |
33 | 563877.SZ | 甘肃2501 | 调入 | 80 |
34 | 563878.SZ | 甘肃2502 | 调入 | 80 |
35 | 563879.SZ | 甘肃2503 | 调入 | 80 |
36 | 563880.SZ | 甘肃2504 | 调入 | 80 |
37 | 563881.SZ | 甘肃2505 | 调入 | 80 |
38 | 563882.SZ | 甘肃2506 | 调入 | 80 |
39 | 563883.SZ | 甘肃2507 | 调入 | 80 |
40 | 563884.SZ | 福建2501 | 调入 | 80 |
41 | 563885.SZ | 福建2502 | 调入 | 80 |
42 | 563886.SZ | 福建2503 | 调入 | 80 |
43 | 563887.SZ | 福建2504 | 调入 | 80 |
44 | 563888.SZ | 福建2505 | 调入 | 80 |
45 | 563889.SZ | 福建2506 | 调入 | 80 |
46 | 563890.SZ | 福建2507 | 调入 | 80 |
47 | 563891.SZ | 福建2508 | 调入 | 80 |
48 | 563892.SZ | 福建2509 | 调入 | 80 |
49 | 563893.SZ | 福建2510 | 调入 | 80 |
50 | 563894.SZ | 北京2513 | 调入 | 80 |
51 | 563895.SZ | 北京2514 | 调入 | 80 |
52 | 563896.SZ | 北京2515 | 调入 | 80 |
53 | 563897.SZ | 北京2516 | 调入 | 80 |
54 | 563898.SZ | 北京2517 | 调入 | 80 |
55 | 563899.SZ | 北京2518 | 调入 | 80 |
56 | 563900.SZ | 北京2519 | 调入 | 80 |
57 | 563901.SZ | 北京2520 | 调入 | 80 |
58 | 563902.SZ | 北京2521 | 调入 | 80 |
59 | 563903.SZ | 北京2522 | 调入 | 80 |
60 | 563904.SZ | 北京2523 | 调入 | 80 |
61 | 563905.SZ | 北京2524 | 调入 | 80 |
62 | 563906.SZ | 北京2525 | 调入 | 80 |
63 | 563907.SZ | 北京2526 | 调入 | 80 |
64 | 563908.SZ | 北京2527 | 调入 | 80 |
65 | 002215.SZ | 诺普信 | 仅折算率变化 | 55 |
66 | 600986.SH | 浙文互联 | 仅折算率变化 | 35 |
67 | 603319.SH | 湘油泵 | 仅折算率变化 | 55 |
信达证券股份有限公司
2025年02月21日