可充抵保证金证券投票公告:
根据交易所公开信息,对以下可充抵保证金证券信息进行公告,本公告内容仅供参考,投资者使用前请允以核实,风险自负。
| 证券代码 | 证券名称 | 公告日期 | 权益登记日 | 互联网投票起始日 | 交易系统代码 |
| 000593.SZ | 德龙汇能 | 2025-02-22 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 360593 |
| 000610.SZ | 西安旅游 | 2025-02-21 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 360610 |
| 000617.SZ | 中油资本 | 2025-02-22 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 360617 |
| 000622.SZ | *ST恒立 | 2025-02-21 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 360622 |
| 000723.SZ | 美锦能源 | 2025-02-22 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 360723 |
| 000878.SZ | 云南铜业 | 2025-02-22 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 360878 |
| 000921.SZ | 海信家电 | 2025-02-21 | 2025-02-27 | 2025-03-10 | 360921 |
| 000965.SZ | 天保基建 | 2025-02-22 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 360965 |
| 001914.SZ | 招商积余 | 2025-02-22 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 361914 |
| 002015.SZ | 协鑫能科 | 2025-02-22 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 362015 |
| 002059.SZ | 云南旅游 | 2025-02-22 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 362059 |
| 002145.SZ | 中核钛白 | 2025-02-21 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 362145 |
| 002204.SZ | 大连重工 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-12 | 362204 |
| 002387.SZ | 维信诺 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | 362387 |
| 002457.SZ | 青龙管业 | 2025-02-22 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 362457 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 2025-02-22 | 2025-03-11 | 2025-03-17 | 362460 |
| 002602.SZ | ST华通 | 2025-02-21 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 362602 |
| 002655.SZ | 共达电声 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 362655 |
| 002865.SZ | 钧达股份 | 2025-02-22 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 362865 |
| 002868.SZ | 绿康生化 | 2025-02-22 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 362868 |
| 002872.SZ | ST天圣 | 2025-02-22 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 362872 |
| 002982.SZ | 湘佳股份 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 362982 |
| 003028.SZ | 振邦智能 | 2025-02-22 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 363028 |
| 113021.SH | 中信转债 | 2025-02-22 | 2025-03-19 | 2025-03-25 | 788998 |
| 115062.SH | 23首股03 | 2025-02-22 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 738376 |
| 123025.SZ | 精测转债 | 2025-02-22 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 350567 |
| 123099.SZ | 普利转债 | 2025-02-21 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 350630 |
| 123119.SZ | 康泰转2 | 2025-02-21 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 350601 |
| 123172.SZ | 漱玉转债 | 2025-02-22 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 351017 |
| 123176.SZ | 精测转2 | 2025-02-22 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 350567 |
| 123228.SZ | 震裕转债 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 350953 |
| 127060.SZ | 湘佳转债 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 362982 |
| 127061.SZ | 美锦转债 | 2025-02-22 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 360723 |
| 137728.SH | 22首股04 | 2025-02-22 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 738376 |
| 137873.SH | 22首股05 | 2025-02-22 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 738376 |
| 138929.SH | 23首股01 | 2025-02-22 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 738376 |
| 138930.SH | 23首股02 | 2025-02-22 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 738376 |
| 185704.SH | 22首股01 | 2025-02-22 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 738376 |
| 185769.SH | 22首股02 | 2025-02-22 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 738376 |
| 185910.SH | 22首股03 | 2025-02-22 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 738376 |
| 188587.SH | 21首股01 | 2025-02-22 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 738376 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 2025-02-22 | 2025-03-06 | 2025-03-12 | 350073 |
| 300161.SZ | 华中数控 | 2025-02-22 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 350161 |
| 300179.SZ | 四方达 | 2025-02-22 | 2025-03-05 | 2025-03-11 | 350179 |
| 300214.SZ | 日科化学 | 2025-02-21 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 350214 |
| 300270.SZ | 中威电子 | 2025-02-21 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 350270 |
| 300316.SZ | 晶盛机电 | 2025-02-22 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 350316 |
| 300391.SZ | 长药控股 | 2025-02-22 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 350391 |
| 300422.SZ | 博世科 | 2025-02-21 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 350422 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 2025-02-22 | 2025-03-06 | 2025-03-12 | 350484 |
| 300497.SZ | 富祥药业 | 2025-02-22 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 350497 |
| 300534.SZ | 陇神戎发 | 2025-02-22 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 350534 |
| 300567.SZ | 精测电子 | 2025-02-22 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 350567 |
| 300568.SZ | 星源材质 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 350568 |
| 300579.SZ | 数字认证 | 2025-02-22 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 350579 |
| 300601.SZ | 康泰生物 | 2025-02-21 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 350601 |
| 300607.SZ | 拓斯达 | 2025-02-21 | 2025-03-13 | 2025-03-18 | 350607 |
| 300617.SZ | 安靠智电 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 350617 |
| 300630.SZ | *ST普利 | 2025-02-21 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 350630 |
| 300640.SZ | 德艺文创 | 2025-02-22 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 350640 |
| 300860.SZ | 锋尚文化 | 2025-02-22 | 2025-03-05 | 2025-03-11 | 350860 |
| 300953.SZ | 震裕科技 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 350953 |
| 301017.SZ | 漱玉平民 | 2025-02-22 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 351017 |
| 301148.SZ | 嘉戎技术 | 2025-02-22 | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 351148 |
| 301322.SZ | 绿通科技 | 2025-02-21 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 351322 |
| 301329.SZ | 信音电子 | 2025-02-22 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 351329 |
| 301383.SZ | 天键股份 | 2025-02-22 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 351383 |
| 600103.SH | 青山纸业 | 2025-02-22 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 738103 |
| 600159.SH | 大龙地产 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-10 | 738159 |
| 600241.SH | 时代万恒 | 2025-02-22 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 738241 |
| 600319.SH | 亚星化学 | 2025-02-22 | 2025-03-03 | 2025-03-11 | 738319 |
| 600376.SH | 首开股份 | 2025-02-22 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 738376 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 2025-02-22 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | 738390 |
| 600589.SH | 大位科技 | 2025-02-22 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 738589 |
| 601011.SH | 宝泰隆 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 788011 |
| 601607.SH | 上海医药 | 2025-02-22 | 2025-03-07 | 2025-03-13 | 788607 |
| 601702.SH | 华峰铝业 | 2025-02-21 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 788702 |
| 601998.SH | 中信银行 | 2025-02-22 | 2025-03-19 | 2025-03-25 | 788998 |
| 603230.SH | 内蒙新华 | 2025-02-22 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | 752230 |
| 603729.SH | 龙韵股份 | 2025-02-21 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 752729 |
| 688071.SH | 华依科技 | 2025-02-22 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | - |
| 688545.SH | 兴福电子 | 2025-02-22 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | - |
| 688560.SH | 明冠新材 | 2025-02-21 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | - |
| 688571.SH | 杭华股份 | 2025-02-21 | 2025-03-05 | 2025-03-10 | - |
| 833943.BJ | 优机股份 | 2025-02-21 | 2025-03-06 | 2025-03-09 | - |
| 835184.BJ | 国源科技 | 2025-02-21 | 2025-03-05 | 2025-03-09 | - |
| 836149.BJ | 旭杰科技 | 2025-02-21 | 2025-03-03 | 2025-03-09 | - |
| 920111.BJ | 聚星科技 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | - |
信达证券股份有限公司
2025年2月24日