关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 232908.SH | 25四川11 | 调入 | 80 |
2 | 232909.SH | 25四川12 | 调入 | 80 |
3 | 232910.SH | 25四川13 | 调入 | 80 |
4 | 233772.SH | 25天津07 | 调入 | 80 |
5 | 233773.SH | 25天津08 | 调入 | 80 |
6 | 563909.SZ | 天津2507 | 调入 | 80 |
7 | 563910.SZ | 天津2508 | 调入 | 80 |
8 | 563911.SZ | 四川2511 | 调入 | 80 |
9 | 563912.SZ | 四川2512 | 调入 | 80 |
10 | 563913.SZ | 四川2513 | 调入 | 80 |
11 | 588240.SH | 鹏华科创板200ETF | 调入 | 90 |
12 | 002215.SZ | 诺普信 | 仅折算率变化 | 55 |
13 | 600986.SH | 浙文互联 | 仅折算率变化 | 55 |
信达证券股份有限公司
2025年02月25日