关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 130005.SZ | 铁道2503 | 调入 | 80 |
2 | 130006.SZ | 铁道2504 | 调入 | 80 |
3 | 199118.SZ | 河南2503 | 调入 | 80 |
4 | 199119.SZ | 河南2504 | 调入 | 80 |
5 | 199120.SZ | 河南2505 | 调入 | 80 |
6 | 199121.SZ | 河南2506 | 调入 | 80 |
7 | 199122.SZ | 河南2507 | 调入 | 80 |
8 | 199123.SZ | 河南2508 | 调入 | 80 |
9 | 199124.SZ | 河南2509 | 调入 | 80 |
10 | 199125.SZ | 河南2510 | 调入 | 80 |
11 | 199126.SZ | 河南2511 | 调入 | 80 |
12 | 199127.SZ | 河南2512 | 调入 | 80 |
13 | 233795.SH | 25内蒙01 | 调入 | 80 |
14 | 233796.SH | 25内蒙02 | 调入 | 80 |
15 | 233797.SH | 25内蒙03 | 调入 | 80 |
16 | 233798.SH | 25内蒙04 | 调入 | 80 |
17 | 233799.SH | 25内蒙05 | 调入 | 80 |
18 | 233800.SH | 25辽宁01 | 调入 | 80 |
19 | 233801.SH | 25辽宁02 | 调入 | 80 |
20 | 233802.SH | 25河南03 | 调入 | 80 |
21 | 233803.SH | 25河南04 | 调入 | 80 |
22 | 233804.SH | 25河南05 | 调入 | 80 |
23 | 233805.SH | 25河南06 | 调入 | 80 |
24 | 233806.SH | 25河南07 | 调入 | 80 |
25 | 233807.SH | 25河南08 | 调入 | 80 |
26 | 233808.SH | 25河南09 | 调入 | 80 |
27 | 233809.SH | 25河南10 | 调入 | 80 |
28 | 233810.SH | 25河南11 | 调入 | 80 |
29 | 233811.SH | 25河南12 | 调入 | 80 |
30 | 233812.SH | 25大连01 | 调入 | 80 |
31 | 233813.SH | 25大连02 | 调入 | 80 |
32 | 233814.SH | 25大连03 | 调入 | 80 |
33 | 233815.SH | 25海南04 | 调入 | 80 |
34 | 233816.SH | 25海南05 | 调入 | 80 |
35 | 233817.SH | 25海南06 | 调入 | 80 |
36 | 233818.SH | 25海南07 | 调入 | 80 |
37 | 233819.SH | 25海南08 | 调入 | 80 |
38 | 233820.SH | 25海南09 | 调入 | 80 |
39 | 233821.SH | 25海南10 | 调入 | 80 |
40 | 233822.SH | 25海南11 | 调入 | 80 |
41 | 233823.SH | 25海南12 | 调入 | 80 |
42 | 233824.SH | 25海南13 | 调入 | 80 |
43 | 233825.SH | 25陕西06 | 调入 | 80 |
44 | 233826.SH | 25陕西07 | 调入 | 80 |
45 | 233827.SH | 25陕西08 | 调入 | 80 |
46 | 233828.SH | 25陕西09 | 调入 | 80 |
47 | 233829.SH | 25陕西10 | 调入 | 80 |
48 | 563946.SZ | 内蒙2501 | 调入 | 80 |
49 | 563947.SZ | 内蒙2502 | 调入 | 80 |
50 | 563948.SZ | 内蒙2503 | 调入 | 80 |
51 | 563949.SZ | 内蒙2504 | 调入 | 80 |
52 | 563950.SZ | 内蒙2505 | 调入 | 80 |
53 | 563951.SZ | 大连2501 | 调入 | 80 |
54 | 563952.SZ | 大连2502 | 调入 | 80 |
55 | 563953.SZ | 大连2503 | 调入 | 80 |
56 | 563954.SZ | 陕西2506 | 调入 | 80 |
57 | 563955.SZ | 陕西2507 | 调入 | 80 |
58 | 563956.SZ | 陕西2508 | 调入 | 80 |
59 | 563957.SZ | 陕西2509 | 调入 | 80 |
60 | 563958.SZ | 陕西2510 | 调入 | 80 |
61 | 563959.SZ | 辽宁2501 | 调入 | 80 |
62 | 563960.SZ | 辽宁2502 | 调入 | 80 |
63 | 563961.SZ | 海南2504 | 调入 | 80 |
64 | 563962.SZ | 海南2505 | 调入 | 80 |
65 | 563963.SZ | 海南2506 | 调入 | 80 |
66 | 563964.SZ | 海南2507 | 调入 | 80 |
67 | 563965.SZ | 海南2508 | 调入 | 80 |
68 | 563966.SZ | 海南2509 | 调入 | 80 |
69 | 563967.SZ | 海南2510 | 调入 | 80 |
70 | 563968.SZ | 海南2511 | 调入 | 80 |
71 | 563969.SZ | 海南2512 | 调入 | 80 |
72 | 563970.SZ | 海南2513 | 调入 | 80 |
73 | 589880.SH | 建信上证科创板综合ETF | 调入 | 90 |
74 | 104315.SZ | 四川2049 | 调出 | - |
75 | 104317.SZ | 四川2051 | 调出 | - |
76 | 104330.SZ | 四川2064 | 调出 | - |
77 | 160411.SH | 20四川49 | 调出 | - |
78 | 160413.SH | 20四川51 | 调出 | - |
79 | 160426.SH | 20四川64 | 调出 | - |
80 | 603045.SH | 福达合金 | 仅折算率变化 | 35 |
信达证券股份有限公司
2025年02月28日