关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 233830.SH | 25西藏01 | 调入 | 80 |
2 | 233831.SH | 25西藏02 | 调入 | 80 |
3 | 233832.SH | 25西藏03 | 调入 | 80 |
4 | 233833.SH | 25青海01 | 调入 | 80 |
5 | 233834.SH | 25青海02 | 调入 | 80 |
6 | 233835.SH | 25吉林01 | 调入 | 80 |
7 | 233836.SH | 25吉林02 | 调入 | 80 |
8 | 233837.SH | 25吉林03 | 调入 | 80 |
9 | 301173.SZ | N毓恬 | 调入 | 0 |
10 | 563971.SZ | 西藏2501 | 调入 | 80 |
11 | 563972.SZ | 西藏2502 | 调入 | 80 |
12 | 563973.SZ | 西藏2503 | 调入 | 80 |
13 | 563974.SZ | 吉林2501 | 调入 | 80 |
14 | 563975.SZ | 吉林2502 | 调入 | 80 |
15 | 563976.SZ | 吉林2503 | 调入 | 80 |
16 | 563977.SZ | 青海2501 | 调入 | 80 |
17 | 563978.SZ | 青海2502 | 调入 | 80 |
18 | 589500.SH | 科创综指ETF工银 | 调入 | 90 |
19 | 104312.SZ | 重庆2002 | 调出 | - |
20 | 104346.SZ | 内蒙2001 | 调出 | - |
21 | 104351.SZ | 内蒙2006 | 调出 | - |
22 | 128056.SZ | 今飞转债 | 调出 | - |
23 | 160445.SH | 20重庆02 | 调出 | - |
24 | 160448.SH | 20内蒙01 | 调出 | - |
25 | 160449.SH | 20内蒙02 | 调出 | - |
26 | 000048.SZ | 京基智农 | 仅折算率变化 | 35 |
27 | 000420.SZ | 吉林化纤 | 仅折算率变化 | 0 |
28 | 002162.SZ | 悦心健康 | 仅折算率变化 | 0 |
29 | 002219.SZ | 新里程 | 仅折算率变化 | 55 |
30 | 002376.SZ | 新北洋 | 仅折算率变化 | 55 |
31 | 002587.SZ | 奥拓电子 | 仅折算率变化 | 65 |
32 | 002857.SZ | 三晖电气 | 仅折算率变化 | 65 |
33 | 300153.SZ | 科泰电源 | 仅折算率变化 | 0 |
34 | 300465.SZ | 高伟达 | 仅折算率变化 | 55 |
35 | 300473.SZ | 德尔股份 | 仅折算率变化 | 0 |
36 | 300672.SZ | 国科微 | 仅折算率变化 | 35 |
37 | 300746.SZ | 汉嘉设计 | 仅折算率变化 | 0 |
38 | 300830.SZ | 金现代 | 仅折算率变化 | 65 |
39 | 301045.SZ | 天禄科技 | 仅折算率变化 | 0 |
40 | 301079.SZ | 邵阳液压 | 仅折算率变化 | 0 |
41 | 301269.SZ | 华大九天 | 仅折算率变化 | 70 |
42 | 600212.SH | 绿能慧充 | 仅折算率变化 | 0 |
43 | 600299.SH | 安迪苏 | 仅折算率变化 | 65 |
44 | 600506.SH | 统一股份 | 仅折算率变化 | 35 |
45 | 600518.SH | 康美药业 | 仅折算率变化 | 60 |
46 | 600651.SH | 飞乐音响 | 仅折算率变化 | 0 |
47 | 600769.SH | 祥龙电业 | 仅折算率变化 | 65 |
48 | 603009.SH | 北特科技 | 仅折算率变化 | 60 |
49 | 603045.SH | 福达合金 | 仅折算率变化 | 55 |
50 | 603196.SH | 日播时尚 | 仅折算率变化 | 0 |
51 | 603918.SH | 金桥信息 | 仅折算率变化 | 60 |
52 | 688115.SH | 思林杰 | 仅折算率变化 | 0 |
53 | 688319.SH | 欧林生物 | 仅折算率变化 | 0 |
54 | 838971.BJ | 天马新材 | 仅折算率变化 | 0 |
信达证券股份有限公司
2025年03月03日