关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 513830.SH | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 调入 | 90 |
2 | 589600.SH | 富国上证科创板综合价格ETF | 调入 | 90 |
3 | 002376.SZ | 新北洋 | 仅折算率变化 | 35 |
4 | 601020.SH | 华钰矿业 | 仅折算率变化 | 55 |
信达证券股份有限公司
2025年03月07日
可充抵保证金证券调整的公告(2025-03-07)
关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 513830.SH | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 调入 | 90 |
2 | 589600.SH | 富国上证科创板综合价格ETF | 调入 | 90 |
3 | 002376.SZ | 新北洋 | 仅折算率变化 | 35 |
4 | 601020.SH | 华钰矿业 | 仅折算率变化 | 55 |
信达证券股份有限公司
2025年03月07日