关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 020712.SH | 25贴债13 | 调入 | 95 |
2 | 020713.SH | 25贴债14 | 调入 | 95 |
3 | 020714.SH | 25贴债15 | 调入 | 95 |
4 | 110119.SZ | 贴债2513 | 调入 | 95 |
5 | 110120.SZ | 贴债2514 | 调入 | 95 |
6 | 110121.SZ | 贴债2515 | 调入 | 95 |
7 | 159393.SZ | 万家沪深300ETF | 调入 | 90 |
8 | 588840.SH | 万家上证科创板50成份ETF | 调入 | 90 |
9 | 019587.SH | 18国债05 | 调出 | - |
10 | 020673.SH | 24贴债52 | 调出 | - |
11 | 101526.SH | 22天津12 | 调出 | - |
12 | 101527.SH | 22天津13 | 调出 | - |
13 | 101805.SZ | 国债1805 | 调出 | - |
14 | 106369.SZ | 广西1804 | 调出 | - |
15 | 110080.SZ | 贴债2452 | 调出 | - |
16 | 147232.SH | 18广西04 | 调出 | - |
17 | 193328.SZ | 天津2212 | 调出 | - |
18 | 193329.SZ | 天津2213 | 调出 | - |
19 | 000420.SZ | 吉林化纤 | 仅折算率变化 | 55 |
20 | 000509.SZ | 华塑控股 | 仅折算率变化 | 0 |
21 | 002069.SZ | 獐子岛 | 仅折算率变化 | 35 |
22 | 002219.SZ | 新里程 | 仅折算率变化 | 0 |
23 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 仅折算率变化 | 0 |
24 | 002376.SZ | 新北洋 | 仅折算率变化 | 0 |
25 | 002587.SZ | 奥拓电子 | 仅折算率变化 | 0 |
26 | 002857.SZ | 三晖电气 | 仅折算率变化 | 0 |
27 | 002933.SZ | 新兴装备 | 仅折算率变化 | 0 |
28 | 300517.SZ | 海波重科 | 仅折算率变化 | 0 |
29 | 300738.SZ | 奥飞数据 | 仅折算率变化 | 35 |
30 | 300746.SZ | 汉嘉设计 | 仅折算率变化 | 55 |
31 | 300830.SZ | 金现代 | 仅折算率变化 | 0 |
32 | 301045.SZ | 天禄科技 | 仅折算率变化 | 65 |
33 | 301173.SZ | 毓恬冠佳 | 仅折算率变化 | 55 |
34 | 301269.SZ | 华大九天 | 仅折算率变化 | 0 |
35 | 430564.BJ | 天润科技 | 仅折算率变化 | 0 |
36 | 600769.SH | 祥龙电业 | 仅折算率变化 | 0 |
37 | 600986.SH | 浙文互联 | 仅折算率变化 | 35 |
38 | 603103.SH | 横店影视 | 仅折算率变化 | 0 |
39 | 605333.SH | 沪光股份 | 仅折算率变化 | 0 |
40 | 688068.SH | 热景生物 | 仅折算率变化 | 0 |
41 | 688502.SH | 茂莱光学 | 仅折算率变化 | 0 |
42 | 831278.BJ | 泰德股份 | 仅折算率变化 | 0 |
信达证券股份有限公司
2025年03月10日