关于调整可充抵保证金证券范围及折算率的公告:
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) |
1 | 199153.SZ | 龙江2501 | 调入 | 80 |
2 | 199154.SZ | 龙江2502 | 调入 | 80 |
3 | 199155.SZ | 龙江2503 | 调入 | 80 |
4 | 199156.SZ | 龙江2504 | 调入 | 80 |
5 | 232916.SH | 25云南01 | 调入 | 80 |
6 | 232917.SH | 25云南02 | 调入 | 80 |
7 | 232918.SH | 25云南03 | 调入 | 80 |
8 | 233897.SH | 25龙江01 | 调入 | 80 |
9 | 233898.SH | 25龙江02 | 调入 | 80 |
10 | 233899.SH | 25龙江03 | 调入 | 80 |
11 | 233900.SH | 25龙江04 | 调入 | 80 |
12 | 233901.SH | 25河北11 | 调入 | 80 |
13 | 233902.SH | 25河北12 | 调入 | 80 |
14 | 233903.SH | 25河北13 | 调入 | 80 |
15 | 233904.SH | 25河北14 | 调入 | 80 |
16 | 233905.SH | 25辽宁03 | 调入 | 80 |
17 | 233906.SH | 25辽宁04 | 调入 | 80 |
18 | 301275.SZ | N汉朔 | 调入 | 0 |
19 | 564013.SZ | 辽宁2503 | 调入 | 80 |
20 | 564014.SZ | 辽宁2504 | 调入 | 80 |
21 | 564015.SZ | 河北2511 | 调入 | 80 |
22 | 564016.SZ | 河北2512 | 调入 | 80 |
23 | 564017.SZ | 河北2513 | 调入 | 80 |
24 | 564018.SZ | 河北2514 | 调入 | 80 |
25 | 564019.SZ | 云南2501 | 调入 | 80 |
26 | 564020.SZ | 云南2502 | 调入 | 80 |
27 | 564021.SZ | 云南2503 | 调入 | 80 |
28 | 603271.SH | N永杰 | 调入 | 0 |
29 | 104362.SZ | 兵团2001 | 调出 | - |
30 | 160464.SH | 20兵团01 | 调出 | - |
31 | 002375.SZ | 亚厦股份 | 仅折算率变化 | 60 |
32 | 300738.SZ | 奥飞数据 | 仅折算率变化 | 55 |
33 | 301557.SZ | 常友科技 | 仅折算率变化 | 55 |
34 | 600645.SH | 中源协和 | 仅折算率变化 | 55 |
35 | 600986.SH | 浙文互联 | 仅折算率变化 | 55 |
36 | 603300.SH | 海南华铁 | 仅折算率变化 | 55 |
37 | 603409.SH | 汇通控股 | 仅折算率变化 | 55 |
信达证券股份有限公司
2025年03月11日